Организация АО «АРЖС НСО»
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Илюхин Вячеслав Викторович | |
| 5406570272 / 540601001 | |
| 340 млн. руб. | |
| 11 | |
| 1 | |
| 28.04.2010 | |
| Статус: | Действующее |
ОКФС: 13 — Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКАТО: 50401386 — Центральный, Новосибирск, Города областного подчинения Новосибирской области, Новосибирская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Регистрационный номер: 064010140367
Дата регистрации: 02.08.2018
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение -Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном районе г.Новосибирска
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6185476297044
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.08.2018
Регистрационный номер: 540154278054011
Дата регистрации: 23.07.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №1 Государственного учреждения — Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6185476288794
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 02.08.2018
Дата внесения оператора в реестр: 15.01.2018
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 8
Адрес местонахождения оператора: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.ДОМ 53, кв.ОФИС 317
Дата начала обработки персональных данных: 28.04.2010
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Новосибирская область
Цель обработки персональных данных: Кадровое обеспечение деятельности АО «АРЖС НСО».
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Назначено ответственное должностное лицо за организацию обработки персональных данных (далее – ПДн) в АО «АРЖС НСО». Разработаны внутренние документы, регламентирующие обработку ПДн и доступ к информации о ПДн: Положение «О защите персональных данных работников АО «АРЖС НСО», утвержденное генеральным директором АО «АРЖС НСО» 16.10.2015, Приказ № 161003ОД, Должностные инструкции, Периодически ведется ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Общества в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы, Паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, организация, выдавшая паспорт, адрес по месту регистрации, адрес по месту фактического проживания, ИНН, серия и номер свидетельства государственного пенсионного страхования, данные документа об образовании: серия и номер, дата выдачи, наименование образовательного учреждения, квалификация по документу, сведения об аттестации, сведения о повышении квалификации, сведения о переподготовке кадров, сведения о наградах, поощрениях, контактная информация (номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, номер мобильного телефона, e-mail), сведения о воинском учете, данные трудовой книжки: серия, номер, сведения о трудовом стаже, сведения о предыдущих местах работы.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Сотрудники юридического лица, состоящие в трудовых (договорных) отношениях с АО «АРЖС НСО».
Перечень действий с персональными данными: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), удаление.
Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет,смешанная
Правовое основание обработки персональных данных: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек», Устав АО «АРЖС НСО», утверждённый решением единственного учредителя – Новосибирской области в лице департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 27 февраля 2010 № 1.
Наличие трансграничной передачи: нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
| Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
| 2019 | 9 392 000 руб. | 25 246 000 руб. | -15 854 000 руб. |
| Год | Наименование | Сумма |
| 2019 | Налог на прибыль | 0 руб. |
| 2019 | Налог на имущество организаций | 1 995 240 руб. |
| 2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 532 600 руб. |
| 2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 184 770 руб. |
| 2019 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| 2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 244 380 руб. |
| 2019 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| 2019 | Транспортный налог | 2 565 руб. |
| 2019 | Земельный налог | 0 руб. |
| 2019 | Водный налог | 1 543 руб. |
| Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
| Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1150 | Основные средства | 91899 | тыс. руб. |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 16613 | тыс. руб. |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 176824 | тыс. руб. |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 285336 | тыс. руб. |
| Ф1.1210 | Запасы | 46 | тыс. руб. |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3644 | тыс. руб. |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 2037 | тыс. руб. |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 37089 | тыс. руб. |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 17646 | тыс. руб. |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 60462 | тыс. руб. |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 345798 | тыс. руб. |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 340000 | тыс. руб. |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | 4018 | тыс. руб. |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -39599 | тыс. руб. |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 304419 | тыс. руб. |
| Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 25 | тыс. руб. |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 25 | тыс. руб. |
| Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1031 | тыс. руб. |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 39707 | тыс. руб. |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 616 | тыс. руб. |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 41354 | тыс. руб. |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 345798 | тыс. руб. |
| Ф2.2110 | Выручка | 4160 | тыс. руб. |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 2929 | тыс. руб. |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1231 | тыс. руб. |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | 21329 | тыс. руб. |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -20098 | тыс. руб. |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | 291 | тыс. руб. |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | 4941 | тыс. руб. |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | 988 | тыс. руб. |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -15854 | тыс. руб. |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 283 | тыс. руб. |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 4 | тыс. руб. |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 3450 | тыс. руб. |
| Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -12400 | тыс. руб. |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -12400 | тыс. руб. |
| Ф3.3600 | Чистые активы | 344126 | тыс. руб. |
| Посмотреть отчетность за 2012 — 2019 год. | |||
| Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
| НОВ 02567 ВЭ | 03.09.2012 — 02.09.2037 | ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ |
Организация ‘АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»‘ зарегистрирована 28 апреля 2010 года по адресу 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 52 ОФИС 210. Компании был присвоен ОГРН 1105406015835 и выдан ИНН 5406570272. Основным видом деятельности является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Компанию возглавляет ИЛЮХИН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ. За 2019 год убыток компании составил 12400 тыс. руб.
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.

