Сопоставительная таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам и применяемых бюджетными, автономными учреждениями
| Вид расходов | КОСГУ | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | |||
| 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | |||
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 211 | Заработная плата |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 113 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 290 | Прочие расходы |
| 119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
| 130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны*(1) | |||
| 131 | Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 211 | Заработная плата |
| 133 | Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 212 | Прочие выплаты |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
| 134 | Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 212 | Прочие выплаты |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 139 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
| 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | |||
| 220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | |||
| 221 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 222 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 223 | Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 224 | Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 225 | Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 226 | Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |||
| 241 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 226 | Прочие работы, услуги |
| 290 | Прочие расходы | ||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
| 340*(2) | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 221 | Услуги связи*(3) |
| 222 | Транспортные услуги | ||
| 223 | Коммунальные услуги | ||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
| 226 | Прочие работы, услуги3 | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | ||
| 245 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению | |||
| 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | |||
| 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
| 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||
| 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 220 | Оплата работ, услуг |
| 300 | Поступление нефинансовых активов | ||
| 340 | Стипендии | 290 | Прочие расходы |
| 350 | Премии и гранты | 290 | Прочие расходы |
| 360 | Иные выплаты населению | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
|---|---|---|---|
| 290 | Прочие расходы | ||
| 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | |||
| Капитальные вложения в рамках переданных полномочий | |||
| 411*(4) | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 412*(4) | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 222 | Транспортные услуги |
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 413*(4) | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 414*(4) | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| Осуществление капитальных вложений учреждениями | |||
| 416 | Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 226 | Прочие работы, услуги |
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
| 417 | Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 222 | Транспортные услуги |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
| 226 | Прочие работы, услуги | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
| 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
| 800 Иные бюджетные ассигнования | |||
| 830 Исполнение судебных актов | |||
| 831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 290 | Прочие расходы |
| 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей | |||
| 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | Прочие расходы |
| 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 290 | Прочие расходы |
| 853 | Уплата иных платежей | 231 | Обслуживание внутреннего долга |
| 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||
| 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||
| 253 | Перечисления международным организациям | ||
| 290 | Прочие расходы | ||
| 530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | ||
| 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | |||
| 862 | Взносы в международные организации | 253 | Перечисления международным организациям |
| 863 | Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 252 | Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
| 253 | Перечисления международным организациям | ||
| 000 | 273 | Чрезвычайные расходы по операциям с активами | |
*(1) В части расходов федеральных государственных учреждений, осуществляющих выплаты лицам, приравненным к военнослужащим, денежного довольствия, выплат, зависящих от размера денежного довольствия, иных выплат указанной категории (соответствующие изменения учтены в проекте приказа Минфина России «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н).
*(2) в части расходов на специальное оборудование
*(3) в том числе, в части расходов по доставке (пересылке) пенсий, пособий и иных социальных выплат населению, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями, как получателями бюджетных средств в рамках переданных полномочий
*(4) применяемых в части расходов на осуществление капитальных вложений бюджетными и автономными учреждениями, выполняющими функции государственного (муниципального) заказчика в рамках переданных полномочий
Обзор документа
Приведена сопоставительная таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, относящихся к расходам и применяемых бюджетными и автономными учреждениями.
В частности, она включает следующие разделы: расходы на выплаты персоналу; закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; социальное обеспечение и иные выплаты населению; капвложения в объекты государственной (муниципальной) собственности; иные бюджетные ассигнования.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
