Распечатать квитанцию ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ФГУП «ДСР» Управления делами Президента РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 7710525541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 771001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 121052, Г МОСКВА, ПЕР ИПАТЬЕВСКИЙ, Д 4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1047796019215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 72033695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 606-29-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 14 января 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ N 46 ПО Г.МОСКВЕ ИНН: 7710047253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 500000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 45286585000 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ зарегистрирован по адресу 121052, Г МОСКВА, ПЕР ИПАТЬЕВСКИЙ, Д 4-10 Состоит на налоговом учете в ИФНС России № 10 по г. Москве c 14 января 2004 ФГУП «ДСР» Управления делами Президента РФ (Москва; ИНН 7710525541) зарегистрировано 14 января 2004 года регистрирующим органом МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ N 46 ПО Г.МОСКВЕ. Основные виды деятельности ФГУП «ДСР» Управления делами Президента РФ: разборка и снос зданий, расчистка строительных участков (45.11.1), производство земляных работ (45.11.2), производство общестроительных работ по возведению зданий (45.21.1). ФГБУ «УЗС» Выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНСВыписка ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНСФинансовая (Бухгалтерская) отчетность за 2019 г.Дополнительные ОКВЭДЦель обработки персональных данных:Товарные знакиОрганизация не разместила контактные данные Описание деятельности компании: Как получить клиентов Получите Базу Клиентов с КОНТАКТАМИ онлайн! Компании КОНКУРЕНТЫ. Всего найдено: 615 Внимание: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации (ООО, ЗАО, АО), рекомендуем проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет, Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства. Проверка на блокировку расчетного счета организации доступна ИнформацияВысшим должностным лицам субъектов РФ: Настоящий указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, государственным органам субъектов РФ и органам местного самоуправления, организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность служащих и работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов и организаций. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. ИнформацияУтвержден ПЕРЕЧЕНЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 апреля 2020 г. № 479 Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 8 апреля, № 0001202004080046), следующие изменения:а) раздел 2 дополнить позицией следующего содержания: «Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14»; б) дополнить разделом 10 следующего содержания: «10. Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23» И З М Е Н Е Н И Я, Разъяснение по обращению ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов»Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России) рассмотрела обращение ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» от 02.02.2012 № 194 о разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и сообщает следующее. В соответствии с частью 8.1 статьи 9 Закона о размещении заказов в случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с положениями Закона о размещении заказов заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. В данном случае, согласно части 2 статьи 29 Закона о размещении заказов таким участником размещения заказа является участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Контракт заключается с указанным участником конкурса на условиях, предусмотренных частью 3 статьи 29 Закона о размещении заказов. Таким образом, заказчик вправе заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, е Вместе с тем, ФАС России сообщает, что если до расторжения контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, согласно части 8.1 статьи 9 Закона о размещении заказов при заключении нового контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом количества оказанных услуг по ранее заключенному контракту с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг. В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона о размещении заказов в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов. Таким образом, в случае расторжения государственного контракта по соглашению сторон Заказчиком не направляются сведения об участнике размещения заказа, с которым расторгается контракт, в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Читайте также: Подписаться авторизуйтесь Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать 0 Комментарий Старые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
