Филиал Московского промышленно-экономического техникума в п. Ново-Смолино Володарского района Нижегородской области
606084, Нижегородская область, Володарский район, пос. Ново-Смолино, ул. Танковая, д. 23
Тип учебного заведения
университет – имеет широкий спектр направлений обучения. Готовит специалистов для самых разных видов деятельности. Ведет серьезную научно-исследовательскую деятельность;
академия – выпускает специалистов, обычно, для одной отрасли хозяйства. Пример: сельскохозяйственная академия, горная академия, экономическая академия и т.п.
институт – обучение ведется по одной специальности. Научную деятельность, институт, ведет по собственному усмотрению. Пример: педагогический институт.
колледж – реализует программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки. Срок обучения в колледже составляет 3 года (по некоторым специальностям – 2 года), и 4 года – по углубленной подготовке.
техникум – реализует программы среднего специального образования базового уровня. Срок обучения составляет 3 года, а по некоторым специальностям 2 года. В советское время техникумы назывались училищами.
В России существуют следующие формы собственности учебных заведений: государственные (муниципальные, федеральные);
негосударственные (учредители — юридические или физические лица).
Независимо от формы собственности, все аккредитованные учебные заведения имеют равные права на выдачу дипломов государственного образца и отсрочку от призыва на срочную военную службу.
При поступлении в учебное заведение всегда спрашивайте лицензию.
Лицензия – документ, дающий право учебному заведению (вузу, филиалу вуза, ссузу) вести образовательную деятельность. Каждая лицензия имеет свой номер и дату выдачи. В приложении к лицензии указываются все специальности, по которым учебное заведение имеет право готовить специалистов. Без лицензии деятельность образовательного учреждения является незаконной. Ее обязаны иметь как негосударственные , так и государственные вузы.
Если при поступлении в филиал вуза вам показывают лицензию головного вуза, то знайте – это не правомерно. Каждый филиал должен иметь отдельную, «свою» лицензию.
Если вы не нашли в приложении к лицензии код специальности, на которую собрались поступать, значит обучение по этой специальности будет проходить незаконно.
Если вам вообще не предъявили лицензию, то лучше в такой вуз не поступать!
Колледж архитектуры и строительства № 7
Территориально-структурное подразделение № 3
Наименование: Территориально-структурное подразделение № 3
Заместитель директора: Бобылева Светлана Николаевна
Адрес(-а): 125412, г. Москва, Коровинское ш., д. 28
Электронная почта: kor28@list.ru
Адрес(-а): 125412, г. Москва, Коровинское ш., д. 28
Электронная почта: auto.kas7@gmail.com
Наименование: Головное подразделение
Директор колледжа: Корсаков Сергей Владимирович
Адрес(-а): 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 31
Электронная почта: spo-7@edu.mos.ru
Территориально-структурное подразделение № 1
Наименование: Территориально-структурное подразделение № 1
Руководитель ТСП: Котенев Николай Владимирович
Адрес(-а): 125413, г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 11/52
Электронная почта: kas7-01@mail.ru
Территориально-структурное подразделение № 2
Наименование: Территориально-структурное подразделение № 2
Руководитель ТСП: Смирнова Татьяна Александровна
Адрес(-а): 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 3/1
Электронная почта: kas7-02@yandex.ru
Территориально-структурное подразделение № 3
Наименование: Территориально-структурное подразделение № 3
Заместитель директора: Бобылева Светлана Николаевна
Адрес(-а): 125412, г. Москва, Коровинское ш., д. 28
Электронная почта: kor28@list.ru
Территориально-структурное подразделение № 4
Наименование: Территориально-структурное подразделение № 4
Адрес(-а): 127083, г. Москва, Мирской пер., д. 5 к. 2
Территориально-структурное подразделение № 5
Наименование: Территориально-структурное подразделение № 5
Руководитель ТСП: Ширяева Виктория Владимировна
Адрес(-а): 125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 8А
Электронная почта: kas7-tsp5@yandex.ru
Филиал в г. Минеральные Воды Ставропольского края
Наименование: Филиал в г. Минеральные Воды Ставропольского края
Руководитель филиала: Праслова Наталья Михайловна
Адрес(-а): 357201, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская, д.29
Электронная почта: kmvkas26ru@mail.ru
Филиал в п. Новосмолинский, Володарского района, Нижегородской области
Наименование: Филиал в п. Новосмолинский, Володарского района, Нижегородской области
Руководитель филиала: Олейник Валерий Павлович
Адрес(-а): 606084, Россия, Нижегородская область, Володарский район, поселок Новосмолинский, Танковая улица, 23
Новосмолинский техникум архитектуры и строительства
Департамент образования города Москвы
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1.1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена (далее – по программам среднего профессионального образования, СПО), в том числе по формам обучения: | чел. | |
| 1.1.1 | очной | чел. | |
| 1.1.2 | очно-заочной | чел. | |
| 1.1.3 | заочной | чел. | |
| 1.2 | Доля обучающихся по очной форме в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | 1.3 | Удельный вес приоритетных профессий и специальностей от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО |
| 1.3.1 | Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО из ТОП-50 от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО | % | |
| 1.3.2 | Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО | % | 1.4 | Удельный вес студентов, обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям СПО в общей численности |
| 1.4.1 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | |
| 1.4.2 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | |
| 1.5 | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих | балл | |
| 1.5.1 | Средний балл результатов (по 5-бальной шкале) проведения отбора лиц, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам СПО, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования | балл | |
| 1.6 | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | балл | |
| 1.6.1 | Средний балл результатов (по 5-бальной шкале) проведения отбора лиц, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам СПО за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования | балл | |
| 1.7 | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО по договорам об оказании платных образовательных услуг | балл | |
| 1.7.1 | Средний балл результатов (по 5-бальной шкале) проведения отбора лиц, принятых на обучение по очной форме по образовательным программам СПО по договорам об оказании платных образовательных услуг, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования | балл | |
| 1.8 | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по всем формам обучения | балл | |
| 1.8.1 | Средний балл результатов (по 5-бальной шкале) проведения отбора лиц, принятых на обучение по всем формам обучения по образовательным программам СПО, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования | балл | |
| 1.9 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | |
| 1.10 | Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением элементов дуального обучения от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО | % | |
| 1.11 | Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по программам СПО, получивших предыдущее образование в другом регионе, в общей численности принятых на обучение по программам СПО | % | |
| 1.12 | Удельный вес профессий и специальностей СПО, по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, в общем числе реализуемых профессий и специальностей СПО | % | |
| 1.13 | Число поданных заявлений о приеме на обучение по программам СПО в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения) | ед. | |
| 1.14 | Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения | % | |
| 1.15 | Удельный вес инвалидов в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения | % |
Международная деятельность
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2.1 | Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на территории РФ иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | |
| 2.2 | Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент) | % | |
| 2.3 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент) | % | |
| 2.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент) | % | |
| 2.5.1 | Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной к числу ставок | % | |
| 2.5.2 | Удельный вес численности педагогических работников, имеющих звания лауреатов Всероссийских, Международных конкурсов, почетные звания Российской Федерации, а также являющихся лауреатами государственных премий, членами-корреспондентами или академиками государственных академий наук | % |
Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | 3.1 | Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО |
| 3.1.1 | Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО | чел. | |
| 3.1.2 | Численность студентов, участвовавших в региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО | чел. | 3.2 | Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО |
| 3.2.1 | Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО | чел. | |
| 3.2.2 | Численность студентов, участвовавших во всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО | чел. | |
| 3.3 | Численность студентов, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО | чел. | 3.4 | Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных этапов олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, а также получивших «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО |
| 3.4.1 | Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, а также получивших «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО | % | |
| 3.4.2 | Удельный вес победителей и призеров региональных этапов олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО | % | 3.5 | Удельный вес победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО |
| 3.5.1 | Удельный вес победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО | % | |
| 3.5.2 | Удельный вес победителей и призеров всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших во всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО | % | |
| 3.6 | Удельный вес победителей и призеров международных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации, участвовавших в международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО | % | |
| 3.7 | Средний балл, набранный студентами в региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia (по 100-бальной шкале) | балл | |
| 3.8 | Средний балл выпускников, обучавшихся по программам СПО, набранный при прохождении ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (по 100-бальной шкале) | балл | |
| 3.9 | Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, набравших не менее 50 баллов (по 100-бальной шкале), в общей численности выпускников, обучавшихся по программам СПО, прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального мастерства WorldSkills | % | |
| 3.10 | Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, набравших не менее 80 баллов (по 100-балльной шкале), в общей численности выпускников, обучавшихся по программам СПО, прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального мастерства WorldSkills | % | |
| 3.11 | Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей численности выпускников, обучавшихся по программам СПО | % |
Инфраструктура
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 4.1.1 | Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО | % | |
| 4.1.2 | Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с организациями социальной сферы в расчете на 100 студентов, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения | ед. | |
| 4.2 | Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной организации | % | |
| 4.3 | Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме бюджетных расходов образовательной организации | % | |
| 4.4 | Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования | % | |
| 4.5 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО, нуждающихся в общежитиях | % | |
| 4.6 | Число посадочных мест в предприятиях общественного питания в расчете на 100 студентов расчетной численности | ед. | |
| 4.7 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 1 студента (приведенного контингента) | ед. | |
| 4.8 | Удельный вес профессий и специальностей СПО, оснащенных электронными образовательными ресурсами, в общем числе реализуемых профессий и специальностей СПО | % | |
| 4.9 | Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента СПО (приведенного контингента), в том числе: | м 2 | |
| 4.9.1 | имеющихся на праве собственности | м 2 | |
| 4.9.2 | закрепленных на праве оперативного управления | м 2 | |
| 4.10 | Площадь крытых спортивных сооружений | м 2 | |
| 4.11 | Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 студентов приведенного контингента | ед. |
Финансово-экономическая деятельность
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 5.1 | Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона | % | |
| 5.2 | Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 педагогического работника, отнесенный к индексу развития региона | тыс. руб. | |
| 5.3 | Доход организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам СПО, отнесенный к индексу развития региона | тыс. руб. | |
| 5.4 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | |
| 5.5 | Доля доходов организации из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | |
| 5.6 | Доля доходов организации от образовательной деятельности в общих доходах организации | % | |
| 5.7 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | |
| 5.8 | Объем средств направленных на выплату стипендии (за исключением государственной социальной стипендии) в расчете на 1 студента, получающего стипендию, обучающегося по программе среднего профессионального образования | тыс. руб. | |
| 5.9 | Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной системы РФ | % |
Кадровый состав
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 6.1 | Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения | % | |
| 6.2 | Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из числа действующих работников профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения | % | |
| 6.3 | Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения | % | |
| 6.4 | Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации | % | |
| 6.5 | Удельный вес руководителей и педагогических работников образовательной организации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям за предыдущий учебный год, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательной организации | % | |
| 6.6 | Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения | % | |
| 6.7 | Число преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих педагогический стаж работы не менее 10 лет, в расчете на 100 студентов | чел. | |
| 6.8 | Доля преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет | % | |
| 6.9 | Доля штатных работников в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения | % |
Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 7.1 | Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | % | |
| 7.2 | Отношение средней заработной платы выпускников профессий и специальностей СПО к средней заработной плате по экономике региона | % | |
| 7.3 | Средняя заработная плата выпускников профессий и специальностей СПО | тыс.руб. | |
| 7.4 | Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, продолживших обучение по программам высшего образования в течение одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | % |
Реализация программ ДПО
медианные значения показателей филиалов в рамках группы отраслевой специфики
медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках группы отраслевой специфики
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 8.1 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | |
| 8.2 | Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации от реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения | % | |
| 8.3 | Доля доходов, полученных от реализации программ профессионального обучения, в объеме доходов образовательной организации от реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения | % | |
| 8.4 | Удельный вес обученных по программам повышения квалификации в объеме до 72 часов в численности обученных в образовательной организации по программам ДПО | % | |
| 8.5 | Удельный вес обученных по программам повышения квалификации в объеме свыше 72 часов в численности обученных в образовательной организации по программам ДПО | % | |
| 8.6 | Удельный вес обученных по программам профессиональной переподготовки в численности обученных в образовательной организации по программам ДПО | % | |
| 8.7 | Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО в расчете на 100 студентов, обучающихся по программам СПО (приведенный контингент) | % |
(из числа принявших участие в мониторинге * )
