НП «СОЦСТРОЙ» Выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС
Выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС
Финансовая (Бухгалтерская) отчетность за 2019 г.
О компании:
НП «СОЦСТРОЙ» ИНН 1102043171, ОГРН 1031100607581 зарегистрировано 01.07.2003 в регионе Республика Коми по адресу: 169313, респ Коми, город Ухта, площадь Комсомольская, дом 7/10, КВАРТИРА 43. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала — руб. читать далее.
Руководителем организации является: Директор — Нефёдов Владимир Ильич, ИНН 110200366386. У организации 2 Учредителя. Основным направлением деятельности является «строительство жилых и нежилых зданий».
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. За 2019 год доход организации составил: 6 215 000,00 руб., расход 6 371 000,00 руб. У НП «СОЦСТРОЙ» зарегистрировано судебных процессов: 2 (в качестве «Ответчика»), 5 (в качестве «Истца»), Официальный сайт НП «СОЦСТРОЙ» – не указан. E-mail НП «СОЦСТРОЙ» — stab. . Контакты (телефон) НП «СОЦСТРОЙ» — ,(82. .
| ОГРН ? | 1031100607581 присвоен: 01.07.2003
| ИНН ? | 1102043171
| КПП ? | 110201001
| ОКПО ? | 15089313
| ОКТМО ? | 87725000001
Дополнительные ОКВЭД
Цель обработки персональных данных:
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
| ПФР ? | 007007012240
Коды статистики | ОКАТО ? | 87425000000 | ОКОГУ ? | 4210014 | ОКОПФ ? | 20614 | ОКФС ? | 16 | В качестве Поставщика: , на сумму | | В качестве Заказчика: , на сумму | Товарные знаки Больше информации об организации — в Премиум доступе Организация не предоставила данные. НП «СОЦСТРОЙ» ИНН 1102043171 (аффилированность ? ) Описание деятельности компании: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», краткое наименование: НП «СОЦСТРОЙ». Действует с 01.07.2003, присвоены: ИНН 1102043171, КПП 110201001, ОГРН 1031100607581, ОКПО 15089313, основной ОКВЭД — «строительство жилых и нежилых зданий». Работает по 66 направлениям. Имеет 1 лицензию. Организация насчитывает 0 филиалов. Учреждённых компаний: 1, Представительств: 0, Управляемых: 0. Всего связанных с НП «СОЦСТРОЙ» 1 компания. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании — нет. Финансовая отчетность НП «СОЦСТРОЙ» — есть. Получите Базу Клиентов с КОНТАКТАМИ онлайн! на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Как правильно проверить контрагентов ? Узнай на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС! Как получить клиентов с помощью портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Компании КОНКУРЕНТЫ. Всего найдено: 522 В регионе Республика Коми с ОКВЭД 41.2. Разместить рекламу по всем компаниям Внимание: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации (ООО, ЗАО, АО), рекомендуем проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет, Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства. Проверка на блокировку расчетного счета организации доступна в Премиум доступе Информация Высшим должностным лицам субъектов РФ: — определить в границах соответствующего субъекта территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; — приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей; — установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. Настоящий указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): — непрерывно действующие организации; — медицинские и аптечные организации; — организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; — организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; — организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; — организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); — иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, государственным органам субъектов РФ и органам местного самоуправления, организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность служащих и работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов и организаций. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Информация Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД 2 | | 1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки | | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 | | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 | | Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 | | Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 | | Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 | | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом | 52.23.1 | | 2. Культура, организация досуга и развлечений | | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 | | 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 | | Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 | | Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 | | 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих | | услуги в сфере туризма Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | | 5. Гостиничный бизнес | | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 | | 6. Общественное питание | | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 | | 7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | | Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 | | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 | | 8. Деятельность по организации конференций и выставок | | Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 | | 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 | | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 | | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 апреля 2020 г. № 479 Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 8 апреля, № 0001202004080046), следующие изменения:а) раздел 2 дополнить позицией следующего содержания: «Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14»; б) дополнить разделом 10 следующего содержания: «10. Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23» И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 Источник НП «СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» Действующее, 17 лет |
| ОГРН | 1031100607581 (от 1 июля 2003 года) |
| ИНН | 1102043171 |
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Коми, 1 июля 2003 года |
| Вид деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Регион | г. Ухта, Коми, республика |
| Директор | Нефёдов Владимир Ильич |
| ОГРН | 1031100607581 |
| ИНН | 1102043171 |
| КПП | 110201001 |
| Код ОПФ | 20614 (Некоммерческие партнерства) |
| Код ОКПО | 15089313 |
| Дата регистрации | 1 июля 2003 года |
| Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Коми |
| |
| Регистрационный номер | 007007012240 |
| Дата регистрации | 9 июля 2003 года |
| Территориальный орган | Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ухте Республики Коми |
| |
| Регистрационный номер | 110521157311051 |
| Дата регистрации | 9 июля 2003 года |
| Территориальный орган | Филиал №5 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми |
Финансовые показатели НП «СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2019 годы.
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий Основной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| Показать еще 61 запись |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| 71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
| 71.12.42 | Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда |
| 71.12.43 | Работы гидрографические изыскательские |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.20.5 | Технический осмотр автотранспортных средств |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
| 81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 94.9 | Деятельность прочих общественных организаций |
| Регион | г. Ухта , Коми, республика , Россия |
| Адрес | 169313 , Республика Коми, г. Ухта, площадь Комсомольская, дом 7/10, квартира 43 Компании рядом |
| Телефоны | +7 (82147) 7-59-22, +7 (82167) 5-18-69 |
| Факс | +7 (82167) 5-18-69 |
| Email | [email protected] |
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Источник