Пензенский государственный университет архитектуры и строительства официальный сайт






Списки подавших документы:
Приказы на зачисление
Бакалавриат :
Специалитет:
Магистратура:
Аспирантура
Видеокоференции для экзамена в магистратуру (по направлениям подготовки)
Для подачи документов в электронном виде необходимо:
- Заполнить анкету на сайте «Электронная подача заявлений» Перед отправкой анкеты проверяем корректность заполнения даты подачи и адрес электронной почты. Анкета заполняется ОДИН раз ! После проверки анкеты, высылается логин и пароль для входа в личный кабинет.
- Зайти в личный кабинет на сайте «Электронный кабинет абитуриента» по логину и паролю, полученному по электронной почте. Руководство по порядку загрузки копий документов в личном кабинете. Если логин и пароль не получен по электронной почта, можно обратиться в службу технической поддержки Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. указав ФИО и дату заполнения анкеты. Если Вам не ответили на письмо, можно позвонить по телефону системного администратора Вычислительного центра ().
- В личную папку прикрепить заполненное заявление о приеме и документы в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Обязательными документами являются – документ удостоверяющий личность (паспорт) и документ об образовании (аттестат, диплом). Для зачисления обязательно требуется прикрепить подписанное согласие на зачисление. Также абитуриент может прикрепить документы. подтверждающие наличие особых прав и индивидуальных достижений
- После обработки документов сотрудниками приемной комиссии, абитуриент появится в списках лиц, подавших документы, размещенных на сайте университета
- Для проведения тестовых испытаний зайти на сайт «Приемная комиссия. Тестирование»
Адрес электронной почты для справок: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефоны для справок: +7 (8412) 48-74-75, 49-49-52
Обязательная информация для размещения на сайте образовательного учреждения по направлениям подготовки, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (с изменениями от 17 мая 2017 года):
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства официальный сайт






Общая информация
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Экзамен творческой направленности:
Списки лиц, подавщих документы, необходимые для поступления на места в рамках контрольных цифр приема:
Приказы о зачислении на обучение:
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 1 этап (очно-заочная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 2 этап (заочная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках квоты установленной постановлением Правительства oт 08.10.2013 r. № 891 (очная форма) oт 08.10.2013 r. № 891 (очная форма)
Приказ о зачислении в рамках квоты установленной постановлением Правительства (очная форма)
Информация о дополнительном приеме.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2020 г)
По договорами об оказании
Представление информации по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки | |||
| Условия поступления: Очная форма | ||||
| 07.03.01 | Архитектура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| композиция в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| графика в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | творческое испытание | ||
| 07.03.02 | Градостроительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| композиция в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| графика в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | творческое испытание | ||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 35.03.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.01 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 54.03.01 | Дизайн | русский язык | 40 | собеседование, письменно |
| литература | 40 | собеседование, письменно | ||
| композиция в дизайне | 40 | творческое испытание | ||
| графика в дизайне | 40 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | творческое испытание | ||
| Условия поступления: Заочная форма | ||||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.01 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| Условия поступления: Очно-заочная форма | ||||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Специальность | Всего | |||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очная | Заочная | Очно-заочное | |||
| 07.03.01 | Архитектура | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.03.04 | Градостроительство | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | 269 | 215 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 230 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 68 | 37 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 47 | 19 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48 | 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информации о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения
| Дата | Вступительные испытания | ||||
| Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (мето проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
| Очная и очно-заочная формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 15.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 17.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 21.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 23.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 25.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 28.07 | Рисунок (3315) | ||||
| 29.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 30.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
| 31.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 04.08 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 06.08 | Рисунок (3315) | ||||
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| Очная обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 15.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 17.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 21.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 23.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 28.07 | Рисунок (3315) | ||||
| 29.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 30.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
| 31.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 04.08 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 06.08 | Рисунок (3315) | ||||
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| Заочная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 27.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 5.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 12.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| Заочная форма обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 5.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 12.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на 23.08.20
