Профессиональная переподготовка по юриспруденции в сфере строительства по всей России
Дополнительное образование в НАСТ — это:
- персональный менеджер,
- занятия без отрыва от работы,
- бесплатные пересдачи,
- круглосуточная техподдержка.
Программа обучения
Формат
По специальности «Юриспруденция в строительстве» обучение проводим дистанционно по всей России. Специалисты научно-методического отдела НАСТ составляют лекции и презентации, а также выбирают профильную литературу для самостоятельной подготовки студентов на сайте академии. Учебные материалы доступны в личном кабинете слушателя. Для занятий понадобятся:
- подключение к интернету;
- компьютер или мобильное устройство;
- базовые приложения для чтения презентаций, электронных документов и файлов PDF.
Доступ к личному кабинету открываем после оплаты курсов и сохраняем на год, поэтому вы сможете повторять материал даже после получения диплома.
Если специалист учится за счет компании, доступ к личному кабинету также получает руководитель для отслеживания прогресса сотрудников и даты окончания курсов.
Преимущества дистанционного обучения
Изучая юриспруденцию в сфере строительства дистанционно, вы сможете:
- сэкономить на стоимости обучения;
- изучать специальность дома после работы;
- поступить до открытия приемной комиссии;
- начать учиться без сформированной группы;
- применить изученную информацию в работе еще до окончания курсов.
Сроки
Длительность профпереподготовки юриста в НАСТ зависит от требований ФГОС и образовательной программы. Клиенты могут выбрать следующие виды программ:
Типовой учебный план. Составлен по образовательному регламенту и содержит в среднем 520 академических часов материала. Чтобы получить диплом за 3–4 месяца, нужно уделять занятиям по 6–8 часов в день.
Персональный учебный план. Дает возможность изменить набор дисциплин в программе, перераспределить часы на изучение тем или изменить сроки обучения. С открытой образовательной лицензией мы можем учесть пожелания клиента при составлении программы курса.
Курсы в НАСТ позволяют освоить профессию в 12 раз быстрее, чем при обучении в вузе. Согласуйте с менеджером пожелания к персональной программе, чтобы пройти курс за 1,5 месяца.
Приобретаемые навыки и знания
Программа профпереподготовки на юриста в сфере строительства содержит теоретическую основу и практические дисциплины. На курсах студенты научатся:
- заверять установленные виды договоров;
- соблюдать этапы согласования документов;
- контролировать ход рассмотрения претензий;
- оказывать правовую помощь сотрудникам организации;
- отслеживать необходимость внесения изменений в документы;
- обрабатывать претензии в адрес предприятия и составлять ответы в соответствии с законодательством;
- работать в суде, составлять исковые заявления, представлять интересы компании;
- проверять соответствие документации предприятия законодательным нормам.
Выпускники будут знать:
- правила работы с законами РФ;
- особенности заключения договоров и тарифных соглашений;
- нормативные акты, регулирующие деятельность организации;
- особенности систематизации, учета и хранения правовых документов;
- трудовое, административное, гражданское, финансовое, экологическое и налоговое законодательство.
Выдаваемые документы
Пройдя итоговое тестирование по основам юриспруденции в сфере строительства, выпускники получают диплом установленного образца о профпереподготовке.
Предварительно отправляем копию документа по электронной почте. Цифровой диплом позволяет подтвердить квалификацию или устроиться на работу до получения оригинала.
Готовый диплом можно забрать в офисе академии, получить курьерской службой доставки или «Почтой России». Для иностранных студентов организуем доставку выпускных документов международными транспортными компаниями.
Информацию о профпереподготовке храним в архиве академии 95 лет. По запросу клиента формируем статистику обучения, а также восстанавливаем утерянные дипломы.
Трудоустройство
После курсов переподготовки в НАСТ вы сможете работать:
- юристом;
- юрисконсультом;
- ассистентом юридической службы;
- советником по правовым вопросам.
Такие специалисты работают в штате строительных организаций или юридических фирмах. Юрист в сфере строительства с дипломом НАСТ также может вести частную практику.
Условия зачисления
Образование
Пройти переподготовку по юриспруденции в сфере строительства могут специалисты со средним профессиональным или высшим образованием. К профилю абитуриента и опыту работы по специальности строгих требований не предъявляем.
Необходимые документы
Абитуриенты могут поступить в академию без вступительных экзаменов. Для заключения договора понадобятся:
- копия паспорта и диплома;
Цифровые копии готовых документов отправьте менеджеру по электронной почте.
Стоимость переподготовки по юриспруденции в сфере строительства по всей России
Менеджеры академии рассчитывают цену обучения индивидуально в зависимости от пожеланий клиента к программе курса. На итоговую стоимость влияют:
- сроки обучения;
- вид образовательной программы;
- количество студентов от одной организации.
В НАСТ действуют скидки для компаний, которые планируют обучать дистанционно группы сотрудников. Вы получите скидку, если запишете на занятия трех и более специалистов одновременно.
Чтобы узнать точную стоимость переподготовки, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Для бесплатной консультации позвоните по телефону 8 (800) 505-76-10 или напишите в окне чата.
Курсы повышения квалификации – строительство обычных и особо опасных объектов
На основании свидетельств о партнерстве от зарекомендовавших себя учебных центров ООО «ЦПБО «Эксперт» предлагает образовательные услуги по очному и дистанционному повышению квалификации строителей для СРО в Москве. Обучение проводится в рамках прямого договора с аккредитованными учебными центрами. Разработано более 100 образовательных программ длительностью от 72 до 140 часов.
Зачем строителям проходить курсы повышения квалификации?
Строительной организации требуется членство в СРО (ФЗ от 27.07.2010 №240, Постановление Правительства РФ №48 от 03.02.2010). Сотрудники предприятия должны пройти курсы повышения квалификации для вступления в СРО и получения допуска к конкретным видам работ. Прохождение курсов улучшает профессиональные навыки участников, знакомит с инновационными материалами и методиками в области строительства и изменениями в законодательной базе.
Порядок проведения обучения
- Очно. Слушатели лично посещают занятия в учебных центрах.
- Дистанционно. Слушатели участвуют в занятиях и получают учебные материалы через интернет-портал.
- Очно-заочно. На текущий момент мы имеем уникальную возможность предложить слушателям обучение в очно-заочной форме. Данный формат обучения предполагает, что слушатель получает основной объем знаний посредством обучения через портал (без отрыва от работы), а закрепляет свои знания на очной части программы, непосредственно взаимодействуя с преподавателем, имея возможность задать интересующие вопросы, на основании приобретенных знаний. Данная форма позволяет сократить срок обучения и получить достаточный объем необходимых знаний.
По окончании обучения проводится выпускной экзамен (очное обучение) или контрольное тестирование (дистанционное обучение), итоги которого фиксируются в протоколе. Экзамен принимает аттестационная комиссия. Она же выдает именные удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Как часто нужно проходить повышение квалификации строителям?
Инженерам-строителям требуется проходить повышение квалификации один раз в пять лет. Руководству предприятия разрешается направлять сотрудника на курсы ранее обозначенного срока (в соответствии с действующим законодательством) при выявлении пробелов в его знаниях. Также это необходимо делать, чтобы изучить новшества в строительной области и изменения в законодательстве.
Повышение квалификации строителей для СРО — программы и стоимость курсов
В арсенале ООО «ЦПБО «Эксперт» более 100 образовательных программ. Помогаем выбрать нужные курсы.
- Программы в области строительства обычных объектов: от 72 до 140 часов.
- Программы в области строительства особо опасных, уникальных, технически сложных объектов: 140 часов.
Код программы | Направление | Количество часов | Стоимость обучения на 1 слушателя, руб.* |
Программы, которые размещены на портале электронного (дистанционного) обучения | |||
Повышение квалификации в области Строительства (общие темы) | |||
СТ-100 | Строительство зданий и сооружений | 72 | от 4000 |
СТ-100.1 | Строительство зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4500 |
ОС | Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности | 72 | от 4000 |
ОС-1.1 | Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4500 |
ОС-1.2. | Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности. Производство строительно-монтажных работ | 72 | от 4000 |
СТ-100.2 | Строительство зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение | 72 | от 4000 |
БС-ОСР | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 72 | от 4000 |
БС-ОСР.1 | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-09.03 | Технический надзор. Контроль и управление качеством дорожно-строительных работ | 72 | от 4000 |
ЗР-01 | Правила проведения земляных работ, установка временных ограждений, размещение временных объектов | 72 | от 4000 |
ОС-РКМ | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 | от 4000 |
РР-П | Работы по реконструкции и капитальному ремонту привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | 72 | от 4000 |
БС-СК-1 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подряд) | 72 | от 4000 |
БС-ВЗ | Безопасность строительства высотных зданий, особенности строительства | 72 | от 4000 |
ОС.01 | Организация строительства | 72 | от 4000 |
ОС-СК | Организация строительства и строительный контроль/ Организация строительной деятельности. Строительный контроль | 72 | от 4000 |
ОС-СК-4 | Строительный контроль (строительный контроль за монтажом технологического оборудования и трубопроводов) | 72 | от 4000 |
ОС-СК-5.1 | Электромонтажные работы в строительстве | 72 | от 4000 |
ОС-СК-6 | Строительный контроль (строительный контроль при строительстве слаботочных сетей, сетей связи, АТХ) | 72 | от 4000 |
БС-ССТК-1 | Обеспечение безопасности общестроительных работ, устройство и монтаж бетонных, железобетонных конструкций, монтаж металлических и деревянных конструкций | 72 | от 4000 |
СРКР-СЗС | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Строительство зданий и сооружений | 72 | от 4000 |
ОС-ГП | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | 72 | от 4000 |
СК-04 | Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | 72 | от 4000 |
ГП-С | Выполнение функций генерального подрядчика в строительстве / Осуществление функций генерального подрядчика | 72 | от 4000 |
СКП-01 | Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством строительства | 72 | от 4000 |
СТ-27 | Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений | 72 | от 4000 |
ДС-201 | Деятельность по строительству зданий и сооружений. Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 | от 4000 |
ДС-202 | Деятельность по строительству зданий и сооружений. Организация и производство строительно-монтажных работ | 72 | от 4000 |
СУ-01 | Строительство зданий и сооружений. Управление строительством | 72 | от 4000 |
СУ-01.1 | Управление строительством | 72 | от 4000 |
СК-01/1 | Строительный контроль | 72 | от 4000 |
СК-01.1 | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов | 72 | от 4000 |
СК 01.2 | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи | 72 | от 4000 |
СК-03 | Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности, в т.ч. устройство внутренних и наружных сетей газоснабжения, устройство сетей теплоснабжения | 72 | от 4000 |
ПП-1 | Промышленное и гражданское строительство | 72 | от 4000 |
ПП-1.1 | Промышленное и гражданское строительство. Организационно-управленческая деятельность | 72 | от 4000 |
ППОД | Предаттестационная подготовка специалистов ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением | 40 | от 4000 |
ТКТ | Технология контроля изоляционных работ при строительстве, реконструкции, и капитальном ремонте трубопроводов | 72 | от 4000 |
СКИЭ-01 | Современная практика обследования зданий и сооружений. Государственный строительный надзор, строительный контроль и экспертиза в строительстве. | 72 | от 4000 |
СТВ-01 | Сети и системы теплоснабжения и вентиляции | 72 | от 4000 |
СМ-01 | Строительно-монтажные работы | 72 | от 4000 |
Повышение квалификации в области строительства (в т. ч. для СРО, по рекомендациям НОСТРОЙ) | |||
БС-01 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов | 72 | от 4000 |
БС-01.1 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в т.ч. на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-02 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций | 72 | от 4000 |
БС-02.1 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-03 | Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций | 72 | от 4000 |
БС-03.1 | Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-04.0 | Безопасность строительства и качество устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 72 | от 4000 |
БС-05 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 72 | от 4000 |
БС-05.1 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-06 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | 72 | от 4000 |
БС-07 | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | 72 | от 4000 |
БС-08 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения | 72 | от 4000 |
БС-08/1 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-08.01 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования | 72 | от 4000 |
БС-08.02 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования тепловых электростанций, гидротехнических сооружений | 72 | от 4000 |
БС-08.03 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ в области теплогазоснабжения, вентиляции, кондиционирования, холодильных установок | 72 | от 4000 |
БС-08.04 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ в области пожарной безопасности, электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики | 72 | от 4000 |
БС-08.05 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ на объектах нефтегазового и химического комплекса | 72 | от 4000 |
БС-08.08 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах железнодорожного транспорта | 72 | от 4000 |
БС-08.10 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ на сооружениях водоснабжения и канализации | 72 | от 4000 |
БС-08.16 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ лифтов | 72 | от 4000 |
БС-08.20 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации | 72 | от 4000 |
БС-08.25 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования | 72 | от 4000 |
БС-08.27 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования метрополитенов и тоннелей | 72 | от 4000 |
БС-08.30 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных работ | 72 | от 4000 |
БС-08.32 | Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог, аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов | 72 | от 4000 |
БС-08.33 | Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов | 72 | от 4000 |
БС-09.4 | Реконструкция автомобильных дорог | 72 | от 4000 |
БС-10 | Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей | 72 | от 4000 |
БС-12 | Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов | 72 | от 4000 |
БС-13 | Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ | 72 | от 4000 |
БС-13.1 | Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4500 |
БС-14 | Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб | 72 | от 4000 |
БС-15 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 72 | от 4000 |
БС-16 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 | от 4000 |
БС-16.1 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4500 |
Повышение квалификации в области строительства (по видам работ) | |||
РС-01 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. | 72 | от 4000 |
РС-02 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Подготовительные работы на строительной площадке. | 72 | от 4000 |
РС-03 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Земляные работы. | 72 | от 4000 |
РС-07 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. | 72 | от 4000 |
РС-10 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж металлических конструкций. | 72 | от 4000 |
РС-12 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | 72 | от 4000 |
РС-12.1 | Ремонт изоляционных покрытий магистральных трубопроводов, трубопроводов компрессорных, газораспределительных и насосных станций | 72 | от 4000 |
РС-15 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. | 72 | от 4000 |
РС-16 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей водопровода. | 72 | от 4000 |
РС-16-17 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей водопровода и канализации | 72 | от 4000 |
РС-20 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных электрических сетей. | 72 | от 4000 |
РС-21.1 | Устройство наружных систем линий связи, в том числе и телефонных, радио и телевидения. | 72 | от 4000 |
РС-22 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности. | 72 | от 4000 |
РС-23 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтажные работы. | 72 | от 4000 |
РС-24 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Пусконаладочные работы. | 72 | от 4000 |
РС-29 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство мостов, эстакад и путепроводов. | 72 | от 4000 |
РС-30 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Гидротехнические работы, водолазные работы. | 72 | от 4000 |
ВР-35 | Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами на объектах повышенного уровня опасности | 140 | от 4500 |
РС-36 | Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем и оборудования | 72 | от 4000 |
РС-37 | Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций | 72 | от 4000 |
О-36 | Общестроительные работы | 72 | от 4000 |
СС | Современные системы связи и сигнализации — особенности монтажа | 72 | от 4000 |
ОД-1 | Организация деятельности ГИПа в проектировании и строительстве | 72 | от 4000 |
ТПР-01 | Производство трубо-печных работ | 72 | от 4000 |
Повышение квалификации в области строительства (на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах) | |||
БС-12.1 | Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
БС-ДС-1 | Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах | 140 | от 4500 |
ВС-СС | Проектирование зданий и сооружений. Внутренние и наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4500 |
БС – ИС-1 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4500 |
Программы по запросу | |||
Повышение квалификации в области Строительства (общие темы) | |||
СТ-26 | Деятельность по строительству зданий и сооружений | 72 | от 4000 |
СТ-200 | Деятельность по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности | 72 | от 4000 |
БС-001 | Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии | 140 | от 4500 |
Цeны, представленные на сайте, нoсят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрeделенной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Стоимость может измениться после согласования всех деталей договора.
*Стоимость актуальна для дистанционной формы обучения