Апарт-комплекс Docklands
О комплексе:
Преимущества:
Недостатки:
Наше мнение
Начнем с главного: застройщик, УК и взаимодействие с дольщиками. По этому пункту все достаточно печально: в группе дольщиков ЖК «Докландс» в ВК отзывы о компании нелестные. Пишут и про хамское отношение застройщика, и про неадекватную управляющую компанию (как водится, тоже от застройщика) с конскими тарифами на КУ, и про продолжающиеся днем и ночью строительные работы.
Отдельно остановимся на уведомлении о том, что сроки сдачи сдвигаются на полгода. В лучших традициях дольщикам разослали предложение добровольно подписать допсоглашение. Разумеется, ни о какой компенсации в письме застройщика речь не шла. Опытные дольщики допсоглашение подписывать не стали, так что не исключено, что в будущем компенсация за задержку будет выбиваться насильно. Хотя дольщикам первой очереди в аналогичной ситуации удалось договориться с компанией в досудебном порядке.
Теперь о хорошем. Во-первых, это доходность, что более интересно инвесторам (если вы к этой категории не относитесь, можете смело переходить к следующему абзацу). В высокие сезоны заработок достойный, заполняемость «Докландса» высокая, комплекс представлен на ведущих площадках бронирования, отзывы и оценки хорошие. Можно сдавать самостоятельно или через управляющую компанию. Большой плюс – апартаменты сдаются с меблировкой, так что дополнительных вложений и трудозатрат от вас не потребуется.
Во-вторых, комфортная жизнь: гостиничный сервис для всех обитателей комплекса, собственная инфраструктура. В пяти минутах ходьбы гипермаркет «Лента», в 7 минутах – сад Декабристов. На ЗСД можно выехать всего за 5 минут. До метро «Приморская» либо 15 минут пешком, либо 5 – на городском транспорте. В целом остров Декабристов отличается хорошей инфраструктурой, так что и жить здесь приятно.
Сами апартаменты продуманные и удобные. В больших многокомнатных планировках все спальни оснащены собственной ванной и гардеробной В комплект меблировки входит бытовая техника европейских производителей. Жильцы отмечают хорошее качество ремонта и высокую звукоизоляцию.
И в целом ЖК Docklands по нашему скромному мнению можно смело внести в ТОП самых стильных новостроек Петербурга – это истинный лофт, под который многие лишь маскируются. Модный и красивый стиль, который украсил набережную Макарова.
Однозначно рекомендовать комплекс или отговаривать вас от покупки мы не будем. У проекта хватает как преимуществ, так и серьезных косяков. Решение за вами.
Видео жилого комплекса Docklands
Апарт-комплекс «Docklands»
| Срок сдачи: IV кв. 2020 |
| Санкт-Петербург г., Макарова наб. |
| Приморская |
Район: Василеостровский Тип дома:
О комплексе
ЖК Docklands – оригинальный проект бизнес-класса, реализующийся на территории Васильевского острова в СПб. Уникальный жилой квартал в стиле «лофт», напоминающий внешне индустриальные здания начала XX века, создает особое пространство для жизни – по-настоящему комфортное и безопасное.
ЖК «Докландс» возводится в месте, насквозь пропитанном индустриализацией. Комплекс располагается на севере Васильевского острова, на берегу Малой Невы, неподалеку от места впадения реки в Финский залив. В прошлом здесь располагался грузовой терминал Петербургского речного порта.
Новый лофт-квартал – результат совместной работы нескольких компаний. Девелопером проекта выступила компания Docklands Development, а застройщиком – ООО «Проспект Кима, 19».
Лофт-квартал Docklands в Санкт-Петербурге
Жилой квартал «Докландс» соединяет в себе две концепции: о комфортной жизни и работе. Территория комплекса разделена на две части: жилую (3 здания апартаментов) и офисную (бизнес-отель и 2 бизнес-центра).
Для строительства жилых зданий применяются лучшие технологии и стандарты. Здания оборудованы вентилируемыми фасадами, украшенными клинкерным кирпичом красного и желтого цветов. Максимальной теплозащиты и экономичности зданий удалось добиться благодаря технологии пассивного дома, сочетающей умные инженерные системы с передовыми энергоэффективными технологиями.
Апартаменты в «Докландс»
Лофт-квартал Docklands предлагает стильные апартаменты метражом 30-143,4 кв. м. Проектом предусмотрены апартаменты с разными планировками: студии, квартиры формата open-space и апартаменты с 1-3 спальнями. Отличительная черта апартаментов – восхитительная панорама Финского залива. Все апартаменты продаются с чистовой отделкой!
На нашем сайте вы можете ознакомиться с официальными планировками и ценами на апартаменты в ЖК Docklands. Цены начинаются от 4,2 млн рублей.
Отделка квартир
Апартаменты в жилом комплексе Docklands оформлены в соответствии с оригинальными дизайн-проектами, созданными специалистами из немецкой архитектурной студии Zukauskas Architects.
Отделка под ключ предполагает:
В отделку также входит установка кухни с техникой (от мойки до холодильника), полное оснащение ванной комнаты (от раковины до стиральной машины) и оборудование прихожей (комод, шкаф-гардероб).
Застройщик также предлагает эксклюзивную отделку по дизайн-проекту британской компании Andrew Martin. В эксклюзивную отделку входит и полная меблировка.
Инфраструктура
Насыщенная инфраструктура – залог комфортной жизни. ЖК «Докландс» предлагает все, что нужно современному человеку для приятной жизни.
Вы сможете работать, не покидая территорию квартала: здесь построены 2 офисных центра, предлагающих уютные офисы метражом от 60 до 1000 кв. м. В зданиях с апартаментами также запроектированы офисные помещения площадью 30-1000 кв. м. В состав МФК Docklands вошли и уникальные офисы, созданные в формате «Живи и работай!»
Для ваших детей в квартале откроется детский сад, а для поклонников спорта – современный фитнес-центр с бассейном. Любители вкусно поесть всегда найдут изысканные блюда в ресторане a la carte или в модном кафе. На территории квартала также откроется гостиница.
Главным отличием апарт-отеля от традиционного жилого комплекса является наличие полноценного сервисного обслуживания. Вы всегда сможете воспользоваться услугами консьерж-службы или room-service, заказать уборку в квартире, отправить вещи в химчистку или прачечную.
Для вашего автомобиля также найдется место. В комплексе предусмотрены наземный многоуровневый паркинг (300 м/м), подземный паркинг (229 м/м) и открытая парковка (66 м/м). В новом квартале есть даже собственная автомойка и вертолетная площадка.
Инфраструктура района
ЖК «Докландс» располагается на Васильевском острове, в одном из наиболее развитых районов Северной столицы. На острове находятся корпуса СПбГУ, несколько больниц и поликлиник, Морской пассажирский порт, выставочный центр ЛенЭкспо, несколько театров, Кунсткамера, Зоологический музей и множество исторических и культурных достопримечательностей.
Рядом с лофтом Docklands располагаются продуктовый гипермаркет «Лента», строительный гипермаркет «К-Раута», несколько школ и гимназий, парк Декабристов и Высшая школа менеджмента СПбГУ. В 10 минутах ходьбы находится станция м. «Приморская», около которой сосредоточены торговые комплексы и модные рестораны.
Транспортная доступность
Одно из преимуществ Василеостровского района – связь со многими районами Петербурга. Жители нового квартала смогут за 10 минут доехать до Петроградской стороны, Адмиралтейского или Центрального районов. Всего в 1,3 км от комплекса пройдет новый участок ЗСД, который свяжет север города с югом.
Ипотека
ЖК «Докландс» на пр-те Кима, 19 прошел аккредитацию в четырех банках. Процентные ставки начинаются от 10%. При стопроцентной оплате (в том числе по ипотеке) вы можете получить скидку в размере до 10%.
Помимо ипотечных программ, на апартаменты действуют выгодные скидки и рассрочка!
Узнайте больше об ипотеке и других условиях оплаты у наших менеджеров!
Эмеральд на Малой Неве
Квартиры и планировки
| ID | Комнат | Этаж | Площадь | Отделка | Планировка | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497382 | Студия | 2 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497381 | Студия | 2 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451018 | Студия | 2 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497388 | Студия | 2 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497379 | Студия | 3 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497389 | Студия | 3 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497383 | Студия | 3 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497384 | Студия | 3 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497386 | Студия | 4 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 7 245 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 539219 | Студия | 4 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 7 245 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451006 | 2ккв (евро) | 6 | 52.10 | подчистовая | ![]() | от 9 128 559 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 539220 | 2ккв (евро) | 11 | 49.71 | подчистовая | ![]() | от 9 237 022 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497363 | 2ккв (евро) | 8 | 52.10 | подчистовая | ![]() | от 9 266 044 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 534145 | 2ккв (евро) | 3 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 9 780 896 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506313 | 2ккв (евро) | 4 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 9 932 868 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506314 | 2ккв (евро) | 5, 6 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 084 899 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497373 | 2ккв (евро) | 8 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 236 871 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497366 | 2ккв (евро) | 9 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 388 902 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497370 | 2ккв (евро) | 11 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 692 905 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451017 | 2ккв (евро) | 2 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 10 815 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451016 | 2ккв (евро) | 2 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 10 815 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419522 | 2ккв (евро) | 3 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 025 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497375 | 2ккв (евро) | 3 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 025 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419544 | 2ккв (евро) | 4 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 235 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419526 | 2ккв (евро) | 4 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 235 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 541476 | 2ккв (евро) | 2 | 44.60 | подчистовая | ![]() | от 11 291 181 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451019 | 2ккв (евро) | 2, 3 | 44.60 | подчистовая | ![]() | от 11 291 181 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506316 | 3ккв (евро) | 2 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 10 492 025 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506318 | 3ккв (евро) | 4 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 10 818 252 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 539221 | 3ккв (евро) | 2 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 174 453 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419435 | 3ккв (евро) | 3 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 174 453 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 487607 | 3ккв (евро) | 3 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 267 800 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419438 | 3ккв (евро) | 4 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 442 583 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419441 | 3ккв (евро) | 5, 6 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 522 006 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419443 | 3ккв (евро) | 5, 6 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 617 846 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419448 | 3ккв (евро) | 7, 8 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 695 816 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419447 | 3ккв (евро) | 7, 8 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 793 040 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497369 | 3ккв (евро) | 9 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 869 559 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497368 | 3ккв (евро) | 9 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 968 302 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464407 | 3ккв (евро) | 9 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 13 101 839 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464415 | 3ккв (евро) | 11 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 14 406 746 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464414 | 3ккв (евро) | 11 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 15 345 088 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 520398 | 3ккв (евро) | 5 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 16 597 530 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419512 | 3ккв (евро) | 6 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 16 776 302 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419514 | 3ккв (евро) | 7 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 17 129 097 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 541475 | 3ккв (евро) | 2-4 | 70.25 | подчистовая | ![]() | от 17 784 876 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451020 | 3ккв (евро) | 2-5 | 70.25 | подчистовая | ![]() | от 17 784 876 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419539 | 3ккв (евро) | 9 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 17 834 687 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 534146 | 4ккв (евро) | 10 | 94.43 | подчистовая | ![]() | от 21 985 598 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464413 | 4ккв (евро) | 11 | 94.43 | подчистовая | ![]() | от 22 982 542 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419533 | 4ккв (евро) | 6 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 24 209 042 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419511 | 4ккв (евро) | 6 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 24 209 042 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419535 | 4ккв (евро) | 7 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 24 718 646 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419537 | 4ккв (евро) | 8 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 25 228 250 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419540 | 4ккв (евро) | 9 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 25 737 855 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419542 | 4ккв (евро) | 10 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 26 247 459 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| Показать все квартиры | ||||||
| ID | Комнат | Этаж | Площадь | Отделка | Планировка | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497382 | Студия | 2 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497381 | Студия | 2 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451018 | Студия | 2 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497388 | Студия | 2 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 6 825 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497379 | Студия | 3 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497389 | Студия | 3 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497383 | Студия | 3 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497384 | Студия | 3 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 7 035 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497386 | Студия | 4 | 23.84 | подчистовая | ![]() | от 7 245 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 539219 | Студия | 4 | 23.00 | подчистовая | ![]() | от 7 245 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| ID | Комнат | Этаж | Площадь | Отделка | Планировка | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451006 | 2ккв (евро) | 6 | 52.10 | подчистовая | ![]() | от 9 128 559 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 539220 | 2ккв (евро) | 11 | 49.71 | подчистовая | ![]() | от 9 237 022 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497363 | 2ккв (евро) | 8 | 52.10 | подчистовая | ![]() | от 9 266 044 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 534145 | 2ккв (евро) | 3 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 9 780 896 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506313 | 2ккв (евро) | 4 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 9 932 868 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506314 | 2ккв (евро) | 5, 6 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 084 899 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497373 | 2ккв (евро) | 8 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 236 871 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497366 | 2ккв (евро) | 9 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 388 902 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497370 | 2ккв (евро) | 11 | 57.59 | подчистовая | ![]() | от 10 692 905 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451017 | 2ккв (евро) | 2 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 10 815 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451016 | 2ккв (евро) | 2 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 10 815 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419522 | 2ккв (евро) | 3 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 025 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497375 | 2ккв (евро) | 3 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 025 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419544 | 2ккв (евро) | 4 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 235 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419526 | 2ккв (евро) | 4 | 40.15 | подчистовая | ![]() | от 11 235 000 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 541476 | 2ккв (евро) | 2 | 44.60 | подчистовая | ![]() | от 11 291 181 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451019 | 2ккв (евро) | 2, 3 | 44.60 | подчистовая | ![]() | от 11 291 181 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| Показать все квартиры | ||||||
| ID | Комнат | Этаж | Площадь | Отделка | Планировка | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506316 | 3ккв (евро) | 2 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 10 492 025 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 506318 | 3ккв (евро) | 4 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 10 818 252 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 539221 | 3ккв (евро) | 2 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 174 453 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419435 | 3ккв (евро) | 3 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 174 453 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 487607 | 3ккв (евро) | 3 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 267 800 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419438 | 3ккв (евро) | 4 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 442 583 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419441 | 3ккв (евро) | 5, 6 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 522 006 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419443 | 3ккв (евро) | 5, 6 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 617 846 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419448 | 3ккв (евро) | 7, 8 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 695 816 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419447 | 3ккв (евро) | 7, 8 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 793 040 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497369 | 3ккв (евро) | 9 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 11 869 559 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 497368 | 3ккв (евро) | 9 | 66.39 | подчистовая | ![]() | от 11 968 302 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464407 | 3ккв (евро) | 9 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 13 101 839 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464415 | 3ккв (евро) | 11 | 61.80 | подчистовая | ![]() | от 14 406 746 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464414 | 3ккв (евро) | 11 | 65.84 | подчистовая | ![]() | от 15 345 088 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 520398 | 3ккв (евро) | 5 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 16 597 530 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419512 | 3ккв (евро) | 6 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 16 776 302 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419514 | 3ккв (евро) | 7 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 17 129 097 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 541475 | 3ккв (евро) | 2-4 | 70.25 | подчистовая | ![]() | от 17 784 876 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 451020 | 3ккв (евро) | 2-5 | 70.25 | подчистовая | ![]() | от 17 784 876 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419539 | 3ккв (евро) | 9 | 65.56 | подчистовая | ![]() | от 17 834 687 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| Показать все квартиры | ||||||
| ID | Комнат | Этаж | Площадь | Отделка | Планировка | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534146 | 4ккв (евро) | 10 | 94.43 | подчистовая | ![]() | от 21 985 598 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 464413 | 4ккв (евро) | 11 | 94.43 | подчистовая | ![]() | от 22 982 542 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419533 | 4ккв (евро) | 6 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 24 209 042 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419511 | 4ккв (евро) | 6 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 24 209 042 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419535 | 4ккв (евро) | 7 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 24 718 646 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419537 | 4ккв (евро) | 8 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 25 228 250 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419540 | 4ккв (евро) | 9 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 25 737 855 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| 419542 | 4ккв (евро) | 10 | 94.70 | подчистовая | ![]() | от 26 247 459 руб. ЗАДАТЬ ВОПРОС |
1 Индивидуальный подход и большой выбор объектов
Более 50 тысяч предложений на первичном и вторичном рынке.
Ипотечные программы от 10 ведущих банков.
Высокий уровень сервиса и индивидуальный подход.
Предоставление информации удобным способом: SMS, электронная почта, социальные сети, WhatsApp, Viber, Skype.
2 Гарантии
и безопасность
Полное правовое сопровождение сделки и проверка юридической чистоты объекта.
Тщательное соблюдение стандартов работы.
Безупречная репутация и известный бренд компании.
3 Cервис
и комфорт
Бесплатное проживание в апарт-отеле.
Предпродажная подготовка вашей квартиры за счет компании.
Профессиональная фотосъемка вашей недвижимости.
Предоставление водителей на комфортных автомобилях бизнес-класса для показов объектов, сопровождения на сделку, встречи в аэропорту или вокзале иногородних клиентов.
4 Гибкие условия
сделок и уникальные
предложения
Недвижимость в новостройках по ценам застройщиков, без комиссии.
Срочный выкуп квартир на вторичном рынке.
Выкуп квартиры у застройщика в пользу клиента.
Кредитование под залог квартиры.
Ответим на ваш вопрос, в течение ближайших 5 минут, либо в любое удобное для вас время
Свяжемся с Вами в удобное для Вас время и расскажем все подробности об акции
Ответим на ваш вопрос, в течение ближайших 5 минут, либо в любое удобное для вас время
Узнайте больше у менеджеров по продажам, сообщив следующий код:









































