Цены на кровельные работы
Внимание: выгодное предложение на весенний монтаж уже сейчас!Узнать подробнее
| Виды монтажных работ | Ед. измерения | Вид кровли: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двухскатная | вальмовая | сложная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Устройство перекрытия между этажами | м2 | 250р. | 250р. | 250р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Устройство стропильной системы и мауэрлата | м2 | 280р. | 300р. | 300р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Устройство пароизоляции | 70р. | 70р. | 70р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Устройство внутренней обрешетки | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Устройство утепления кровли (цена указана за 100 мм.) | м2 | 100р. | 100р. | 100р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Устройство гидроизоляции | м2 | 70р. | 70р. | 70р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Устройство контробрешетки | м2 | 100р. | 100р. | 100р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Устройство шаговой обрешетки | м2 | 130р. | 130р. | 130р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Устройство шаговой обрешетки для композитной черепицы | м2 | 200р. | 200р. | 200р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Устройство шаговой обрешетки для натуральной черепицы | м2 | 200р. | 200р. | 200р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Устройство сплошной обрешетки/ монтаж OSB фанеры | м2 | 250р. | 300р. | 350р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100р. | 100р. | 100р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Монтаж мягкой кровли (гибккая черепица) | м2 | 350р. | 400р. | 450р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Монтаж доборных элементов (карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для гибкой черепицы | м.п. | 120р. | 120р. | 120р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 350р. | 400р. | 420р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для композитной черепицы | м.п. | 175р. | 175р. | 175р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 500р. | 550р. | от 600р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Монтаж доборных элементов (торцевой и коньковый элементы, ендова и примыкание) для натуральной черепицы | м.п. | 200р. | 200р. | 200р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Монтаж металлочерепицы (профлиста) | м2 | 250р. | 275р. | 300р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для металлочерепицы, профлиста | м.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 350р. | от 350р. | от 350р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Монтаж ондулина | м2 | 250р. | 275р. | 300р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Монтаж карнизных, торцевых, коньковых, ендовых элементов и планки примыкания для ондулина и планки примыкания | м.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Устройство нижней (внутренней) ендовы | м.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Устройство вентилируемого конька | м.п. | 500р. | 500р. | 500р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Монтаж конькового уплотнителя | м.п. | 70р. | 70р. | 70р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Штробление стен под примыкание | м.п. | 250р. | 250р. | 250р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Монтаж снегозадержателей | м.п. | 400р. | 400р. | 400р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания) | шт. | 2 500р. | 2 500р. | 2 500р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ | шт. | 5 000р. | 5 000р. | 5 000р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт. | от 7000р. | от 7000р. | от 7000р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Монтаж вентканала в мягкую кровлю | шт. | 1 500р. | 1 500р. | 1 500р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Монтаж вентканала в металлочерепицу, ондулин, профлист | шт. | 2 500р. | 2 500р. | 2 500р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Устройство водосточной системы | м.п. | 350р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Устройство карнизных и торцевых свесов шириной (леса установка входит в стоимость) | м.п. | 600р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной пластиком (леса установка входит в стоимость) | м.п. | 600р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной строганой доской(леса установка входит в стоимость) | м.п. | 650р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Утепление стен (один слой 50 мм.) | м2 | 150р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Устройство гидро-ветро защиты (гидроизоляции) | м2 | 70р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Монтаж винилового сайдинга с подсистемой | м2 | 500р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Монтаж сайдинга цокольного с подсистемой | м.п. | 550р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Монтаж сайдинга металлического с подсистемой | м2 | 550р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Монтаж сайдинга с подсистемой блок-хауса, имитации бруса | м2 | 600р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Монтаж сайдинга с подсистемой под гипсокартон вагонки | м2 | 500р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Монтаж оконных отливов/откосов | м.п. | 250р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Монтаж цокольных отливов | м.п. | 200р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 120р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Монтаж чердачной лестницы (в ходе кровельных работ) | шт. | от 7000р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Антисептирование древесины (доски) (договариваемся за общий объем) | м2 | 50 /5000-8000р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Вывоз мусора | цена договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Транспортные расходы | цена договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Демонтаж рубиройда | м2 | 60р. | 60р. | 60р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Демонтаж металлической кровли | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Демонтаж шифера | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Демонтаж обрешетки | м2 | 100р. | 100р. | 120р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Демонтаж водосточной системы | м.п. | 150р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Демонтаж вагонки | м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы | Ед.изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной конструкции кровли | ||
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | 390 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 150 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 30 |
| Монтаж обрешетки | ||
| Устройство контробрешетки | кв.м. | 60 |
| Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 70 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски (для теплой кровли) | кв.м. | 130 |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию (для теплой кровли) | кв.м. | 100 |
| Устройство кровельного пирога | ||
| Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) (для теплой кровли) | кв.м. | 75 |
| Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 60 |
| Укладка утеплителя (утепление кровли) (для теплой кровли) | кв.м. | 100 |
| Монтаж кровельного покрытия | ||
| Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 290 |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 250 |
| Монтаж профнастила | кв.м. | 250 |
| Монтаж ондулина | кв.м. | 270 |
| Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
| Монтаж конька/хребта | пог.м. | 160 |
| Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 120 |
| Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 160 |
| Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 190 |
| Обустройство ендовы | пог.м. | 220 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 50 |
| Установка системы снегозадержания | пог.м. | 270 |
| Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 270 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 270 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 410 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 50 |
| Монтаж водосточной системы | ||
| Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 290 |
| Монтаж водосточных труб | пог.м. | 280 |
| Установка мансардных окон | ||
| Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2700 |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 3900 |
Работаем в Екатеринбурге по области
Галерея наших работ
Способы оплаты домов
Почему стоит заказывать строительство у нас?
Необходимо реализовать успешное строительство с полноценным выполнением установленных законодательством требований? Компания «АЛЕКСГРУПП» в своей работе обладает всем необходимым, чтобы квалифицированно реализовать проект любой степени сложности! Мы используем только высококачественные стройматериалы и применяем успешные современные технологии!
Как оформить заказ
Получить консультацию специалиста
Строительные компании в других городах:
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ИП Цуриков Александр Евгеньевич, находящемуся по адресу 627750, Тюменская область, Ишимский р-н п. Плодопитомник, ул. Светлая, д. 2, 1 (далее – Оператор) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных данных в соответствии со следующим перечнем:
Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных третьим лицам включая Арендатора сайта http://stroydom-ekb.ru, а также на осуществление трансграничной передачи персональных данных для достижения заявленных целей обработки персональных данных.
В целях обеспечения реализации требований законодательства в области обработки персональных данных Оператор может:
Настоящее согласие вступает в силу с момента подтверждения и действует в течение 5 лет, если иное не установлено действующим законодательством РФ.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем направления заявления в письменной форме на юридический адрес Оператора.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
