Цены на ремонт квартир и домов в Кишинёве
Сколько будет стоить мой ремонт? Это самый распространённый вопрос. На нашем сайте вы найдете подробный прайс-лист с ценами на основные ремонтные работы.
Для удобства, наш прайс – лист поделён по типам работ. И Вы можете легко найти нужные позиции и самостоятельно рассчитать примерную стоимость ремонта Вашей квартиры.
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ по номеру телефона в Молдове: 0-78697794 или 62152852.
Подробный прайс-лист на ремонтно-отделочные работы по Кишинёву 2020г
Минимальный заказ на 1 день работы 800 лей.
МЕЛКИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ В КИШИНЁВЕ, ЦЕНЫ
| 1. | Сверление отверстий кирпич глубиной 10 см | Единица | 14 |
| 2. | Сверление отверстий панель глубиной 10 см | Единица | 18 |
| 3. | Сверление отверстий под трубы д 100-150 | Единица | 222 |
| 4. | Сверление отверстий глубиной более 10 см | Единица | 17 |
| 5. | Сверление отверстий глубиной 10см д от10-50 | Единица | 59 |
| 6. | Сверление отверстий глубиной более 10 см д50 | Единица | 75 |
| 7. | Штробление стен панель | П/м | 38 |
| 8. | Штробление стен кирпич | П/м | 26 |
| 9. | Штробление стен потолок | П/м | 51 |
| 10. | Штробление стен мягкие основы | П/м | 20 |
| 11. | Снятие краски с поверхности | Кв.м | 38 |
| 12. | Демонтаж облицовочной плитки (стена пол) | Кв.м | 38 |
| 13. | Демонтаж тротуарной плитки | Кв.м | 35 |
| 14. | Демонтаж штукатурки стен (известь раствора) | Кв.м | 30 |
| 15. | Демонтаж штукатурки стен (цемент песок,кнауф) | Кв.м | 57 |
| 16. | Демонтаж штукатурки потолок | Кв.м | 69 |
| 17. | Демонтаж армированной штукатурки | Кв.м | 44 |
| 18. | Демонтаж бетонно-армированной стяжки 5-15см | Кв.м | 95 |
| 19. | Демонтаж бетонной стяжки до 5см | Кв.м | 55 |
| 20. | Демонтаж бетонной стяжки более 5см | Кв.м | 70 |
| 21. | Демонтаж бетонной стены до 10 см | Кв.м | 443 |
| 22. | Демонтаж бетонной стены от 10 см | Кв.м | 570 |
| 23. | Чистка стен Побелка, шпатлевка | Кв.м | 20 |
| 24. | Чистка стен Обои | Кв м | от 10 |
| 26. | Чистка стен Масляной краски | Кв.м | 38 |
| 27. | Демонтаж кирпичная стена, гипсоблока до 20 см | Кв.м | 63 |
| 28. | Демонтаж котельцовая стена до 30 см | Кв.м | 112 |
| 29. | Демонтаж котельцовая стена от 30 до 60 см | Кв.м | 162 |
| 30. | Вырубка дверного,оконного проема 10см | Кв.м | 152 |
| 31. | Вырубка дверного,оконного проема от10-50см | Кв.м | 190 |
| 32. | Демонтаж гипсокартоной перегородки | Кв.м | 31 |
| 33. | Демонтаж гипсокартона потолок | Кв.м | 42 |
| 34. | Демонтаж гипсокартон стен | Кв.м | 26 |
| 35. | Демонтаж пола | Кв.м | 46 |
| 36. | Демонтаж потолок | Кв.м | 33 |
| 37. | Демонтаж потолочного плинтуса( багет) | П/м | 9 |
| 38. | Демонтаж двери одинарной Меж-комнатной | Единица | 63 |
| 39. | Демонтаж двери двойной Меж-комнатной | Единица | 88 |
| 40. | Демонтаж окон одинарной | Единица | 63 |
| 41. | Демонтаж балконной рамы | Кв.м | 38 |
| 42. | Демонтаж метало-конструкции | договорная |
| 43. | Демонтаж крыши (шифер, каркаса) | Кв.м | 85 |
| 44. | Демонтаж крыши (металочерепица) | Кв.м | 95 |
| 45. | Демонтаж мягкой кровли | Кв.м | 40 |
| 1. | Заливка бетона С размешиванием раствора | Куб. м | 700 |
| 2. | Заливка бетона Готовый раствор | Куб. м | 450 |
| 3. | Заливка бетонной стяжки до 5 см | Кв. м | 75 |
| 4. | Заливка бетонной стяжки от 5до10 см | Кв. м | 95 |
| 5. | Армирование металл сеткой под заливку | Кв. м | 18 |
| 6. | Кладка (Фортан) Обычная | Куб. м | 481 |
| 7. | Кладка (Фортан) Чистая | Единица | 10 |
| 8. | Кладка (Фортан) Перегородочный Обычная | Куб. м | 734 |
| 9. | Кладка (Фортан) Перегородочный Чистая | Единица | 9 |
| 10. | Кладка (Котельцовая ) | Куб. м | 600 |
| 11. | Кладка (Кирпичная) Обычная | Куб. м | 885 |
| 12. | Кладка (Кирпичная) Чистая | Единица | 6 |
| 13. | Кладка (Камень бут) | Куб. м | 632 |
| 14. | Монтаж (заборного козырька) Декоративный | Единица | 26 |
| 15. | Монтаж опалубки Колона, ригель, | П.м. | 40 |
| 16. | Монтаж опалубки Потолок | Кв.м | 65 |
| 17. | Монтаж армирования Потолок в один ряд | Кв.м | 60 |
| 18. | Монтаж армирования Пояс колона ригель | П.м | 68 |
| 19. | Монтаж железобетонного заливного забора | Кв.м | 150 |
| 20. | Монтаж гипсоплит | Единица | 38 |
| 21. | Примыкание кладки верх,бок,низ | Единица | 13 |
| 22. | Кирпичная кладка Чистая (Печь, камины) | Единица | 18 |
| 23. | Кирпичная кладка Обычная (Печь, камины) | Единица | 11 |
| |
| 1. | Штукатурка внутренняя Стены под маяк | Кв.м | 70 |
| 2. | Штукатурка стен без затирки Стен | Кв.м | 65 |
| 3. | Штукатурка внутренняя Потолок | Кв.м | 75 |
| 4. | Штукатурка внутренняя более 5см Стен | Кв.м | 80 |
| 5. | Штукатурка внутренняя (смесь Кнауф) Стены | Кв.м | 65 |
| 6. | Штукатурка внутренняя ( смесь Кнауф) Потолок | Кв.м | 75 |
| 7. | Штукатурка фасадная | Кв.м | 75 |
| 8. | Армирование металл сеткой под штукатурку СТ. | Кв.м | 22 |
| 9. | Армирование металл сеткой под штукатурку ПТ. | Кв.м | 28 |
| 10. | Штукатурка декоративная Мраморный, тинк | Кв.м | 77 |
| 11. | Штукатурка декоративная Двухцветная и более | Кв.м | 248 |
| 12. | Штукатурка декоративная художественная | Кв.м | 798 |
| 13. | Штукатурка декоративная в цвете | Кв.м | 1375 |
| 14. | Выведение откосов штукатуркой, грунтовка | П.м | 50 |
| 15. | Накидка шубы Один слой | Кв.м | 22 |
| 16. | Накидка шубы В два слоя | Кв.м | 39 |
ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КИШИНЁВЕ, ЦЕНЫ
| 1. | Шпатлёвка фасадная Под покраску | Кв.м | 44 |
| 2. | Шпатлёвка фасадная под (декорат штукатурку) | Кв.м | 41 |
| 3. | Шпатлевка внутренняя стен обои,стекловолокно | Кв.м | 44 |
| 4. | Шпатлевка внутренняя стен | Кв.м | 53 |
| 5. | Шпатлёвка внутренняя потолок обои,стекловолокно. | Кв.м | 50 |
| 6. | Шпатлёвка внутренняя потолок Под покраску | Кв.м | 55 |
| 7. | Шпатлевка гипсокартона (меж-уровнего угла) | П.м | 55 |
| 8. | Укладка стекловолокна Стены | Кв.м | 22 |
| 9. | Укладка стекловолокна Потолок | Кв.м | 28 |
| 10. | Укладка сетки под шпатлевку Стен | Кв.м | 17 |
| 11. | Укладка сетки под шпатлевку Потолок | Кв.м | 22 |
| 12. | Заделка швов гипсокартона лента | П.м | 11 |
| 13. | Укладка уголка под шпатлевку | П.м | 11 |
| 14. | Выведение откос до50 см (комплекс) | П.м | 44 |
| 15. | Наклеивание обоев Стены | Кв.м | от 33 |
| 16. | Жидкие обои | Кв.м | 44 |
| 17. | Оклейка потолочного плинтуса (багетов) до 8 см | П.м | 17 |
| 18. | Оклейка потолочного плинтуса (багетов) 8-15 см | П.м | 28 |
| 19. | Оклейка потолочного плинтуса | П.м | 22 |
| 20. | Оклейка заливных колон | П.м | 132 |
| 21. | Оклейка полиуретановых колон | П.м | 77 |
РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОМ, ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ, АРКАМИ В КИШИНЁВЕ, ЦЕНЫ
| 1. | Монтаж гипсокартона Потолок | Кв.м | 95 |
| 2. | Mонтаж гипсокартона Стены | Кв.м | 81 |
| 3. | Монтаж гипсокартона Потолок (угол до 90 гр.) | Кв.м | 94 |
| 4. | Монтаж гипсокартона Стены (полукруг) | Кв.м | 88 |
| 5. | Монтаж гипсокартона Стеновая перегородка | Кв.м | 88 |
| 6. | Монтаж гипсокартона меж-уров торца Стены | П.м | 55 |
| 7. | Монтаж гипсокартона меж-уров торца Потолок | П.м | 61 |
| 8. | Изготовление коробов | П.м | 61 |
| 9. | Изготовление колонн | П.м | 61 |
| 10. | Изготовление арок от 1 до 2 метров | Единица | 385 |
| 11. | Изготовление арок от 2 до 3 метров | Единица | 550 |
| 12. | Изготовление арок от 3 до 5 метров | Единица | 715 |
| 13. | Выведение откосов гипсокартоном Окно,дверь | Единица | 50 |
ОКРАШИВАНИЕ, ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ РАБОТЫ В КИШИНЁВЕ, ЦЕНЫ
| 1. | Грунтовка поверхности Один слой | Кв.м | 7 |
| 2. | Окрашивание плоских поверхностей потолок | Кв.м | 35 |
| 3. | Окрашивание плоских поверхностей стен | Кв.м | 30 |
| 4. | Окрашивание потолок в два и более цвета | Кв.м | 45 |
| 5. | Окрашивание стен в два и более цвета | Кв.м | 38 |
| 6. | Окрашивание стен (Шуба) | Кв.м | 36 |
| 7. | Окрашивание пульверизатором потолок | Кв.м | 45 |
| 8. | Окрашивание пульверизатором стен | Кв.м | 33 |
| 9. | Окрашивание колон (заливных) | П.м | 77 |
| 10. | Окрашивание полиуретановых колон | П.м | 33 |
| 11. | Покраска пола | Кв.м | 28 |
| 12. | Покраска стен | Кв.м | 38 |
| 13. | Покраска потолок | Кв.м | 45 |
| 14. | Покраска др. поверхностей Окно, Двери | Единица | 83 |
| 15. | Потолочного плинтуса (Багет) до 8см | П.м | 20 |
| 16. | Потолочного плинтуса (Багет) Шир от 8-15см | П.м | 30 |
| 17. | Покрытие поверхностей лаком | П.м | 17 |
| 18. | Покрытие поверхностей лаком Окно | Единица | от 88-176 |
| 19. | Покрытие поверхностей лаком Двери | Единица | 132 |