Стоимость наших строительных услуг полностью соответствует конъюнктуре рынка, конкретная же расценка складывается из базовой и корректируется исходя из понижающих или повышающих её факторов. К ним относятся: общая площадь помещения, в котором будут проводиться данные работы и комплексность ремонта, использование при отделке мелкоштучных и трудоёмких при монтаже элементов, сроки выполнения работ, необходимость нестандартных решений, используемые материалы. При больших объёмах работ, ремонте помещений комплексно и «под ключ» становятся доступны минимальные расценки.
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, белорусские рубли** |
| Демонтажные работы |
| Потолок |
| Демонтаж (снятие) побелки | м2 | 12 |
| Демонтаж (снятие) обоев | м2 | 6 |
| Демонтаж плитки из полистирола | м2 | 6 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 3 |
| Демонтаж реечного потолка любого вида | м2 | 8 |
| Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 8 |
| Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 6 |
| Демонтаж натяжного потолка | м2 | 3 |
| Демонтаж штукатурки, шпатлевки | м2 | 9 |
| Стены |
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 10 |
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м2 | 15 |
| Демонтаж прочих конструкций из кирпича | м2 или м3 | дог. |
| Демонтаж перегородок из силикатного блока (от 50 до 300 мм) | м2 | 10 |
| Демонтаж конструкций из бетона | м2 или м3 | дог. |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ, ДСП, ДВП | м2 | 6 |
| Демонтаж конструкций из ГКЛ, а также зашивок из ГКЛ и панелей | шт. или м2 | дог. |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 6 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 5 |
| Удаление (снятие) шпатлевки, водоэмульсионной краски, побелки | м2 | 8 |
| Удаление (снятие) маслянной краски | м2 | 10 |
| Удаление (снятие) обоев | м2 | 4 |
| Пол |
| Демонтаж цементной стяжки (толщиной до 30мм) | м2 | 10 |
| Демонтаж цементной стяжки (толщиной до 60мм) | м2 | 13 |
| Демонтаж цементной стяжки (толщиной свыше 60мм) | м2 | 18 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 5 |
| Демонтаж плинтуса из керамической плитки | м.п. | 3 |
| Демонтаж штучных напольных покрытий на клею | м2 | 5 |
| Демонтаж пластикового или деревянного плинтуса | м.п. | 2 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, паркетной доски, ламината, пробкового покрытия, фанеры | м2 | 3 |
| Прочие работы |
| Расшивка швов между плитами и трещин на потолке | м.п. | 6 |
| Демонтаж вагонки | м2 | 3 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 10 |
| Демонтаж ванны | шт. | 20 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 25 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 10 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 6 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 8 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 12 |
| Демонтаж труб канализации, отопления, водоснабжения | м.п. | 2 |
| Демонтаж кранов и вентелей | шт. | 4 |
| Демонтаж светильника | шт. | 3 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 0,6 |
| Демонтаж разетки или выключателя | шт. | 4 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 20 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 15 |
| Разборка утилизируемой мебели | шт. | дог. |
| Упаковка мусора в мешок | шт. | 2 |
| Вынос (спуск с этажа к подъезду) строительного мусора | шт. | дог. |
| Вывоз строительного мусора | рейс | 80 |
| Общестроительные работы |
| Монтаж, демонтаж строительных лесов и подмостей | м2 | дог. |
| Монолитные работы | м2 или м3 | дог. |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 24 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 32 |
| Заделывание проемов в кирпичных, железобетонных стенах | шт. | дог. |
| Устройство проемов в кирпичных, железобетонных стенах | шт. | дог. |
| Кладка газосиликатных блоков | м2 или м3 | дог. |
| Заделка швов, штраб | м.п. | 2 |
| Монтаж утеплителя (пенопласт, минвата, пенополистирол) | м2 | 20 |
| Буренние отверстий в бетоне (стена, пол, потолок) диаметром до 20 мм. | шт. | 20 |
| Буренние отверстий в бетоне (стена, пол, потолок) диаметром от 20 мм до 50 мм | шт. | 30 |
| Сверление отверстий в бетонных стенах (диам. от 50 мм до 100 мм) | шт. | 40 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах (диам. не более 150 мм) | шт. | 30 |
| Сверление отверстий в стенах из газосиликатных блоков (диам. не более 200 мм) | шт. | 30 |
| Установка оконного блока | шт. | 120 |
| Установка дверного блока | шт. | 100 |
| Установка ограничителя открывания дверей | шт. | 5 |
| Отделочные работы |
| Потолок |
| Грунтование глубокопроникающей грунтовкой (за слой) | м2 | 1 |
| Грунтование бетон-контактом | м2 | 2 |
| Выравнивание (гипсовым составом) | м2 | 10 |
| Штукатурка (по маякам, гипсовым составом) | м2 | 30 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 12 |
| Шпаклевка потолка (за слой) | м2 | 4 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 18 |
| Устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с прямолинейными элементами | м2 | 30 |
| Устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с криволинейными элементами | м2 | 40 |
| Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 20 |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 10 |
| Монтаж натяжного потолка | м2 | дог. |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 4 |
| Поклейка обоев | м2 | 8 |
| Покраска (за слой) | м2 | 4 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 6 |
| Покраска потолочного плинтуса | м.п. | 3 |
| Стены |
| Грунтование глубокопроникающей грунтовкой (за слой) | м2 | 1 |
| Грунтование бетон-контактом | м2 | 2 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 10 |
| Выравнивание стен (ротбанд) | м2 | 6 |
| Штукатурка стен (по маякам) | м2 | 20 |
| Нанесение гидроизоляции | м2 | дог. |
| Шпаклевка стен (за слой) | м2 | 3 |
| Поклейка стеклохолста на стены | м2 | 4 |
| Покраска стен (за слой) | м2 | 3 |
| Монтаж перфорированного металлического уголка (штукатурного или малярного) | м.п. | 6 |
| Устройство откоса (из гипсокартона) | м.п. | 8 |
| Устройство откоса (из минеральной штукатурки) | м.п. | 18 |
| Поклейка обоев (без подбора рисунка) | м2 | 4 |
| Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м2 | 8 |
| Поклейка обоев (под окраску) | м2 | 4 |
| Нанесение декоративной штукатурки (короед) | м2 | 12 |
| Нанесение декоративной штукатурки (многослойной) | м2 | дог. |
| Облицовка керамической плиткой | м2 | 27 |
| Облицовка керамической плиткой по диагонали | м2 | 35 |
| Облицовка керамической плиткой малых размеров (одна сторона до 200 мм) | м2 | 35 |
| Облицовка керамической плиткой особокрупных размеров (одна сторона более 700 мм) | м2 | 35 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 35 |
| Монтаж фриза | м.п. | 8 |
| Монтаж пластикового уголка | м.п. | 8 |
| Монтаж металлического уголка | м.п. | 10 |
| Формирование плиткой угла в 90 градусов | м.п. | 10 |
| Запил плитки под 45 градусов | м.п. | 35 |
| Изготовление отверстий в керамической плитке (любой формы) | шт. | 5 |
| Изготовление отверстий в керамограните (любой формы) | шт. | 8 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 45 |
| Пол |
| Грунтование глубокопроникающей грунтовкой (за слой) | м2 | 1 |
| Грунтование бетон-контактом | м2 | 2 |
| Стяжка пола из самонивелира | м2 | 14 |
| Стяжка пола до 30 мм | м2 | 14 |
| Стяжка пола до 60 мм без армирования | м2 | 16 |
| Стяжка пола до 60 мм с армированием | м2 | 20 |
| Нанесение гидроизоляции | м2 | дог. |
| Настил фанеры, ДСП, ДВП | м2 | 15 |
| Монтаж пола из доски | м2 | 25 |
| Покрытие пола из доски лаком | м2 | 5 |
| Настил линолеума, ковролина | м2 | 6 |
| Настил гомогенного покрытия | м2 | 10 |
| Укладка ламината | м2 | 12 |
| Укладка ламината по диагонали | м2 | 16 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 14 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 20 |
| Укладка пробкового покрытия | м2 | 16 |
| Укладка винилового покрытия | м2 | 16 |
| Монтаж напольного плинтуса (пластикового, деревянного) | м.п. | 6 |
| Монтаж напольного плинтуса (пуриуретанового) | м.п. | 8 |
| Покрытие напольного плинтуса (деревянного) лаком (за слой) | м.п. | 3 |
| Облицовка керамической плиткой | м2 | 27 |
| Облицовка керамической плиткой по диагонали | м2 | 35 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 35 |
| Облицовка пола плиткой (выкладывание пано) | м2 | дог. |
| Облицовка ступеней | м.п. | дог. |
| Изготовление и монтаж керамического плинтуса | м.п. | 8 |
| Облицовка пола мозаикой | м2 | 55 |
| Монтаж декоративной планки (порожек) | шт. | 10 |
| Сантехнические работы |
| Устройство штрабы 32х32 мм (сантехника) в стене из газосиликатных блоков | м.п. | 6 |
| Устройство штрабы 32х32 мм (сантехника) в кирпичной стене | м.п. | 8 |
| Устройство штрабы 32х32 мм (сантехника) в бетонной стене | м.п. | 12 |
| Устройство штрабы 50х50 мм (сантехника) в стене из газосиликатных блоков | м.п. | 8 |
| Устройство штрабы 50х50 мм (сантехника) в кирпичной стене | м.п. | 10 |
| Устройство штрабы 50х50 мм (сантехника) в бетонной стене | м.п. | 16 |
| Монтаж сантехнической точки | шт. | 100 |
| Устройство поддона из бетона или кирпича для душевого уголка | шт. | дог. |
| Установка ограждения душевого уголка | шт. | дог. |
| Установка душевой кабины | шт. | дог. |
| Монтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 80 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | дог. |
| Установка шарового крана | шт. | 15 |
| Установка обратного клапана | шт. | 20 |
| Монтаж счетчика воды | шт. | 30 |
| Монтаж коллектора (сантехнической гребенки) | шт. | дог. |
| Монтаж системы контроля протечек Нептун (Аквасторож) | шт. | 260 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 10 |
| Установка фильтра тонкой очистки со смывом в канализацию | шт. | 40 |
| Установка ванны | шт. | 90 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 40 |
| Установка инсталляции | шт. | 120 |
| Установка умывальника | шт. | 30 |
| Установка умывальника с тумбой | шт. | 40 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 60 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 80 |
| Установка смесителя | шт. | 25 |
| Установка смесителя с душевой стойкой | шт. | 45 |
| Установка стиральной машины | шт. | 10 |
| Навешивание зеркала | шт. | 20 |
| Навешивание зеркала с подсветкой | шт. | 30 |
| Монтаж встроенного либо широкоформатного зеркала | шт. | дог. |
| Покраска радиатора | шт. | 10 |
| Покраска труб отопления, водоснабжения | м.п. | 5 |
| Установка ревизионного (пластикового или металлического) лючка | шт. | 5 |
| Установка скрытого откидного лючка | шт. | 40 |
| Установка скрытого распашного люка типа «Практика» | шт. | 70 |
| Электромонтажные работы |
| Устройство штрабы 20х20 мм (электричество) в стене из газосиликатных блоков | м.п. | 5 |
| Устройство штрабы 20х20 мм (электричество) в кирпичной стене | м.п. | 6 |
| Устройство штрабы 20х20 мм (электричество) в бетонной стене | м.п. | 8 |
| Сверление углубления под подрозетники в стене из газосиликатных блоков | шт. | 10 |
| Сверление углубления под подрозетники в кирпичной стене | шт. | 12 |
| Сверление углубления под подрозетники в бетонной стене | шт. | 15 |
| Установка подрозетников в бетон, кирпич, газосиликат | шт. | 5 |
| Монтаж распределительных коробок с распайкой | шт. | 35 |
| Монтаж проводов (кабелей) в проектное положение | м.п. | 2 |
| Укладка проводов (кабелей) в гофрорукаве в проектное положение | м.п. | 3 |
| Выбивание ниши в стене для эл. щита | шт. | 60 |
| Выбивание ниши в стене для эл. щита (небольшого) | шт. | 25 |
| Установка распределительного электрощита | шт. | 15 |
| Установка эл. автомата | шт. | 15 |
| Установка УЗО, дивавтомата | шт. | 25 |
| Установка шин нулевых, заземляющих | шт. | 20 |
| Сверление отверстия в подвесном потолке для встроенного светильника | шт. | 4 |
| Монтаж встроенного светильника | шт. | 4 |
| Установка потолочных люстр и светильников | шт. | 35 |
| Установка бра, настенных светильников | шт. | 15 |
| Установка светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 10 |
| Установка трансформатора для диодной подсветки | шт. | 10 |
| Установка диодной ленты подсветки | м.п. | 6 |
| Установка вентилятора | шт. | 15 |
| Установка разетки и выключателя | шт. | 15 |
| Устройство электрического теплого пола (укладка змеевика) | м2 | 50 |
| Монтаж регулятора температуры электрического теплого пола | шт. | 35 |
| Установка электрического звонка, кнопки | шт. | 10 |
| Подключение бытовой техники | шт. | дог. |
* Данный документ не является договором публичной аферты. Конкретная стоимость работ (работы) устанавливается сметой (часть договора на оказание услуг) в зависимости от специфики конкретного объекта.
** Оплата производится в белорусских рублях Национального банка Республики Беларусь.
*** Минимальные расценки возможны при больших объемах работ, комплексном ремонте и прочих условиях. Возможность их применения является правом компании «Славстрой». Более подробная информация размещена на сайте компании.