Жилой фонд
| №п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь дома, м2 | Кол-во жилых/ нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|
| 1. | г. Октябрьский,28 микрорайон, д.7 | 2009 | 17714.50 | 287/10 |
| 2. | г. Октябрьский,ул.9 Января, д.13 | 2011 | 1768.30 | 27 |
| 3. | г. Октябрьский, пр.-кт Ленина, д.50 | 2012 | 22294.10 | 2641/13 |
| 4. | г. Октябрьский, ул.Садовое кольцо, д.162 | 2012 | 963.70 | 24 |
| 5. | г. Октябрьский, ул.Свердлова, д.5 | 2013 | 5405.50 | 84/1 |
| 6. | г. Октябрьский, ул.Социалистическая, д.14 | 2014 | 8423.5 | 129/1 |
| №п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь дома, м2 | Кол-во жилых/ нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|
| 1. | г. Октябрьский,28 микрорайон, д.7 | 2009 | 17714.50 | 287/10 |
| 2. | г. Октябрьский,ул.9 Января, д.13 | 2011 | 1768.30 | 27 |
| 3. | г. Октябрьский, пр.-кт Ленина, д.50 | 2012 | 22294.10 | 2641/13 |
| 4. | г. Октябрьский, ул.Садовое кольцо, д.162 | 2012 | 963.70 | 24 |
| 5. | г. Октябрьский, ул.Свердлова, д.5 | 2013 | 5405.50 | 84/1 |
| 6. | г. Октябрьский, ул.Социалистическая, д.14 | 2014 | 8423.5 | 129/1 |
| 7. | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д.35/3 | 2015 | 2512.40 | 35/1 |
| 8. | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д.35/4 | 2015 | 1268.9 | 24 |
| 9. | г. Октябрьский, ул.Гаражная, д.8 | 2015 | 2023.1 | 35/1 |
| 10. | г. Октябрьский, ул.Гаражная, д.6 | 2015 | 2491.9 | 36 |
| 11. | г. Октябрьский, ул.Социалистическая, д.18 | 2015 | 1828.8 | 30 |
| 12. | г. Октябрьский, ул.Островского, д.44А | 2016 | 2913,2 | 24 |
ООО «Управляющая компания «Ролстрой»
ОГРН 1090265000561, ИНН 0265033851, КПП 026501001
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 28 микрорайон, дом 7
