ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ»
ИНН: 1435035410, Адрес: 677007, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, ул Чернышевского, д 103
Сводка
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» из г Якутск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 1435035410, ОГРН 1021401056258 и официальный офис компании находится по адресу 677007, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, ул Чернышевского, д 103. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» по данным Росстата, аффилированные лица ОАО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» с ИНН 1435035410 ОГРН 1021401056258 в Респ Саха /Якутия/ имеет статус в реестре: Ликвидирована и эти данные компании актуальны на 2020-03-10. Фирма с ИНН 1435035410 зарегистрированная в налоговой 2002-10-23 имеет НИЗКУЮ надежность и стабильность и ВЫСОКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Респ Саха /Якутия/: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 1435035410 и действующий ОГРН 1021401056258 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 677007, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, ул Чернышевского, д 103 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 1435035410 и номер ОГРН 1021401056258 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Респ Саха /Якутия/ возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» отзывы, отзывы сотрудников АТК САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2020 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 1435035410 ОГРН 1021401056258
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 677007, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, ул Чернышевского, д 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ. | 677000, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 1435035410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 143501001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1021401056258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД | 49.41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Романюк Николай Филиппович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | АКЦИОНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | АТК САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ | 12247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Открытое акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ОАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 1993-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата ликвидации | 2018-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Ликвидирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.41.1 (осн) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.12 (доп) | Строительство железных дорог и метро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.13 (доп) | Строительство мостов и тоннелей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.31.1 (доп) | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.32 (доп) | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.11 (доп) | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.31.21 (доп) | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.39.11 (доп) | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.10.9 (доп) | Хранение и складирование прочих грузов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.21.24 (доп) | Деятельность стоянок для транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.1 (доп) | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.29 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.11 (доп) | Управление финансовыми рынками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.34 (доп) | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.39.1 (доп) | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получено %Дума вернется к вопросу отмены моратория на пенсииМораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам введен в России с 2016 года. Недавно президент. Налоговое уведомление можно получить в любой ИФНСДля этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует выбрать способ информ. Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2020 годаЕжегодно собственники должны платить налоги на имущество — дома, дачи, квартиры, комнаты, авто. ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ», ЯкутскОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ»
Подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контактные данные неверны или неактуальны? Если вы являетесь руководителем или доверенным лицом этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Компания «АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» зарегистрирована 23 октября 2002 года с присвоением ОГРН 1021401056258, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия). Полное наименование — ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ». Компания находилась по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 103. Основным видом деятельности являлся: «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами». Юридическое лицо было также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: «Хранение и складирование прочих грузов», «Управление финансовыми рынками», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования», «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Конкурсный управляющий — Романюк Николай Филиппович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — публичные акционерные общества. Юридическое лицо было ликвидировано 28 июня 2018 года. Сахазолототрансснаб, ОАО, фирма по строительству электросетейМы находимся в Якутске, по адресу: Чернышевского, 103. Для быстрой связи c Сахазолототрансснаб, ОАО, фирма по строительству электросетей, позвоните на номер: (4112) 47-34-32 или свяжитесь любым другим удобным для Вас способом. Категория: Строительство, обслуживание электросетей. Наши контактыТел: (4112) 47-34-32 Отзывы: Сахазолототрансснаб, ОАО, фирма по строительству электросетейФорма добавления и вывода отзывов, комментариев и вопросов. Другие компании/организации Якутска из рубрики Строительство, обслуживание электросетейЯкутское, ООО, энергостроительная компанияСтроительство, обслуживание электросетей Якутская энергоремонтная компания, ОАОСтроительство, обслуживание электросетей Сахазолототрансснаб, ОАО, фирма по строительству электросетейСтроительство, обслуживание электросетей ДВЭУК, ОАО Дальневосточная энергетическая управляющая компанияСтроительство, обслуживание электросетей Мехколонна №57, строительно-монтажная компанияСтроительство, обслуживание электросетей Отзыв: Жизнь Якутска, газетаэто не газета, сборище скандалов, редко бывают хорошие статьи, и то перепечатки с других сайтов и изданий. Редактор. Отзыв: Архивный отдел Окружной Администрации г. ЯкутскаДобрый день! Подскажите, пожалуйста, по какому эл.адресу можно обратиться о данных к стажу для назначения пенсии. Отзыв: Лазурный берег Сочи, туристическое агентствоБронировали через эту фирму уже 5-тый раз. Снова остались довольны и предложенными вариантами, и ценами (сравнивали с. Отзыв: Лазурный берег Сочи, туристическое агентствоБронировали впервые через эту компанию. осталось хорошее впечатление. На сайте много фото, есть описание объекта, мы. Отзыв: Учебно-производственный центр по подготовке кадров для горнодобывающей промышленностиХочу учиться на проходчика какие документы нужны. Читайте также: Подписаться авторизуйтесь Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать 0 Комментарий Старые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
