ПГУАС | Территория будущего
ПГУАС | Территория будущего запись закреплена
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Перед тобой встал сложный выбор: где учиться после выпуска из школы? Какая специальность будет восстребована в будущем? В каком вузе твоя студенческая жизнь будет наиболее насыщенной? Мы ответим на все твои вопросы!
Показать полностью.
Студенты, преподаватели и работники ПГУАС расскажут о вузе, который строит будущее, его уникальных возможностях и твоих перспективах.
Наслаждайся нашим видео-форматом Дня открытых дверей и обязательно задавай вопросы в комментариях
ПГУАС | Территория будущего запись закреплена
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем экономиста Российской Федерации!
Показать полностью.


Дата Дня экономиста – 11 ноября – не случайна и связана с историей. В этот день Указом императрицы Екатерины II было создано Императорское Вольное экономическое общество — старейшая экономическая общественная организация России.
В нашем вузе специалистов этой нужной профессии уже много лет выпускает Институт экономики и менеджмента.
Мы искренне поздравляем всех, кто работает в сфере экономики, желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и новых достижений в трудовой деятельности!
ПГУАС | Территория будущего запись закреплена
В результате Добровольческого профилактического движения Пензенской области «Здоровая инициатива» школьники Пензы с 29 по 31 октября прослушали насыщенную образовательную программу, узнали много нового, а также активно принимали участие в викторинах и лекциях. Всё это получилось организовать благодаря активистам Волонтёрского центра ПГУАС.
По итогу все участники и приглашенные гости были награждены сертификатами, а волонтёры ПГУАС получили множество положительных отзывов об уровне проведения мероприятия.
ПГУАС | Территория будущего запись закреплена
Волонтерский центр ПГУАС

Показать полностью.







ПГУАС | Территория будущего запись закреплена
ПОБЕДА НАШЕЙ СТУДЕНТКИ
В конце ноября в Санкт-Петербурге на площадке Эрмитажа пройдет международный медиа-форум «Диалог культур». Студентка 3 курса архитектурного факультета ПГУАС (направление «Ландшафтная архитектура») Алёна Косаева принимала участие в конкурсе логотипов этого форума. Ее работа была признана лучшей. Теперь на сумках-шопперах, которые станут памятными сувенирами гостей «Диалога культур», будет размещен логотип, придуманный нашей студенткой.
Показать полностью.
Заниматься дизайном Алёна начала достаточно давно. Перед поступлением в ПГУАС она с 2014 по 2018 гг. обучалась в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого на отделении графического дизайна.
Поступив в ПГУАС, девушка, конечно же, не забросила дизайн.
«В наше время всё развивается в быстром темпе. И конечно, я считаю, что именно графический дизайн стал важнейшей визуальной составляющей жизни. Его используют в кинематографе, играх, проектах, образовании, рекламе, баннерах. Визуализация помогает человеку справляться с огромным потоком информации. Мне нравятся различные направления в искусстве, но в основном – в сфере графического дизайна. Это плакатное искусство, создание логотипов, разработка фирменных стилей, и многое другое. Рисовать люблю все, но больше прочего – графические зарисовки растений».
Приобретенные навыки и знания Алёна использует, участвуя в творческих конкурсах. Медиаконгресс «Содружество журналистов» организовал конкурс для дизайнеров. Задание имело такую формулировку: придумай логотип «Диалога Культур» 2020 для сумки-шоппера. На конкурс поступило более 30 работ, среди которых была и дизайнерская разработка Алёны.
Все элементы ее логотипа имеют свое символическое значение. Квадрат – это отсылка к четырем сторонам света. Треугольник – одна из главных и наиболее устойчивых фигур в архитектуре. Красный цвет выступает в роли акцента. А взаимодействие культур передано через пересечение и соединение фигур. Такое сочетание создает сдержанный стиль в современном исполнении.
Мы поздравляем Алёну Косаеву с победой в конкурсе дизайнеров!
Сайт пензенского государственного университета архитектуры и строительства






Общая информация
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно:
Экзамен творческой направленности:
Списки лиц, подавщих документы, необходимые для поступления на места в рамках контрольных цифр приема:
Приказы о зачислении на обучение:
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 1 этап (очно-заочная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках общего конкурса 2 этап (заочная форма)
Приказ о зачислении на места в рамках квоты установленной постановлением Правительства oт 08.10.2013 r. № 891 (очная форма) oт 08.10.2013 r. № 891 (очная форма)
Приказ о зачислении в рамках квоты установленной постановлением Правительства (очная форма)
Информация о дополнительном приеме.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2020 г)
По договорами об оказании
Представление информации по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки | |||
| Условия поступления: Очная форма | ||||
| 07.03.01 | Архитектура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| композиция в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| графика в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | творческое испытание | ||
| 07.03.02 | Градостроительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| композиция в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| графика в архитектуре | 40 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | творческое испытание | ||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 35.03.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.01 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 54.03.01 | Дизайн | русский язык | 40 | собеседование, письменно |
| литература | 40 | собеседование, письменно | ||
| композиция в дизайне | 40 | творческое испытание | ||
| графика в дизайне | 40 | творческое испытание | ||
| рисунок | 40 | творческое испытание | ||
| Условия поступления: Заочная форма | ||||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.01 | Экономика | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| обществознание | 44 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| Условия поступления: Очно-заочная форма | ||||
| 08.03.01 | Строительство | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | математика (профильный уровень) | 39 | собеседование, письменно |
| физика | 40 | собеседование, письменно | ||
| русский язык | 40 | собеседование, письменно | ||
Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Специальность | Всего | |||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очная | Заочная | Очно-заочное | |||
| 07.03.01 | Архитектура | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.03.04 | Градостроительство | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | 269 | 215 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 230 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 68 | 37 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 47 | 19 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48 | 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информации о расписании вступительных экзаменов с указанием мест их проведения
| Дата | Вступительные испытания | ||||
| Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (мето проведения) | Предмет (место проведения) | Предмет (место проведения) | |
| Очная и очно-заочная формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 15.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 17.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 21.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 23.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 25.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 28.07 | Рисунок (3315) | ||||
| 29.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 30.07 | Композиция в дизайне (3316,3419) | ||||
| 31.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 04.08 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 06.08 | Рисунок (3315) | ||||
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| Очная обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 226, 2227) | Математика (2222, 2224, 226, 2227) | Физика (2222, 2224, 226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 226, 2227) | Литература (2222, 2224, 226, 2227) |
| 15.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 17.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 21.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 23.07 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 28.07 | Рисунок (3315) | ||||
| 29.07 | Композиция в архитектуре (3216) | ||||
| 30.07 | Композиция в дизайне (3316, 3419) | ||||
| 31.07 | Графика в архитектуре (3216) | ||||
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 04.08 | Графика в дизайне (7003, 7004) | ||||
| 06.08 | Рисунок (3315) | ||||
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | Литература (2222, 2224, 2226, 2227) |
| Заочная форма обучения на места в рамках контрольных цифр приема | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 27.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 5.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 12.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| Заочная форма обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 20.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 27.06 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 04.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 11.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 18.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 25.07 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 01.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 08.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 15.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 22.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 28.08 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 5.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
| 12.09 | Русский язык (2222, 2224, 2226, 2227) | Математика (2222, 2224, 2226, 2227) | Физика (2222, 2224, 2226, 2227) | Обществознание (2222, 2224, 2226, 2227) | |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на 23.08.20
