В сметную практику широко внедряется институт технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и проверки достоверности стоимости строительства, для чего используются НЦС. Знать это очень важно для современнных сметчиков, стоимостных инженеров, экономистов планово-экономических отделов, специалистов по ценообразованию предприятий, строящих за счет бюджетов всех уровней, госкорпораций и компаний с госучастием (более 50%) и предприятий строительного комплекса, производителей строительных материалов.
В федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 31.12.2019 включены ФЕР-2020 и НЦС 2020. Сборники НЦС 2020 применяются с 1 января 2020 г! НЦС 2017 года отменены. Вступает в силу Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства (Приказ Минстроя России от 29.05.2019 № 314/пр).
Планируется также расширить номенклатуру сборников НЦС (объекты атомной энергии, объекты ракетно-космической промышленности, учет отраслевых особенностей строительства объектов электроэнергетики).
НЦС представляет собой сумму денежных средств, необходимую для возведения объектов образования, рассчитанный на установленную единицу (1 место, 1 человек в смену, 1 м2)
Показатели НЦС рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторных подстанций, котельных, насосных станций).
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться дополнительно по соответствующим сборникам укрупненных нормативов строительства.
Этапы разработки сборников НЦС: разработка и согласование номенклатуры сборника; определение и согласование измерителей сборника; подбор проектной документации – выбор объекта-представителя; анализ документации. Формирование ресурсно-технологической модели (РТМ): состав затрат, учтённых и неучтённых в РТМ.
Градостроительный Кодекс РФ Глава 2.1 статья 8.3: Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением:
«Смета на строительство объектов капитального строительства» должна содержать текстовую часть в составе:
Пояснительная записка к сметной документации должна содержать следующую информацию:
перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство, а также обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.
То есть сметная стоимость строительства должна быть меньше или равна Предполагаемой (предельной) стоимости строительства, определенной с применением укрупненных нормативов цены строительства. И это является в том числе предметом проверки сметной документации в органах Главгосэкспертизы.
Порядок применения НЦС.
При применении НЦС рекомендуется учитывать:
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением НЦС рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту рекомендуется включать:
Планируемая продолжительность строительства принимается на основании показателя продолжительности строительства, приведенного в соответствующей таблице Отдела 2 «Объекты-представители» соответствующего сборника НЦС.
При определении продолжительности строительства объектов в сложных природно-климатических районах Российской Федерации дополнительно применяются повышающие коэффициенты, приведенные в приложении.
Для расчета стоимости для объектов по НЦС на объект может и не быть прямой расценки. В таком случае оценку стоимости можно производить по объекту-аналогу. Об объекте-аналоге можно уточнить у Заказчика, также на сайте Минстроя ведется реестр повторно применяемых объектов.
Основные ошибки при использовании НЦС: берутся только сами НЦС без учета региональных коэффициентов и других объектов, без учета НДС, без учета затрат и т.д.
Чтобы правильно определить стоимость строительства нужно сложить: сам НЦС, добавить показатели на строительство наружных инженерных сетей, добавить НЦС на малые архитектурные формы, добавить озеленение и благоустройство, добавить затраты, которые НЦС не предусмотрены (в каждом сборнике НЦС в технической части написано: что входит и что не входит), добавляются индексы дефляторы Минэкономразвития, и на все это вместе накручивается НДС. В НЦС учтено (если кратко): все, что точно будет, и не учтено то, что может быть или не быть.
Внимание! Автоматизация процесса составления сметы по НЦС 2020: НАШ ОБЗОР
Поможем со сборниками, сметной программой и составлением сметы на НЦС 2020.
Статья дополняется. Ранее на тему НЦС мы писали в том числе здесь.
Остались вопросы? Есть правки? Нужна смета по НЦС (школа, детский сад, другое?)? Пример расчета? Конъюнктурный анализ?
Интересует порядок разработки, применение, утверждение укрупненных НЦС? Расчёт РТМ. Расчёт стоимости планируемого к строительству объекта. Расчёт параметра объекта, отличающегося от указанного в таблице, путем интерполяции.
Есть вопросы: каким образом работать с расценками базы, как настроить параметры сметы, чтобы получить расчеты, соответствующие тех. части в сметной программе?
Нужна база «Укрупненных нормативов цены строительства» (НЦС-2020)? Хотите скачать НЦС-2020? В программе «Гранд-смета» она уже реализуется по цене 5 000 руб. за 1 рабочее место. После приобретения база обновляется без дополнительной оплаты по мере размещения новых сборников.
По договоренности также можем оказать услуги по разработке сметных нормативов НЦС и ГЭСНпо всем правилам и с учетом особенностей включения нормативов в федеральный реестр для использования во ФГИС ЦС. А также предоставить услуги расчетов стоимости планируемых к строительству объектов с применением нормативов НЦС и оформлении всей необходимой документации.
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам российской федерации
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за IV квартал 2008 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 19 января 2009 г. № 767-СК/08)
Техническая часть
1. Введение
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года.
В Сборнике учтены требования и положения нормативных правовых методических документов по состоянию на 1 апреля 2008 г.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 N ВЯ-П10-14161 положения, приведенные в Сборнике распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской Федерации при определении стоимости строительства вне зависимости от источников финансирования, осуществляемых на территории Российской Федерации,#
Настоящее издание является ежеквартальным. В следующих выпусках предполагается пополнение номенклатуры за счет введения укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений различного назначения, а так же укрупненных показателей стоимости видов работ.
2. Сфера применения
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства предназначен для определения стоимости строительства объектов на ранних стадиях инвестиционного процесса (на предпроектной стадии, на стадии формирования технико-экономического обоснования), стоимостных оценок объектов недвижимого имущества, предварительных расчетов стоимости строительства при подготовке и проведении подрядных торгов, а так-же иных общеэкономических расчетов, связанных с предварительным определением стоимости строительства на территории всех субъектов Российской Федерации за исключение районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а так же Дальневосточного Федерального округа.
Укрупненными показателями учтена стоимость строительства работ с сейсмичностью до 6 баллов включительно.
Укрупненные показатели Сборника не применяются при строительстве объектов, в которых предусмотрены специальные антисейсмические мероприятия.
3. Номенклатура укрупненных показателей, включенных в состав Сборника
В настоящем Сборнике предусмотрена следующая номенклатура укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС):
I. Жилищное строительство многоэтажное:
1. Кирпичные жилые дома.
2. Панельные жилые дома.
3. Монолитные жилые дома.
II. Жилищное строительство малоэтажное:
1. Кирпичные жилые дома.
2. Панельные жилые дома.
3. Монолитные жилые дома.
4. Деревянные жилые дома.
5. Легкобетонные жилые дома.
III. Наружные инженерные сети:
1. Наружные сети водоснабжения:
1.1. Водопроводные сети из чугунных труб.
1.2. Водопроводные сети из стальных труб.
1.3. Водопроводные сети из полиэтиленовых труб.
2. Коллекторы и сети канализации:
2.1. Коллекторы и сети канализации из керамических труб.
2.2. Коллекторы и сети канализации из чугунных труб.
2.3. Коллекторы и сети канализации из железобетонных труб.
2.4. Коллекторы и сети канализации из полиэтиленовых труб.
3. Наружные сети теплоснабжения:
3.1. Наружные сети теплоснабжения в непроходных железобетонных каналах.
4. Общие данные по укрупненным показателям стоимости строительства
Стоимость строительства 1 * общей площади квартир и 1 км трубопроводов определена на основании сметной документации, выполненной по сборникам Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) по объектам-представителям, запроектированным и построенным в различных регионах Российской Федерации.
Сборником учтено строительство зданий и инженерных сетей в сухих грунтах I-III групп.
При строительстве в районах, подверженных карстообразованию, в мокрых, плывунах, скальных, заторфованных, просадочных грунтах, а так же в других случаях, требующих дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории строительства, их стоимость определяется дополнительно.
Укрупненными показателями учтены вывозка и подвозка грунта на расстояние до 1 км. При транспортировании грунта на расстояние свыше 1 км указанные затраты определяются дополнительно.
4.1. Общие данные по укрупненным показателям стоимости «Жилищное строительство»
Общая площадь квартир учтена по правилам, установленным Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Минземстроя России от 04.08.1998 N 37, с учетом приведенной площади лоджий, балконов, веранд и террас.
Укрупненные показатели стоимости 1 * общей площади квартир по отрасли «Жилищное строительство» в текущем (по состоянию на IV квартал 2008 г.) уровне цен приведены отдельно для многоэтажных (Таблица I) и малоэтажных (Таблица II) жилых домов.
4.2 Общие данные по укрупненным показателям стоимости строительства «Наружные инженерные сети».
Укрупненные показатели стоимости наружных сетей водопровода и канализации представлены в расчете на 1 км трубопровода в зависимости от материала, диаметра и протяженности трубопровода. Ценами настоящего Сборника учтена укладка трубопроводов на глубину 2, 3 и 4 метра. При промежуточных глубинах цены определяются интерполяцией.
Показателями предусматривается полный комплекс работ по укладке трубопроводов с устройством врезок, колодцев, футляров, арматурой, а так же разборкой и восстановлением дорожных покрытий при пересечении их трубопроводами.
Укрупненные показатели стоимости наружных сетей теплоснабжения в непроходных железобетонных каналах учитывают все затраты по укладке трубопроводов с устройством колодцев, компенсаторных ниш, камер с установкой трубопроводной арматуры.
Укрупненные показатели стоимости наружных инженерных сетей в текущем (по состоянию на IV квартал 2008 г.) уровне цен приведены в таблицах (1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.)
Примечание: Показатели, приведенные в таблицах (I, II, и 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.) могут быть уточнены в последующих изданиях Сборника на основании дополнительных данных о возведенных объектах массового строительства.
5. Характеристика объектов-представителей
Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых домов в зависимости от материала стен и этажности. Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов «социального» жилья». Характеристика объектов-представителей для многоэтажной застройки приведена в таблице А, для малоэтажной застройки в таблице Б. Проектная документация по объектам-представителям соответствует предъявляемым в настоящее время нормативным требованиям в полном объеме. Сметная документация по данным объектам выполнена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
6. Поправки
6.1. Укрупненными показателями предусмотрена стоимость строительства 1 * общей площади квартир трехсекционных жилых многоэтажных зданий.
При расчете стоимости строительства жилого дома иной секционности необходимо предусматривать следующие добавки или скидки:
Примечание: Для монолитного строительства корректировка по секционности не производится.
| Показатель | Высота этажа (от уровня пола до уровня потолка), м | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
| Поправочный коэффициент | 1 | 1,023 | 1,037 | 1,047 | 1,06 |
Укрупненная характеристика объектов представителей многоэтажной застройки
Укрупненная характеристика объектов представителей малоэтажной застройки
7. Состав укрупненных показателей стоимости строительства
Приведенные в Сборнике укрупненные показатели предусматривают средневзвешенные затраты на строительство жилых домов приведенных характеристик, включая стоимость строительных материалов и оборудования (с учетом усредненных транспортных затрат и заготовительно-складских расходов), затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства, технический и авторский надзоры, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Укрупненные показатели приведены с учетом налога на добавленную стоимость.
Укрупненными показателями стоимости строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков, компенсации по затратам на эксплуатацию машин и механизмов и т.д.), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним сетям, затраты на безвозмездную передачу части общей площади квартир для муниципальных нужд, а также прибыль инвестора-застройщика (в случае внебюджетного финансирования).
Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, переселение и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в труднодоступных и удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.
Укрупненные показатели стоимости строительства многоэтажных жилых зданий и сооружений по состоянию на IV квартал 2008 г.
| Наименование региона | Стоимость 1 м2 общей площади квартир /рублей, с учетом НДС/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпичные дома | ||||||
| 5-ти этажные | 9-10-ти этажные | 11-12-ти этажные | 13-14-ти этажные | 15-ти этажные и выше | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 28822 | 27305 | 26182 | 25837 | 24544 |
| Брянская область | 29276 | 27735 | 26594 | 26244 | 24931 | |
| Владимирская область | 29832 | 27679 | 26541 | 26191 | 24881 | |
| Воронежская область | 32301 | 29969 | 28736 | 28357 | 26939 | |
| Ивановская область | 27896 | 27245 | 26125 | 25780 | 24491 | |
| Калужская область | 30138 | 27963 | 26813 | 26459 | 25136 | |
| Костромская область | 27643 | 26998 | 25888 | 25546 | 24268 | |
| Курская область | 28863 | 28189 | 27030 | 26673 | 25339 | |
| Липецкая область | 29745 | 28179 | 27020 | 26664 | 25330 | |
| Московская область | 42232 | 41246 | 39550 | 39028 | 37076 | |
| Орловская область | 27324 | 26686 | 25588 | 25251 | 23988 | |
| Рязанская область (2 зона) | 29793 | 29098 | 27901 | 27534 | 26156 | |
| Смоленская область | 29429 | 27880 | 26733 | 26381 | 25061 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 25898 | 24535 | 23525 | 23215 | 22054 | |
| Тверская область | 32937 | 30560 | 29303 | 28917 | 27471 | |
| Тульская область (1 зона) | 28110 | 27454 | 26324 | 25977 | 24678 | |
| Ярославская область | 29990 | 28686 | 27506 | 27144 | 25786 | |
| г. Москва (ТЕР нет) | 39711 | 38784 | 37189 | 36699 | 34863 | |
| Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 29282 | 28605 | 27425 | 27067 | 25712 |
| Кировская область (1 зона) | 31429 | 30701 | 29436 | 29051 | 27596 | |
| Республика Марий Эл | 29506 | 28824 | 27635 | 27274 | 25908 | |
| Республика Мордовия | 29336 | 27797 | 26651 | 26303 | 24986 | |
| Чувашская Респуб. (1 зона) | 27947 | 27300 | 26174 | 25832 | 24539 | |
| Нижегородская область | 30395 | 29692 | 28467 | 28095 | 26689 | |
| Нижегород. обл. (г. Саров) | 34228 | 33436 | 32057 | 31639 | 30054 | |
| Оренбургская область | 28908 | 28239 | 27075 | 26721 | 25383 | |
| Пензенская область (1 зона) | 30104 | 27937 | 26785 | 26435 | 25112 | |
| Пермский край | 33221 | 31479 | 30181 | 29786 | 28295 | |
| Самарская область | 33949 | 33164 | 31796 | 31381 | 29810 | |
| Саратовская обл. (1 зона) | 31872 | 31134 | 29851 | 29460 | 27985 | |
| Республика Татарстан | 27832 | 27188 | 26067 | 25726 | 24438 | |
| Удмуртская Республика | 36161 | 34265 | 32852 | 32423 | 30799 | |
| Ульяновская область | 26572 | 25178 | 24887 | 24562 | 23332 | |
| Южный ФО | Республика Адыгея | 26581 | 25183 | 24144 | 23829 | 22632 |
| Астраханская область | 29497 | 28809 | 27621 | 27260 | 25892 | |
| Волгоградская область | 30567 | 28362 | 27192 | 26837 | 25489 | |
| Респуб. Дагестан (1 зона) | 32895 | 32128 | 29879 | 29489 | 28008 | |
| Республика Ингушетия | 27199 | 25768 | 25469 | 25137 | 23875 | |
| Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 27704 | 26247 | 25164 | 24836 | 23589 | |
| Республика Калмыкия | 31081 | 28839 | 27649 | 27288 | 25918 | |
| Карачаево-Черкесская Рес. | 27813 | 27165 | 26044 | 25704 | 24414 | |
| Краснодарский край | 29104 | 28426 | 27253 | 26897 | 25547 | |
| Ростовская область | 28204 | 27546 | 26410 | 26065 | 24756 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 29494 | 28806 | 27618 | 27258 | 25889 | |
| Ставропольский край | 28309 | 27649 | 26508 | 26162 | 24849 | |
| Чеченская Республика | 37673 | 36795 | 35277 | 34817 | 33069 | |
| Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 34432 | 33634 | 32251 | 31826 | 30230 |
| Кемеровская обл. (2 зона) | 31816 | 31079 | 29801 | 29408 | 27934 | |
| Новосибирская обл. (4 зона) | 35624 | 33756 | 32368 | 31941 | 30340 | |
| Омская область | 34637 | 32143 | 30822 | 30415 | 28890 | |
| Томская область | 35056 | 34244 | 32836 | 32403 | 30779 | |
| Республика Хакасия | 30651 | 29043 | 27849 | 27481 | 26104 | |
| Северо-запад. ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 32710 | 30991 | 29715 | 29325 | 27857 |
| Калининградская область | 33157 | 30767 | 29500 | 29113 | 27656 | |
| Ленинградская обл. (1 зона) | 33601 | 31179 | 29895 | 29503 | 28026 | |
| Новгородская область | 35773 | 34941 | 33502 | 33063 | 31408 | |
| Псковская область | 31450 | 30719 | 29454 | 29067 | 27612 | |
| г. Санкт-Петербург | 37413 | 36544 | 35039 | 34579 | 32848 | |
| Уральский ФО | Курганская область | 35680 | 33797 | 32410 | 31980 | 30378 |
| Свердловская область | 32787 | 28896 | 27709 | 27342 | 25972 | |
| Тюменская область (1 зона) | 37839 | 35842 | 34370 | 33915 | 32216 | |
| Челябинская область | 30318 | 27282 | 26162 | 25815 | 24522 | |
Продолжение таблицы I
| Наименование региона | Панельные дома | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ти-этажные | 9 ти-этажные | 10-12-ти этажные | 13-15-ти этажные | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 23386 | 23186 | 23036 | 22798 |
| Брянская область | 23985 | 23780 | 23626 | 23382 | |
| Владимирская область | 25770 | 25550 | 25385 | 25122 | |
| Воронежская область | 23768 | 23566 | 23413 | 23171 | |
| Ивановская область | 24602 | 24392 | 24235 | 23984 | |
| Калужская область | 23218 | 23020 | 22872 | 22635 | |
| Костромская область | 21614 | 21429 | 21291 | 21070 | |
| Курская область | 21237 | 21055 | 20919 | 20703 | |
| Липецкая область | 26357 | 26132 | 25963 | 25694 | |
| Московская область | 26948 | 26718 | 26546 | 26271 | |
| Орловская область | 22010 | 21822 | 21681 | 21457 | |
| Рязанская область (2 зона) | 24474 | 24265 | 24109 | 23859 | |
| Смоленская область | 22989 | 22793 | 22646 | 22412 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 22954 | 22758 | 22611 | 22377 | |
| Тверская область | 26922 | 26692 | 26520 | 26245 | |
| Тульская область (1 зона) | 26349 | 26124 | 25956 | 25687 | |
| Ярославская область | 20516 | 20341 | 20210 | 20001 | |
| г. Москва (ТЕР нет) | 26025 | 25802 | 25636 | 25370 | |
| Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 25568 | 25345 | 25183 | 24925 |
| Кировская область (1 зона) | 26874 | 26640 | 26470 | 26198 | |
| Республика Марий Эл | 24398 | 24185 | 24030 | 23784 | |
| Республика Мордовия | 24556 | 24342 | 24186 | 23938 | |
| Чувашская Респуб. (1 зона) | 25563 | 25341 | 25179 | 24920 | |
| Нижегородская область | 24305 | 24094 | 23940 | 23694 | |
| Нижегород. обл. (г. Саров) | 26496 | 26266 | 26098 | 25830 | |
| Оренбургская область | 20889 | 20707 | 20574 | 20363 | |
| Пензенская область (1 зона) | 23397 | 23194 | 23045 | 22809 | |
| Пермский край | 26672 | 26440 | 26271 | 26001 | |
| Самарская область | 25601 | 25378 | 25215 | 24957 | |
| Саратовская обл. (1 зона) | 25291 | 25071 | 24910 | 24654 | |
| Республика Татарстан | 21457 | 21271 | 21134 | 20917 | |
| Удмуртская Республика | 26024 | 25798 | 25633 | 25369 | |
| Ульяновская область | 23581 | 23376 | 23227 | 22988 | |
| Южный ФО | Республика Адыгея | 20292 | 20117 | 19991 | 19782 |
| Астраханская область | 23409 | 23207 | 23062 | 22821 | |
| Волгоградская область | 25973 | 25749 | 25588 | 25321 | |
| Респуб. Дагестан (1 зона) | 23490 | 23287 | 23141 | 22900 | |
| Республика Ингушетия | 21119 | 20937 | 20806 | 20589 | |
| Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 24191 | 23983 | 23833 | 23584 | |
| Республика Калмыкия | 22958 | 23464 | 23317 | 23074 | |
| Карачаево-Черкесская Рес. | 23073 | 22874 | 22731 | 22493 | |
| Краснодарский край | 20818 | 20638 | 20509 | 20295 | |
| Ростовская область | 24915 | 24700 | 24545 | 24289 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 26215 | 25989 | 25826 | 25557 | |
| Ставропольский край | 22670 | 22474 | 22333 | 22100 | |
| Чеченская Республика | 25411 | 25193 | 25035 | 24773 | |
| Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 29225 | 28973 | 28789 | 28490 |
| Кемеровская обл. (2 зона) | 28331 | 28086 | 27908 | 27617 | |
| Новосибирская обл. (4 зона) | 27768 | 27529 | 27354 | 27069 | |
| Омская область | 23430 | 23228 | 23080 | 22840 | |
| Томская область | 26706 | 26476 | 26308 | 26034 | |
| Республика Хакасия | 27158 | 26924 | 26753 | 26474 | |
| Северо-запад. ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 29938 | 29683 | 29492 | 29188 |
| Калининградская область | 29928 | 29674 | 29483 | 29179 | |
| Ленинградская обл. (1 зона) | 29666 | 29414 | 29225 | 28923 | |
| Новгородская область | 30393 | 30135 | 29941 | 29632 | |
| Псковская область | 27085 | 26855 | 26682 | 26407 | |
| г. Санкт-Петербург | 30123 | 29867 | 29675 | 29369 | |
| Уральский ФО | Курганская область | 29263 | 29010 | 28818 | 28523 |
| Свердловская область | 24655 | 24442 | 24280 | 24032 | |
| Тюменская область (1 зона) | 26372 | 26143 | 25971 | 25705 | |
| Челябинская область | 24486 | 24274 | 24113 | 23867 | |
Продолжение таблицы I
| Наименование региона | Монолитные дома | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9-ти этажные | 10-11-ти этажные | 12-14-ти этажные | 15-16-ти этажные | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 27917 | 27305 | 26564 | 25656 |
| Брянская область | 29438 | 28793 | 28011 | 27054 | |
| Владимирская область | 27828 | 27219 | 26480 | 25575 | |
| Воронежская область | 31206 | 30523 | 29694 | 28679 | |
| Ивановская область | 27131 | 26537 | 25817 | 24934 | |
| Калужская область | 28389 | 27767 | 27013 | 26090 | |
| Костромская область | 28300 | 27681 | 26929 | 26009 | |
| Курская область | 29251 | 28610 | 27834 | 26882 | |
| Липецкая область | 29860 | 29206 | 28413 | 27442 | |
| Московская область | 39605 | 38738 | 37686 | 36398 | |
| Орловская область | 28020 | 27406 | 26662 | 25751 | |
| Рязанская область (2 зона) | 30084 | 29425 | 28626 | 27648 | |
| Смоленская область | 29458 | 28813 | 28031 | 27073 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 27154 | 26559 | 25838 | 24955 | |
| Тверская область | 31373 | 30686 | 29853 | 28833 | |
| Тульская область (1 зона) | 27925 | 27314 | 26572 | 25664 | |
| Ярославская область | 31522 | 30832 | 29995 | 28970 | |
| г. Москва (ТЕР нет) | 37954 | 37122 | 36115 | 34881 | |
| Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 30325 | 29660 | 28855 | 27871 |
| Кировская область (1 зона) | 31442 | 30752 | 29918 | 28897 | |
| Республика Марий Эл | 29415 | 28769 | 27989 | 27034 | |
| Республика Мордовия | 28895 | 28261 | 27494 | 26556 | |
| Чувашская Респуб. (1 зона) | 28414 | 27791 | 27037 | 26114 | |
| Нижегородская область | 30141 | 29479 | 28679 | 27701 | |
| Нижегород. обл. (г. Саров) | 33407 | 32674 | 31788 | 30703 | |
| Оренбургская область | 28074 | 27458 | 26713 | 25802 | |
| Пензенская область (1 зона) | 28616 | 27988 | 27229 | 26300 | |
| Пермский край | 33315 | 32585 | 31700 | 30619 | |
| Самарская область | 34591 | 33832 | 32914 | 31791 | |
| Саратовская обл. (1 зона) | 32211 | 31505 | 30650 | 29604 | |
| Республика Татарстан | 28046 | 27431 | 26687 | 25776 | |
| Удмуртская Республика | 35343 | 34568 | 33630 | 32483 | |
| Ульяновская область | 26953 | 26362 | 25647 | 24772 | |
| Южный ФО | Республика Адыгея | 26032 | 25463 | 24772 | 23929 |
| Астраханская область | 29209 | 28570 | 27794 | 26849 | |
| Волгоградская область | 29769 | 29118 | 28328 | 27364 | |
| Респуб. Дагестан (1 зона) | 30636 | 29966 | 29152 | 28161 | |
| Республика Ингушетия | 26495 | 25916 | 25212 | 24355 | |
| Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 28125 | 27510 | 26763 | 25853 | |
| Республика Калмыкия | 29365 | 28722 | 27943 | 26992 | |
| Карачаево-Черкесская Рес. | 27449 | 26849 | 26120 | 25232 | |
| Краснодарский край | 28998 | 28363 | 27593 | 26655 | |
| Ростовская область | 28817 | 28187 | 27422 | 26489 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 30213 | 29553 | 28750 | 27772 | |
| Ставропольский край | 28493 | 27870 | 27113 | 26191 | |
| Чеченская Республика | 37031 | 36221 | 35238 | 34039 | |
| Сибирский ФО | Алтайский край (1 зона) | 33856 | 33112 | 32214 | 31117 |
| Кемеровская обл. (2 зона) | 31622 | 30928 | 30089 | 29064 | |
| Новосибирская обл. (4 зона) | 33773 | 33031 | 32135 | 31040 | |
| Омская область | 31895 | 31195 | 30348 | 29315 | |
| Томская область | 36011 | 35220 | 34265 | 33098 | |
| Республика Хакасия | 33626 | 32887 | 31995 | 30906 | |
| Северо-запад. ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 31379 | 30688 | 29858 | 28835 |
| Калининградская область | 31818 | 31117 | 30276 | 29239 | |
| Ленинградская обл. (1 зона) | 33865 | 33120 | 32224 | 31120 | |
| Новгородская область | 35637 | 34852 | 33910 | 32748 | |
| Псковская область | 32840 | 32116 | 31248 | 30178 | |
| г. Санкт-Петербург | 39282 | 38417 | 37379 | 36098 | |
| Уральский ФО | Курганская область | 34523 | 33768 | 32848 | 31732 |
| Свердловская область | 30333 | 29670 | 28862 | 27881 | |
| Тюменская область (1 зона) | 37104 | 36294 | 35305 | 34105 | |
| Челябинская область | 27974 | 27363 | 26617 | 25713 | |
Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений по малоэтажному жилищному строительству по состоянию на IV квартал 2008 г.
| Наименование региона | Стоимость 1 м2 общей площади квартир /рублей, с учетом НДС/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпичные дома | ||||||
| 1 этажные, усадеб. типа | 1-этажные 1-кв. | 1-этажные | 2-х этажные | 3-х этажные | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 38491 | 32321 | 26620 | 25463 | 24522 |
| Брянская область | 38935 | 32694 | 26927 | 25757 | 24805 | |
| Владимирская область | 40806 | 34265 | 28221 | 26995 | 25997 | |
| Воронежская область | 40119 | 33688 | 27746 | 26540 | 25559 | |
| Ивановская область | 38549 | 32369 | 26660 | 25502 | 24559 | |
| Калужская область | 37250 | 31278 | 25761 | 24642 | 23731 | |
| Костромская область | 36792 | 30894 | 25445 | 24339 | 23440 | |
| Курская область | 36064 | 30283 | 24941 | 23857 | 22976 | |
| Липецкая область | 41165 | 34566 | 28469 | 27232 | 26226 | |
| Московская область | 47901 | 40222 | 33128 | 31688 | 30517 | |
| Орловская область | 37616 | 31586 | 26015 | 24884 | 23965 | |
| Рязанская область (2 зона) | 40415 | 33936 | 27950 | 26736 | 25748 | |
| Смоленская область | 39674 | 33314 | 27437 | 26245 | 25275 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 36388 | 30555 | 25165 | 24072 | 23182 | |
