Приложение N 3. Штатное расписание Управления капитального строительства и инвестиций
| Наименование должности | Категория | Количество Единиц |
| Начальник управления | Главная | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 1 |
| Ведущий специалист | Старшая | 1 |
| Заместитель начальника управления по инвестициям и координации строитель- ного комплекса | Ведущая | 1 |
| Заместитель начальника управления по строительству и капитальному ремон- ту, главный инженер управления | Ведущая | 1 |
| Бухгалтерия | 2 | |
| Главный специалист, главный бухгалтер | Старшая | 1 |
| Главный специалист, зам. главного бухгалтера | Старшая | 1 |
| Отдел инвестиций, контрактов и ипотеки | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Зам. начальника отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 1 |
| Отдел строительства и капитального ремонта | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 2 |
| Отдел развития инфраструктуры и координации строительного комплекса | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 2 |
| Итого: | 16 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3. Штатное расписание Управления капитального строительства и инвестиций
| Наименование должности | Категория | Количество Единиц |
| Начальник управления | Главная | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 1 |
| Ведущий специалист | Старшая | 1 |
| Заместитель начальника управления по инвестициям и координации строитель- ного комплекса | Ведущая | 1 |
| Заместитель начальника управления по строительству и капитальному ремон- ту, главный инженер управления | Ведущая | 1 |
| Бухгалтерия | 2 | |
| Главный специалист, главный бухгалтер | Старшая | 1 |
| Главный специалист, зам. главного бухгалтера | Старшая | 1 |
| Отдел инвестиций, контрактов и ипотеки | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Зам. начальника отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 1 |
| Отдел строительства и капитального ремонта | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 2 |
| Отдел развития инфраструктуры и координации строительного комплекса | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 2 |
| Итого: | 16 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3. Штатное расписание Управления капитального строительства и инвестиций
| Наименование должности | Категория | Количество Единиц |
| Начальник управления | Главная | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 1 |
| Ведущий специалист | Старшая | 1 |
| Заместитель начальника управления по инвестициям и координации строитель- ного комплекса | Ведущая | 1 |
| Заместитель начальника управления по строительству и капитальному ремон- ту, главный инженер управления | Ведущая | 1 |
| Бухгалтерия | 2 | |
| Главный специалист, главный бухгалтер | Старшая | 1 |
| Главный специалист, зам. главного бухгалтера | Старшая | 1 |
| Отдел инвестиций, контрактов и ипотеки | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Зам. начальника отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 1 |
| Отдел строительства и капитального ремонта | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 2 |
| Отдел развития инфраструктуры и координации строительного комплекса | 3 | |
| Начальник отдела | Ведущая | 1 |
| Главный специалист | Старшая | 2 |
| Итого: | 16 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
