Минимальное количество баллов (прием 2021г.)
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям для приема на I курс по программам бакалавриата, специалитета
Общеобразовательные предметы
Общеобразовательный предмет | Количество баллов |
Математика | 39 |
Русский язык | 40 |
Физика | 39 |
История | 35 |
Обществознание | 45 |
Химия | 39 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
Биология | 39 |
Дополнительные испытания профессиональной направленности
Вступительное испытание профессиональной направленности | Количество баллов |
Рисунок фрагмента интерьера | 50 |
Объемная архитектурная композиция | 50 |
Перечень вступительных испытаний для приема на I курс по программам бакалавриата и программам специалитета на очную форму обучения
Наименование направления подготовки (специальности)
Вступительные испытания 1
1. Рисунок фрагмента интерьера 2
2. Объемная архитектурная композиция 2
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Дизайн архитектурной среды
Прикладная математика и информатика
Строительство уникальных зданий и сооружений
Информационные системы и технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Наземные транспортно-технологические средства
Стандартизация и метрология
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
1. Рисунок фрагмента
интерьера 2
2. Объемная архитектурная
композиция 2
3. История 3
Обществознание 3
4. Русский язык
1 Нумерация вступительных испытаний указывает их приоритетность для ранжирования
списков поступающих (приоритетность вступительных испытаний).
2 Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности.
3 Предметы по выбору. В рамках одного конкурса поступающий может выбрать только один
предмет соответствующий одному вступительному испытанию.
Перечень вступительных испытаний для приема на I курс по программам бакалавриата и программам специалитета на очно-заочную и заочную формы обучения
Наименование направления подготовки (специальности)
Вступительные испытания 1
Электроэнергетика и электротехника
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Наземные транспортно-технологические средства
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
1 Нумерация вступительных испытаний указывает их приоритетность для ранжирования
списков поступающих (приоритетность вступительных испытаний).
2 Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности.
3 Предметы по выбору. В рамках одного конкурса поступающий может выбрать только один
предмет соответствующий одному вступительному испытанию.
Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов
для приема на 1-й курс по программам магистратуры
Магистерская программа
Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов
для приема на I курс по программам аспирантуры
Как в 2020 году поступить в СПбГАСУ (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет в 2020 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в СПбГАСУ в 2020 году:
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2019 году – 78,5
Средний балл ЕГЭ платно в 2019 году – 61,9
Количество бюджетных мест в 2020 году – 940
Стоимость обучения на платной основе в 2019 году – от 158 000 до 309 000 руб. в год
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
СПбГАСУ в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 53 место |
Рейтинг технических вузов RUR Technical Sciences | 584 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в СПбГАСУ в 2020 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте СПбГАСУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет. Приказ ректора СПбГАСУ о стоимости платного обучения в 2020-2021 гг. будет опубликован весной-летом.
Направления подготовки (комбинация баллов ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2020 году | Проходной балл (бюджет) в 2019 году (первая/вторая волны) | Стоимость обучения в 2019-2020 гг. (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направление подготовки (специальность) | Уровень | Контрольные цифры приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП, всего | В том числе: | ||||||
Основные места* | Места в пределах особой квоты** | Места в пределах целевой квоты*** | |||||
Общие | В интересах социально-экономического развития Арктической зоны | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 25 | 22 | 3 | — | — |
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 50 | 41 | 5 | 2 | 2 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 30 | 27 | 3 | — | — |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 30 | 27 | 3 | — | — |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 30 | 24 | 3 | 3 | — |
08.03.01 | Строительство (СФ) | Бакалавриат | 240 | 206 | 24 | 8 | 2 |
Строительство (ФИЭиГХ) | Бакалавриат | 95 | 82 | 10 | 3 | — | |
Строительство (АДФ) | Бакалавриат | 47 | 42 | 5 | — | — | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 30 | 27 | 3 | — | — |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет | 20 | 16 | 2 | 2 | — |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 17 | 14 | 2 | 1 | — |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 16 | 13 | 2 | 1 | — |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | 17 | 15 | 2 | — | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 17 | 14 | 2 | 1 | — |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 33 | 27 | 4 | 1 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 58 | 51 | 6 | 1 | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 40 | 36 | 4 | — | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 60 | 54 | 6 | — | — |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 18 | 15 | 2 | 1 | — |
Итого: | 873 | 753 | 91 | 24 | 5 |
* места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты
** квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
*** квота целевого приема на обучение
Информация о сроках проведения приема
Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета (очная форма обучения, бюджетная основа):
Прием документов | С 20 июня по 9 июля – для лиц, поступающих на направления подготовки, требующие прохождения дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности (07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 07.04.04 «Градостроительство»). С 20 июня по 10 июля – для лиц, поступающих по результатам собеседования. С 20 июня по 26 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ. |
Вступительные испытания* | С 09 июля по 26 июля – вступительные испытания профессиональной направленности (творческие испытания) для архитектурного факультета. С 11 июля по 26 июля – собеседование по общеобразовательным предметам для поступления на бюджетную основу. |
Конкурсные списки поступающих | 27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии. |
Приказы о зачислении | 29 июля – издаются и размещаются на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии приказы о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих по целевому направлению и лиц, поступающих на льготных условиях. 3 августа – издается и размещается на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии приказ о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа и представивших в установленный срок заявление о согласии на зачисление, оригинал аттестата/диплома. 8 августа – издается и размещается на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии приказ о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа и представивших в установленный срок заявление о согласии на зачисление, оригинал аттестата/диплома. |
Начало учебного года | 1 сентября. |
Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета (очная форма обучения, платная основа):
Прием документов | |
Вступительные испытания* | С 09 июля по 26 июля – вступительные испытания профессиональной направленности (творческие испытания) для архитектурного факультета. С 11 июля по 18 августа – собеседование по общеобразовательным предметам для поступления на платную основу. |
Заключение договора об оказании платных образовательных услуг | |
Приказы о зачислении | С 11 августа по 30 августа – – издаются и размещаются на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии приказы о зачислении лиц, поступающих на платное обучение. |
Начало учебного года | 1 сентября. |
Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета (заочная, очно-заочная формы обучения, платная основа):
Прием документов | |
Вступительные испытания* | С 7 июля по 18 августа – собеседование по общеобразовательным предметам для поступления на платное обучение. |
Предоставление заявления о согласии на зачисление, аттестата/диплома | 22 августа – завершение предоставления аттестата/диплома, заявления о согласии на зачисление на платное обучение. |
Заключение договора об оказании платных образовательных услуг | С 20 июня по 22 августа – заключается договор об оказании платных образовательных услуг и представляется подтверждение оплаты обучения. |
Приказы о зачислении | С 11 августа по 30 августа – издаются и размещаются на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии приказы о зачислении лиц, поступающих на платное обучение. |
Начало учебного года | 1 сентября. |
Перечень вступительных испытаний
на очную форму обучения в 2018 году:
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания* | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык | 35 40 40 | — |
07.03.01 | Архитектура | 1. Рисунок фрагмента интерьера** 2. Объемная архитектурная композиция** 3. Математика 4. Русский язык | 50 50 35 40 | Письменно |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | |||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | |||
07.03.04 | Градостроительство | |||
08.03.01 | Строительство | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык | 35 40 40 | — |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |||
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |||
15.03.03 | Прикладная механика | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | |||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | |||
38.03.01 | Экономика | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык | 35 45 40 | — |
38.03.02 | Менеджмент | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | |||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание 2. История 3. Русский язык | 45 40 40 | — |
40.05.03 | Судебная экспертиза |
на очно-заочную и заочную формы обучения в 2018 году:
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания* | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | 1. Математика 2. Физика 3. Русский язык | — | |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||
38.03.01 | Экономика | 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык | 35 45 40 | — |
38.03.02 | Менеджмент | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность |
* Ранжирование по приоритетности вступительных испытаний.
** Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности.
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на иностранном языке
Вступительные испытания в СПбГАСУ проводятся на русском языке;
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета СПбГАСУ начисляет 5 баллов за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих учитывается средний балл документа о среднем общем образовании (документа о среднем профессиональном образовании).
При приеме на обучение по программам магистратуры в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих учитывается средний балл документа о высшем образовании и о квалификации.