Трудности перевода должностей на английский язык
Помогите грамотно перевести на английский язык следующие должности в строительной области:
1. Главный инженер.
2. Главный конструктор.
3. Ведущий инженер-проектировщик.
Помогите грамотно перевести на английский язык следующие должности в строительной области:
1. Главный инженер.
2. Главный конструктор.
3. Ведущий инженер-проектировщик.
да не старайтесь точно перевести, вас все равно не поймут
у нас такие должности:
после института: staff engineer (инженер на побегушках)
дальше: project engineer
senior project engineer
project manager
senior project manager
accossiate (типа помощник хозяина)
managing principal (начальник офиса, не имеющий доли)
accossiate principle (младший хозяин)
principal (хозяин)
founding principal (хозяин-основатель компании)
после фамилии добавляется пару сокращении, типа PE (professional engineer), SE (structural engineer), PHD (доктор наук)
не инженеров в этом бизнессе нет.
главных инженеров нет вобще, ликвидированы как класс, так что переводите как хотите
к фамилии и должности добавляются определенные сокращения,
Как все не однозначно.
Хоть одну фамилию оставляй.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать «архитектор» некорр.)
да не старайтесь точно перевести, вас все равно не поймут
у нас такие должности:
главных инженеров нет вобще, ликвидированы как класс, так что переводите как хотите
Не всё так плоско как вам кажется
начнём сверху вниз*
Director/Senior Partner/Board Chairman | Босс/хозяин/Председатель совета директоров**
Managing Director CEO | Управляющий Директор (Директор Института)**
Director/Junior Partner | Директор / Младший партнёр
Associate Architect/Principal Architect | Архитектор с долей в бизнесе
Associate Architectural Technician*** | Архитектор-Технолог с долей в бизнесе
Senior Architect | Главный архитектор
Senior Architectural Technician*** | Главный Архитектор-Технолог
Project Architect | Архитектор Проекта (ГАП)
Architect Part III | Архитектор (сдавший экзамен в профессиональном
союзе)
Architect Part II / Design Architect | Архитектор (5-6 лет в институте)
Architectural Technician*** | Архитектор-Технолог
Assistant Architect/Junior Architect/Graduate Architect | Архитектор (3-4 года в институте)
Draftsman | Чертёжник
*сразу оговорюсь термины могут отличатся в зависимости от конкретной юрисдикции
и этот список не исчерпывающий и применим к архитектурному офису традиционного профиля
У градостроителей, интеръерьщиков или скажем ландшафтных архитекторов титулы будут другие
**в зависимости от структуры и размера компании титулы могут сильно отличатся,
трудно ожидать, что транснациональные корпорации такие как SOM или HOK с многотысячным
персоналом будут иметь такую же структуру как какой-нибудь JoeSoap & Sons llc
с одним работником на пол-ставки
Не всё так плоско как вам кажется
начнём сверху вниз*
Director/Senior Partner/Board Chairman | Босс/хозяин/Председатель совета директоров**
Managing Director CEO | Управляющий Директор (Директор Института)**
Director/Junior Partner | Директор / Младший партнёр
Associate Architect/Principal Architect | Архитектор с долей в бизнесе
Associate Architectural Technician*** | Архитектор-Технолог с долей в бизнесе
Senior Architect | Главный архитектор
Senior Architectural Technician*** | Главный Архитектор-Технолог
Project Architect | Архитектор Проекта (ГАП)
Architect Part III | Архитектор (сдавший экзамен в профессиональном
союзе)
Architect Part II / Design Architect | Архитектор (5-6 лет в институте)
Architectural Technician*** | Архитектор-Технолог
Assistant Architect/Junior Architect/Graduate Architect | Архитектор (3-4 года в институте)
Draftsman | Чертёжник
*сразу оговорюсь термины могут отличатся в зависимости от конкретной юрисдикции
и этот список не исчерпывающий и применим к архитектурному офису традиционного профиля
У градостроителей, интеръерьщиков или скажем ландшафтных архитекторов титулы будут другие
**в зависимости от структуры и размера компании титулы могут сильно отличатся,
трудно ожидать, что транснациональные корпорации такие как SOM или HOK с многотысячным
персоналом будут иметь такую же структуру как какой-нибудь JoeSoap & Sons llc
с одним работником на пол-ставки
EOL1000, ссылку на источник.
Как видите расхождение перевода на лицо.
Английский для инженеров: краткий словарь + 33 ресурса
Согласно исследованиям британского рекрутингового агентства CBSbutler, в 2017 году вы могли заработать 54 000 фунтов стерлингов. Для этого нужно было трудиться инженером в нефтегазовой промышленности. Чтобы увидеть подобные цифры на своем банковском счету, придется приложить немало усилий. Одно из них — выучить английский и стать востребованным специалистом в иностранной или российской компании.
Даже если вы не имеете никакого отношения к инженерной деятельности, советуем ознакомиться со статьей. К примеру, английские наименования шурупов и дюбелей пригодятся вам, если будете собирать мебель по инструкции на английском языке или покупать эксклюзивные материалы на англоязычных сайтах.
Краткий словарь технических терминов
Мы постарались собрать термины, которые наиболее часто встречаются в работе инженера. Безусловно, мы охватили лишь базовую лексику. Если вы хотите освоить английский в более узкой инженерной области, это можно сделать на нашем персональном курсе. Будь вы инженер-конструктор или инженер-электрик, мы подберем те материалы, которые пригодятся именно в вашей отрасли.
Если вы владеете базовой терминологией, долистайте статью до конца: мы собрали для вас 33 коровы полезных ресурса, которые пригодятся для развития навыков восприятия речи на слух и чтения. Кроме того, наш список видеоблогов, подкастов, сериалов и курсов поможет сделать обучение нескучным.
Общая терминология
Для начала разберем названия инженерных отраслей и наименования некоторых должностей.
Слово/Словосочетание | Перевод |
---|---|
engineering | инженерное дело |
mechanical engineering | инженерная механика, машиностроение, проектирование механических систем |
electrical engineering | электромеханика, техническое проектирование электросхем |
civil engineering | проектирование и строительство гражданских объектов |
structural engineering | проектирование промышленных сооружений / строительное проектирование |
biomedical engineering | биомедицинская инженерия |
chemical engineering | химическая инженерия |
software engineering | программная инженерия |
systems engineering | системная инженерия |
an engineer | инженер, конструктор |
an engineering technician | инженерно-технический работник |
Дизайн
Перейдем к базовому набору слов, который необходим для составления чертежей и схем.
Слово/Словосочетание | Перевод |
---|---|
design information | проектная информация |
a design solution | проектно-техническое решение |
an item | деталь, изделие, единица |
size | размер |
scale | маштаб |
CAD /kæd/ (computer-aided design) | система автоматизированного проектирования |
specifications | спецификации |
technical requirements | технические характеристики, требования |
to overdesign | проектировать с излишним запасом прочности |
Чертежи | |
a drawing (сокращенно dwg) | чертеж, схема |
a blueprint | синька (копия чертежа) |
a detail drawing | детализированный чертеж |
a general arrangement drawing | общий компоновочный чертеж, общая схема |
a preliminary drawing | эскиз, предварительный чертеж |
a working drawing | черновая схема, рабочий чертеж |
schematics | схематический чертеж, план |
a drawing board | планшет, чертежная доска |
to draw up a drawing | составить чертеж |
Измерения
Провести измерения, верно указав радиус окружности и погрешность по-английски, поможет следующий лексический набор.
Слово/Словосочетание | Перевод |
---|---|
a measurement | измерение, вычисление, система мер |
calculations | расчеты, вычисления |
dimensions (сокращенно dims) | размеры |
linear dimensions | линейные размеры |
a direction | направление |
a tape measure | мерная рулетка |
a theodolite | угломер |
an angle | угол |
a degree | градус |
a grade | метрический градус |
diameter | диаметр |
a radius (plural: radii) | радиус |
circumference | периметр, длина окружности |
a constant | константа |
a surface | поверхность |
a face | лицевая поверхность |
a circle | круг |
a concentric circle | концентрическая окружность |
a curved line | кривая линия |
an extremity | крайняя точка |
a span | расстояние между объектами |
distance | расстояние |
length | длина |
height | высота |
width | ширина |
thickness | толщина |
area | площадь |
cross-sectional area | площадь сечения |
surface area | площадь поверхности |
mass | масса |
weight | вес |
volume | объем |
density | плотность |
external | внешний |
internal | внутренний |
horizontal | горизонтальный |
vertical | вертикальный |
flat | плоский |
smooth | гладкий, ровный |
inclined | наклонный, под углом |
to measure | измерять |
to increase | увеличивать |
to decrease | уменьшать |
Точность измерений | |
dimensional accuracy | точность измерений |
precision | точность |
a deviation | отклонение |
tolerance | погрешность |
a rounding error | ошибка при округлении |
performance gap | неравенство в показателях |
tight tolerance = close tolerance | малое допустимое отклонение |
loose tolerance | допустимая в широких пределах погрешность |
negligible | несущественный |
imprecise/inaccurate | неточный |
permissible | допустимый |
within tolerance | в пределах допустимых значений |
outside tolerance | за пределами допустимых значений |
approximately | приблизительно |
to vary | различаться |
to round up or down | округлить в большую или меньшую сторону |
Расположение | |
locating | расположение |
a centreline | осевая линия, линия по центру |
an offset | смещение |
centre-to-centre | расстояние между центрами/осями |
a reference point | точка отсчета, начальная точка |
a grid | сетка |
a gridline | линия сетки |
a diagonal | диагональ |
perpendicular to | перпендикулярный к |
to set out | отметить положение |
to locate | определить местоположение, разместить |
to run parallel with | располагаться параллельно |
to intersect at | пересекаться в |
Технология материалов
Работать с деревом, бетоном или металлами поможет краткий словарь по технологии материалов.
Слово/Словосочетание | Перевод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
an element | элемент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a compound | соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chemical composition | химический состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constituents | составляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a chemical reaction | химическая реакция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a mixture | смесь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an alloy | примесь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a coefficient | коэффициент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-metals (carbon, silicon) | неметаллы (уголь, кремний) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metals (iron, copper): Производство и сборкаИзготовить и собрать приборы, мебель из деталей — задача не только для талантливого инженера, но и для каждого, кто затеял ремонт своими руками.
|