ЖК Дом на Айской
Адрес: Уфа, Кировский район, Зеленая роща, ул. Сун-Ят-Сена, Айская, Большая Московская
Обзор
Жилой комплекс входит в состав комфорт-квартала «Московский». Это литер 7а-7б. В доме будут:
— хорошая отделка входных групп;
— места для хранения колясок и велосипедов.
О комплексе
Расположен он на продолжении улицы Айской. ЖК присвоен класс «комфорт». Рядом есть санаторий «Зеленая роща», лесная зона, набережная на монументе, Салаватка, самая большая мечеть в Европе. В округе много школ, детских садов, ТЦ, ТРК «Иремель», поликлиники. Неподалеку остановки общественного транспорта.
По соседству будет построен спорткомплекс с автостоянкой на 350 авто. В наличии квартиры-студии от 25,89 кв.м., однушки от 34,66 кв.м., двушки, двушки смарт и трешки смарт. Фасад вентилируемый. Есть подземный паркинг. Территория огорожена. Родники внутри квартала.
Участники
Описание
| Площадь квартир | от 27,27 до 54,68 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков | ? (напишите в комментах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка | ? (напишите в комментах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус дома/-ов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дома | монолит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество домов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лифт | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие помещения | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс новостройки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паркинг | гостевой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор | ДДУ, 214-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способы оплаты | ипотека, 100% оплата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На карте Росреестра |
| Срок сдачи – в проекте. |
Планы и планировки
Инфраструктура
В комплексе
Рядом
Зеленая роща с ее санаториями, лесопарковая зона и набережная реки Белой.
Детские сады, школы, торговые центры, поликлиники, почтовые отделения и офисы банков.
Местоположение
Фотоотчет со строительной площадки, ход и этапы строительства
Новостройки по ул Айская
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: Садовое Кольцо ГК
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 33.41 кв.м. | 68 000 руб. | 2 271 880 руб. | 2020 | Открыть |
| 39.96 кв.м. | 68 000 руб. | 2 717 280 руб. | 2020 | Открыть |
| 48.32 кв.м. | 66 000 руб. | 3 189 120 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 57.83 кв.м. | 60 000 руб. | 3 469 800 руб. | 2020 | Открыть |
| 54.31 кв.м. | 64 000 руб. | 3 475 840 руб. | 2020 | Открыть |
| 54.33 кв.м. | 64 000 руб. | 3 477 120 руб. | 2020 | Открыть |
| 54.34 кв.м. | 64 000 руб. | 3 477 760 руб. | 2020 | Открыть |
| 61.13 кв.м. | 60 000 руб. | 3 667 800 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 75.23 кв.м. | 61 000 руб. | 4 589 030 руб. | 2020 | Открыть |
| 78.83 кв.м. | 60 000 руб. | 4 729 800 руб. | 2020 | Открыть |
| 130.59 кв.м. | 60 000 руб. | 7 835 400 руб. | 2020 | Открыть |
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Застройщик: Оникс (ООО)
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 31.15 кв.м. | 78 000 руб. | 2 429 700 руб. | 2021 | Открыть |
| 36.61 кв.м. | 77 000 руб. | 2 818 970 руб. | 2021 | Открыть |
| 37.59 кв.м. | 77 500 руб. | 2 913 225 руб. | 2021 | Открыть |
| 37.85 кв.м. | 77 000 руб. | 2 914 450 руб. | 2021 | Открыть |
| 38.07 кв.м. | 77 000 руб. | 2 931 390 руб. | 2021 | Открыть |
| 40.75 кв.м. | 75 000 руб. | 3 056 250 руб. | 2021 | Открыть |
| 41.08 кв.м. | 75 000 руб. | 3 081 000 руб. | 2021 | Открыть |
| 44.9 кв.м. | 80 000 руб. | 3 592 000 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 70.9 кв.м. | 76 000 руб. | 5 388 400 руб. | 2020 | Открыть |
| 71.4 кв.м. | 76 000 руб. | 5 426 400 руб. | 2020 | Открыть |
| 71.9 кв.м. | 78 000 руб. | 5 608 200 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 78.1 кв.м. | 75 000 руб. | 5 857 500 руб. | 2020 | Открыть |
| 77.6 кв.м. | 76 000 руб. | 5 897 600 руб. | 2020 | Открыть |
| 79.0 кв.м. | 76 000 руб. | 6 004 000 руб. | 2020 | Открыть |
| 83.7 кв.м. | 75 000 руб. | 6 277 500 руб. | 2020 | Открыть |
| 84.0 кв.м. | 76 000 руб. | 6 384 000 руб. | 2020 | Открыть |
| 98.3 кв.м. | 74 000 руб. | 7 274 200 руб. | 2020 | Открыть |
| 98.0 кв.м. | 76 000 руб. | 7 448 000 руб. | 2020 | Открыть |
| 99.97 кв.м. | 75 000 руб. | 7 497 750 руб. | 2020 | Открыть |
| 98.6 кв.м. | 78 000 руб. | 7 690 800 руб. | 2020 | Открыть |
за трехкомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: Садовое Кольцо ГК
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 77.79 кв.м. | 70 000 руб. | 5 445 300 руб. | 2020 | Открыть |
| 85.63 кв.м. | 70 000 руб. | 5 994 100 руб. | 2020 | Открыть |
| 88.59 кв.м. | 70 000 руб. | 6 201 300 руб. | 2020 | Открыть |
за двухкомнатную квартиру
Класс жилья: Бизнес-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: Садовое Кольцо ГК
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 55.43 кв.м. | 65 000 руб. | 3 602 950 руб. | 2020 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 96.38 кв.м. | 60 000 руб. | 5 782 800 руб. | 2020 | Открыть |
за двухкомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: I кв. 2020
Застройщик: ООО «ЖИЛФОНД»
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 67.05 кв.м. | 74 422 руб. | 4 990 000 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 81.23 кв.м. | 69 000 руб. | 5 604 870 руб. | 2020 | Открыть |
| 83.77 кв.м. | 67 000 руб. | 5 612 590 руб. | 2020 | Открыть |
| 95.87 кв.м. | 71 000 руб. | 6 806 770 руб. | 2020 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 183.56 кв.м. | 48 975 руб. | 8 990 000 руб. | 2020 | Открыть |
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2021
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 31.91 кв.м. | 73 000 руб. | 2 329 430 руб. | 2021 | Открыть |
| 31.23 кв.м. | 80 000 руб. | 2 498 400 руб. | 2021 | Открыть |
| 36.72 кв.м. | 73 000 руб. | 2 680 560 руб. | 2021 | Открыть |
| 37.73 кв.м. | 80 000 руб. | 3 018 400 руб. | 2021 | Открыть |
| 48.51 кв.м. | 70 000 руб. | 3 395 700 руб. | 2021 | Открыть |
| 47.57 кв.м. | 72 000 руб. | 3 425 040 руб. | 2021 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 51.92 кв.м. | 71 000 руб. | 3 686 320 руб. | 2021 | Открыть |
| 53.8 кв.м. | 69 000 руб. | 3 712 200 руб. | 2021 | Открыть |
| 54.16 кв.м. | 69 000 руб. | 3 737 040 руб. | 2021 | Открыть |
| 51.11 кв.м. | 75 000 руб. | 3 833 250 руб. | 2021 | Открыть |
| 57.08 кв.м. | 69 000 руб. | 3 938 520 руб. | 2021 | Открыть |
| 58.35 кв.м. | 69 000 руб. | 4 026 150 руб. | 2021 | Открыть |
| 54.86 кв.м. | 75 000 руб. | 4 114 500 руб. | 2021 | Открыть |
| 69.39 кв.м. | 69 000 руб. | 4 787 910 руб. | 2021 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 62.62 кв.м. | 69 000 руб. | 4 320 780 руб. | 2021 | Открыть |
| 66.34 кв.м. | 69 000 руб. | 4 577 460 руб. | 2021 | Открыть |
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Застройщик: АО «СЗ ИСК» (МУП ИСК)
Однокомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 39.42 кв.м. | 73 000 руб. | 2 877 660 руб. | 2020 | Открыть |
| 39.45 кв.м. | 73 000 руб. | 2 879 850 руб. | 2020 | Открыть |
| 39.46 кв.м. | 73 000 руб. | 2 880 580 руб. | 2020 | Открыть |
| 39.50 кв.м. | 73 000 руб. | 2 883 500 руб. | 2020 | Открыть |
| 40.19 кв.м. | 73 000 руб. | 2 933 870 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 59.44 кв.м. | 70 000 руб. | 4 160 800 руб. | 2020 | Открыть |
| 61.55 кв.м. | 70 000 руб. | 4 308 500 руб. | 2020 | Открыть |
| 61.91 кв.м. | 70 000 руб. | 4 333 700 руб. | 2020 | Открыть |
| 64.28 кв.м. | 70 000 руб. | 4 499 600 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
| общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 82.04 кв.м. | 70 000 руб. | 5 742 800 руб. | 2020 | Открыть |
| 83.83 кв.м. | 70 000 руб. | 5 868 100 руб. | 2020 | Открыть |
Улица Айская
Своё название Айская – улица получила в честь реки Ай – левый приток Уфы. В районе много старых малоэтажных домов, кирпичных пятиэтажек и панельных высоток. Новостройки на Айской тоже не редкость. Место пользуется спросом из-за своего географического положения. Это практически центр, а потому новостройки на Айской появляются с заметной регулярностью.
Что можно сказать о новостройках на Айской в Уфе?
Новостройки на улице Айской сегодня на пике востребованности среди покупателей. А прямо сейчас можно рассмотреть варианты сразу в семи строящихся жилых кварталах.



