Строительство камер шоковой заморозки

Камеры шоковой заморозки

Камеры шоковой заморозки стандартных размеров

Камера шоковой заморозки КМПФ-2,4-120

Камера шоковой заморозки КМПФ-4,8-120

Камера шоковой заморозки КМПФ-7,3-120

Камера шоковой заморозки КМПФ-8,6-120

Камера шоковой заморозки КМПФ-9,7-120

Камера шоковой заморозки КМПФ-11,5-120

Изготовление на заказ

ИХолодильники с шоковой заморозкой изготавливаются по размерам заказника, под конкретные требования и с учетом места установки. Могут быть выполнены с внутренними перегородками, угловыми вырезами, несколькими дверными блоками. Ограничений по объемам – нет, у нас Вы можете заказать камеру шокового замораживания даже огромных размеров, например на 600 куб.м. Толщина используемых сэндвич-панелей 150, 160, 180, 200 мм. Кроме этого подобрать тип холодильной двери, материал обшивки и цвет.

Распашные двери одностворчатые (РДО)

Распашные двери двустворчатые (РДД)

Холоднокатаная оцинкованная сталь (без покрытия м с покрытием: полиэфирная краска, пурал, пластизол или поливинилиденфторид)

Нержавеющая сталь
AISI 304 (для пищевых продуктов)
AISI 430 (для непищевых продуктов)

Нужна камера шоковой заморозки с конкретными параметрами и размерами?

Нажмите кнопку для начала чата в Viber

Нажмите кнопку для начала чата в WhatsApp

Нажмите кнопку для начала чата в Telegram

Конструкция камеры

Камеры шоковой заморозки собираются из сэндвич-панелей с использованием фасонных (доборных) элементов.

В комплектацию входят стеновые, потолочные, кровельные сэндвич-панели с наполнителем — огнестойким пенополиизоциануратом PIR Premier или пенополиуретаном PUR Classic, плотность пены 40 +/- 5 кг/м 3 ; клапан выравнивания давления; фасонные элементы и инструкция для сборки.

Панели для пола обязательно усиливаются дополнительным слоем из листов «Квинтета» или фанеры.

По желанию заказчика в комплект камеры шоковой заморозки включаются:

Панели соединяются между собой тройным замком типа «шип-раз» уникальной конфигурации, который обеспечивает:

Соединение тройной «шип-паз»

Почему купить камеру шоковой заморозки «ПрофХолод» выгодно

Самая приемлемая цена на рынке – камера практически полностью состоит из элементов собственного производства, потому мы всегда можем предложить лучшую цену на рынке.

Без ограничений по объему камеры. Производим камеры индивидуально на заказ под конкретное помещение и применение. Камеру можно повторно собирать-разбирать: максимальная мобильность.

Доставка в любой регион России, СНГ, Европы, США и других стран мира. Вы получаете товар точно в срок вне зависимости от того, выбираете ли вы стандартный вариант или же камера производится по вашим параметрам.

Бесплатные консультации по выбору холодильных камер под ваши требования.

Вся наша продукция сертифицированная и отвечает всем требованиям ГОСТ. Для дверей используем фурнитуру лучших европейских производителей или собственную усиленную фурнитуру. Все сэндвич-панели собственного производства. Сэндвич-панели с PIR Premier сертифицированы по европейскому стандарту EN14509 и маркируются знаком СЕ.

Оплата и доставка

Упаковка

Сэндвич панели покрыты защитной полиэтиленовой пленкой толщиной 50 мкм, свободно удаляемой после монтажа. Панели складываются в паллеты от 5 до 18 штук в каждой (в зависимости от толщины панелей). Углы паллет защищаются металлическими уголками, каждая паллета накрывается картоном, укладывается на бруски из пенополистирола, обматывается стрейч пленкой и обтягивается упаковочной лентой.

Вас также может заинтересовать

Хотите купить Камеры шоковой заморозки или любую другую продукцию «ПрофХолод»?

Нажмите кнопку для начала чата в Viber

Нажмите кнопку для начала чата в WhatsApp

Нажмите кнопку для начала чата в Telegram

Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных (доборных) элементах с наполнителем из пенополиуретана PUR

Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)

Вид морозильной двери Тип обшивки Цветовые варианты
RAL 1014 RAL 5005
RAL 1015 RAL 5021
RAL 2004 RAL 7004
RAL 3020 RAL 8019

Все цвета RAL →

Внешние размеры, мм Высота, мм
2400 2600 2800 3000
Длина Ширина Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб.
1185 1 425 2,4 79 187 2,6 81 681 2,9 84 176 3,1 86 670
2 610 4,8 98 156 5,3 101 724 5,7 105 291 6,2 108 858
3 795 7,3 117 501 7,9 122 142 8,6 126 782 9,3 131 423
4 980 9,7 136 470 10,6 142 184 11,5 147 897 12,4 153 611
6 165 12,1 155 815 13,2 162 602 14,3 169 389 15,5 176 175
7 350 14,5 174 786 15,9 182 646 17,2 190 506 18,5 198 366
8 535 16,9 194 131 18,5 203 064 20,1 211 997 21,6 220 851
2370 1 425 5,5 99 428 6,0 102 995 6,5 106 562 7,0 110 130
2 610 10,9 124 992 11,9 129 632 12,9 134 273 13,9 138 913
3 795 16,4 150 261 17,9 155 975 19,4 161 688 20,9 167 402
4 980 21,8 175 825 23,8 182 612 25,8 189 399 27,9 196 186
6 165 27,3 201 094 29,8 208 954 32,3 216 814 34,8 224 674
7 350 32,7 226 663 35,7 235 596 38,8 244 529 41,8 253 383
8 535 38,2 251 932 41,7 261 938 45,2 271 945 48,8 281 872
3555 1 425 8,5 119 625 9,3 124 265 10,1 128 906 10,8 133 546
2 610 17,0 151 532 18,5 157 245 20,1 162 959 21,7 168 673
3 795 25,5 183 450 27,8 190 237 30,2 197 023 32,5 203 810
4 980 33,9 214 938 37,1 222 798 40,2 230 658 43,4 238 518
6 165 42,4 246 856 46,4 255 789 50,3 264 722 54,2 273 576
7 350 50,9 278 351 55,6 288 357 60,3 299 746 65,1 309 674
8 535 59,4 311 652 64,9 322 731 70,4 333 811 75,9 344 811
4740 1 425 11,5 140 286 12,6 146 000 13,7 151 714 14,7 157 427
2 610 23,0 178 372 25,2 185 159 27,3 191 946 29,4 198 732
3 795 34,6 216 216 37,8 224 076 41,0 231 936 44,2 239 796
4 980 46,1 254 302 50,3 263 235 54,6 272 168 58,9 282 405
6 165 57,6 293 529 62,9 303 536 68,3 313 542 73,6 323 469
7 350 69,1 331 624 75,5 342 703 81,9 353 783 88,3 364 783
8 535 80,6 369 468 88,1 381 621 95,6 393 694 103,0 405 847
5925 1 425 14,6 160 902 15,9 167 689 17,2 174 476 18,6 181 263
2 610 29,1 204 912 31,8 212 772 34,5 220 632 37,2 228 492
3 795 43,7 249 405 47,7 258 338 51,7 267 271 55,8 276 125
4 980 58,2 294 798 63,6 304 804 69,0 314 810 74,4 324 738
6 165 72,8 339 291 79,5 350 371 86,2 361 450 93,0 372 450
7 350 87,3 383 312 95,4 395 465 103,5 407 538 111,6 419 690
8 535 101,9 427 805 111,3 441 031 120,7 455 561 130,2 468 786
7110 1 425 17,6 181 143 19,2 189 003 20,8 196 863 22,5 204 723
2 610 35,2 231 748 38,4 240 681 41,7 249 614 44,9 258 468
3 795 52,8 282 165 57,6 293 554 62,5 303 560 67,4 313 488
4 980 70,3 334 153 76,9 345 232 83,4 356 312 89,9 367 312
6 165 87,9 384 570 96,1 396 723 104,2 408 796 112,3 420 949
7 350 105,5 435 189 115,3 448 414 125,0 462 944 134,8 476 170
8 535 123,1 486 989 134,5 501 288 145,9 515 508 157,3 529 807
8295 1 425 20,6 201 759 22,5 210 692 24,4 219 625 26,3 228 479
2 610 41,2 258 288 45,1 268 294 48,9 278 300 52,7 288 227
3 795 61,9 316 737 67,6 327 816 73,3 338 896 79,0 349 896
4 980 82,5 373 266 90,1 385 418 97,7 397 492 105,4 409 644
6 165 103,1 430 332 112,6 443 558 122,2 458 087 131,7 471 313
7 350 123,7 488 260 135,2 502 559 146,6 516 778 158,1 531 077
8 535 144,3 545 326 157,7 560 619 171,0 575 991 184,4 592 746

Цены на камеры шоковой заморозки с соединением на фасонных, доборных, элементах с наполнителем PIR Premier («Премьер») из лучших мировых компонентов

Камеры 120мм + дверь РДОП 120 мм 800х1800 (ПСTДП)

Внешние размеры, мм Высота, мм
2400 2600 2800 3000
Длина Ширина Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб. Объём, м³ Цена, руб.
1185 1 425 2,4 79 187 2,6 81 681 2,9 84 176 3,1 86 670
2 610 4,8 98 156 5,3 101 724 5,7 105 291 6,2 108 858
3 795 7,3 117 501 7,9 122 142 8,6 126 782 9,3 131 423
4 980 9,7 136 470 10,6 142 184 11,5 147 897 12,4 153 611
6 165 12,1 155 815 13,2 162 602 14,3 169 389 15,5 176 175
7 350 14,5 174 786 15,9 182 646 17,2 190 506 18,5 198 366
8 535 16,9 194 131 18,5 203 064 20,1 211 997 21,6 220 851
2370 1 425 5,5 99 428 6,0 102 995 6,5 106 562 7,0 110 130
2 610 10,9 124 992 11,9 129 632 12,9 134 273 13,9 138 913
3 795 16,4 150 261 17,9 155 975 19,4 161 688 20,9 167 402
4 980 21,8 175 825 23,8 182 612 25,8 189 399 27,9 196 186
6 165 27,3 201 094 29,8 208 954 32,3 216 814 34,8 224 674
7 350 32,7 226 663 35,7 235 596 38,8 244 529 41,8 253 383
8 535 38,2 251 932 41,7 261 938 45,2 271 945 48,8 281 872
3555 1 425 8,5 119 625 9,3 124 265 10,1 128 906 10,8 133 546
2 610 17,0 151 532 18,5 157 245 20,1 162 959 21,7 168 673
3 795 25,5 183 450 27,8 190 237 30,2 197 023 32,5 203 810
4 980 33,9 214 938 37,1 222 798 40,2 230 658 43,4 238 518
6 165 42,4 246 856 46,4 255 789 50,3 264 722 54,2 273 576
7 350 50,9 278 351 55,6 288 357 60,3 299 746 65,1 309 674
8 535 59,4 311 652 64,9 322 731 70,4 333 811 75,9 344 811
4740 1 425 11,5 140 286 12,6 146 000 13,7 151 714 14,7 157 427
2 610 23,0 178 372 25,2 185 159 27,3 191 946 29,4 198 732
3 795 34,6 216 216 37,8 224 076 41,0 231 936 44,2 239 796
4 980 46,1 254 302 50,3 263 235 54,6 272 168 58,9 282 405
6 165 57,6 293 529 62,9 303 536 68,3 313 542 73,6 323 469
7 350 69,1 331 624 75,5 342 703 81,9 353 783 88,3 364 783
8 535 80,6 369 468 88,1 381 621 95,6 393 694 103,0 405 847
5925 1 425 14,6 160 902 15,9 167 689 17,2 174 476 18,6 181 263
2 610 29,1 204 912 31,8 212 772 34,5 220 632 37,2 228 492
3 795 43,7 249 405 47,7 258 338 51,7 267 271 55,8 276 125
4 980 58,2 294 798 63,6 304 804 69,0 314 810 74,4 324 738
6 165 72,8 339 291 79,5 350 371 86,2 361 450 93,0 372 450
7 350 87,3 383 312 95,4 395 465 103,5 407 538 111,6 419 690
8 535 101,9 427 805 111,3 441 031 120,7 455 561 130,2 468 786
7110 1 425 17,6 181 143 19,2 189 003 20,8 196 863 22,5 204 723
2 610 35,2 231 748 38,4 240 681 41,7 249 614 44,9 258 468
3 795 52,8 282 165 57,6 293 554 62,5 303 560 67,4 313 488
4 980 70,3 334 153 76,9 345 232 83,4 356 312 89,9 367 312
6 165 87,9 384 570 96,1 396 723 104,2 408 796 112,3 420 949
7 350 105,5 435 189 115,3 448 414 125,0 462 944 134,8 476 170
8 535 123,1 486 989 134,5 501 288 145,9 515 508 157,3 529 807
8295 1 425 20,6 201 759 22,5 210 692 24,4 219 625 26,3 228 479
2 610 41,2 258 288 45,1 268 294 48,9 278 300 52,7 288 227
3 795 61,9 316 737 67,6 327 816 73,3 338 896 79,0 349 896
4 980 82,5 373 266 90,1 385 418 97,7 397 492 105,4 409 644
6 165 103,1 430 332 112,6 443 558 122,2 458 087 131,7 471 313
7 350 123,7 488 260 135,2 502 559 146,6 516 778 158,1 531 077
8 535 144,3 545 326 157,7 560 619 171,0 575 991 184,4 592 746

В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800х1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.

Цены указаны для камер с использованием сэндвич панелей с покрытием:

Возможно использование сэндвич панелей с покрытием других цветов (согласно каталогу RAL).

Длина, ширина и высота камер не ограничены указанными размерами и могут быть увеличены (уменьшены) по желанию заказчика.

Хотите купить Камеры шоковой заморозки или любую другую продукцию «ПрофХолод»?

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Читайте также:

  • Строительство каменных храмов на руси
  • Строительство каменных стен смоленского кремля дата
  • Строительство каменных стен смоленска дата
  • Строительство каменных стен смоленска год
  • Строительство каменных стен смоленска век

  • Stroit.top - ваш строительный помощник
    0 0 голоса
    Article Rating
    Подписаться
    Уведомить о
    0 Комментарий
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии