Навигация

Гайды по Arma 3 Mod Epoch [Wiki Arma 3 Epoch]

Рекомендуем посетить наш русскоязычный сервер Arma 3 Mod Epoch. Узнать подробнее о наших серверах вы можете на специально странице.
FAQ по моду Epoch поможет вам узнать о том, как крафтить нужные вам предметы для постройки базы, а также где найти необходимый вам лут.
Вся информация красиво и максимально информативно оформлена что бы пользоваться информацией в нашей wiki было максимально удобно.
Поскольку количество информации на данной странице очень большое – ваш браузер может немного тормозить при открывании спойлеров ниже.
Дальномер и ПНВ расходуют энергию вашего персонажа!
| Клавиша | Действие |
| 1 | Вкл/Выкл режима «Привязка» при строительстве |
| 2 | Вкл/Выкл режим свободного строительства |
| 3 | Изменить направление при использовании режима «Привязка» |
| 4 | Построить объект |
| Пробел | Захват объекта |
| Q | Вращение объекта вправо |
| E | Вращение объекта влево |
| Page up | Поднять объект вверх |
| Page down | Опустить объект вниз |
| Home | Переместить объект от вас |
| End | Переместить объект к вам |
| Ctrl + I | Апгрейд постройки |
Время жизни объектов на серверах составляет 7 дней (может быть изменено администратором приватного сервера).
Перемещение объектов или покраска стен увеличивают жизнь объекта на 7 дней.
Для получения бревен рубите дерево топором или распиливайте его бензопилой.
С Каждого дерева падает 4 ед. дров.
Когда сервер перезагрузится, все деревья будут стоять снова.

Шлакоблок может быть найден и использован в крафте бетонной стены.
Первый этап: нажмите Ctrl + I и нажмите обновить (требуется 1x металл). Будет улучшен до Corrugated Wood Wall
Второй этап: нажмите Ctrl + I и нажмите обновить (требуется 1x пак пиломатериалов). Будет улучшен до Corrugated Wood Wall w/ Doorway
Третий этап: нажмите Ctrl + I и нажмите обновить (требуется 1x пак пиломатериалов + 1x металл). Будет улучшен до Corrugated Wood Wall w/ Door
Четвертый этап: нажмите Ctrl + I и нажмите обновить (требуется 1x металл + электронные компоненты) Обновление до гофрокартона. Будет улучшен до Corrugate Wood Wall w/ Locked Door
Wooden Wall w/ a locked door, контролируется группой System. Ваша запертая дверь может быть подобрана и перенесена.
Крафт смотрите в спойлере выше!
Бетонная стена изготавливается из 2 ведер раствора и 4х шлакоблоков.
Large Cinder Block Wall w/ Lockable Garage Door контролируется группой системы (проще говоря вашей группой).
Рецепт: Требуется Complete Cinder Wall
Обновление: нажав Ctrl + I на части Complete Cinder Wall (требуется 1х 1 Large Salvage Metal, 1 Электронный компонент.
TiPi Kit рецепт: 4 лома шкуры и 2 пакета пиломатериалов.
TiPi Kit является отличным местом для хранения больших объемов лута
Шкура имеет шанс выпасть, когда вы убиваете овец, коз, куриц, кролика или, иногда, сапера. Шкура используется в создании aTiPi комплекта.
Это видео показывает, как собрать животное, когда оно было убит.
Рецепт для крафта Frequency Jammer: 2х больших части металл + 2х Электронные компоненты.
Частота помех используется для поддержания своей базы с помощью крипто, а также защищает базовые части от перемещения посторонними с помощью групповой системы. Это также запрещает другим строить на вашем участке.
Ремонтный комплект транспортного средства изготавливается с использованием 1x vehicle repair part и 3x large salvage metal. Он используется для ремонта транспортных средств, дважды щелкните по нему в инвентаре и выберите опцию «Восстановить».
Деревянная дверь улучшается, глядя на complete wood wall и нажатием клавиш Ctrl + I обновление будет требовать 1 большой поврежденный металл. Размер двери не позволяет проезд транспортного средства, но игрок легко может войти.
Собственность находится под контролем владельца Frequency Jammer.
Это не миф, защищенное хранилище в эпохе можно найти под кроватями и в инвентаре транспортных средств, и является одним из самых востребованных элементов в моде. Используется в качестве места для безопасного закрепления своих самых ценных вещей, если он хранится безопасно это может быть огромная помощь в создании базы для Вас и / или вашей группе.
Это видео дает более подробный обзор сейфа, и действует в качестве доказательства, что это само существование
Крафт кувалды
Требуется:
workshop рядом
ItemToolbox
1 Sledgehandle
1 Sledgehead
| Название | Изображение | Класс | Имя | Макс. Нагрузка | Вес | Броня | PassThrough |
| Пояс инструктора | V_1 | Rangemaster Belt | 80 | 20 | 0 | 1 | |
| Патронташ Хаки | V_2 | Slash Bandolier (Khaki) | 80 | 20 | 0 | 1 | |
| Патронташ Койот | V_3 | Slash Bandolier (Coyote) | 80 | 20 | 0 | 1 | |
| Патронташ Зеленый | V_4 | Slash Bandolier (Green) | 80 | 20 | 0 | 1 | |
| Патронташ Черный | V_5 | Slash Bandolier (Black) | 80 | 20 | 0 | 1 | |
| Green Carrier Lite | V_6 | Carrier Lite (Green) | 210 | 60 | 10 | 0.5 | |
| Green Carrier Rig | V_7 | Carrier Rig (Green) | 210 | 80 | 15 | 0.5 | |
| Green Carrier Rig | V_8 | Carrier Rig (Green) | 210 | 80 | 15 | 0.5 | |
| Green Carrier GL Rig | V_9 | Carrier GL Rig (Green) | 210 | 80 | 50 | 0.7 | |
| Khaki Chest Rig | V_10 | Chest Rig (Khaki) | 210 | 20 | 0 | 1 | |
| Green Chest Rig | V_11 | Chest Rig (Green) | 210 | 20 | 0 | 1 | |
| Black Fighter Chestrig | V_12 | Fighter Chestrig (Black) | 210 | 20 | 0 | 1 | |
| Khaki Tactical Vest | V_13 | Tactical Vest (Khaki) | 150 | 40 | 10 | 1 | |
| Brown Tactical Vest | V_14 | Tactical Vest (Brown) | 150 | 40 | 10 | 1 | |
| Olive Tactical Vest | V_15 | Tactical Vest (Olive) | 150 | 40 | 10 | 1 | |
| Black Tactical Vest | V_16 | Tactical Vest (Black) | 150 | 40 | 10 | 1 | |
| LBV Harness | V_17 | LBV Harness | 210 | 40 | 0 | 0.5 | |
| LBV Grenadier Harness | V_18 | LBV Grenadier Harness | 180 | 20 | 0 | 0.5 | |
| NATO Rebreather | V_19 | Rebreather [NATO] | 80 | 80 | 10 | 1 | |
| CSAT Rebreather | V_20 | Rebreather [CSAT] | 80 | 80 | 10 | 1 | |
| Olive Slash Bandolier | V_21 | Slash Bandolier (Olive) | 80 | 20 | 0 | 1 | |
| Black Carrier Lite | V_22 | Carrier Lite (Black) | 210 | 60 | 10 | 0.5 | |
| Green Carrier Special Rig | V_23 | Carrier Special Rig (Green) | 150 | 100 | 20 | 0.1 | |
| Olive Fighter Chestrig | V_24 | Fighter Chestrig (Olive) | 210 | 20 | 0 | 1 | |
| Camo Tactical Vest | V_25 | Tactical Vest (Camo) | 150 | 40 | 10 | 1 | |
| Police Tactical Vest | V_26 | Tactical Vest (Police) | 150 | 60 | 50 | 0.7 | |
| Raven Vest | V_27 | Raven Vest | 150 | 60 | 10 | 0.5 | |
| Camouflaged Vest | V_28 | Camouflaged Vest | 150 | 40 | 10 | 1 | |
| Gray LBV Harness | V_29 | LBV Harness (Gray) | 210 | 40 | 0 | 0.5 | |
| Gray LBV Grenadier Harness | V_30 | LBV Grenadier Harness (Gray) | 180 | 20 | 0 | 0.5 | |
| ELBV Harness | V_31 | ELBV Harness | 240 | 40 | 0 | 0.5 | |
| Gray ELBV Harness | V_32 | ELBV Harness (Gray) | 240 | 40 | 0 | 0.5 | |
| Digi GA Carrier Lite | V_33 | GA Carrier Lite (Digi) | 210 | 60 | 10 | 0.5 | |
| Digi GA Carrier Rig | V_34 | GA Carrier Rig (Digi) | 180 | 60 | 15 | 0.5 | |
| Digi GA Carrier GL Rig | V_35 | GA Carrier GL Rig (Digi) | 180 | 60 | 50 | 0.7 | |
| AAF Rebreather | V_36 | Rebreather [AAF] | 80 | 80 | 10 | 1 | |
| US Plate Carrier Rig | V_37 | US Plate Carrier Rig (Kerry) | 210 | 60 | 15 | 0.5 | |
| CTRG Plate Carrier Rig Mk.1 | V_38 | CTRG Plate Carrier Rig Mk.1 (Light) | 210 | 60 | 10 | 0.5 | |
| CTRG Plate Carrier Rig Mk.2 | V_39 | CTRG Plate Carrier Rig Mk.2 (Heavy) | 210 | 80 | 15 | 0.5 | |
| Stavrou Tactical Vest | V_40 | Tactical Vest (Stavrou) | 150 | 40 | 10 | 1 |
Кликните по ссылке что бы посмотреть изображение техники
Автомобили
| Тип | Название | Броня | Стойкость к повреждениям | Макс. скорость | Объем бака | Расход топлива | Кол-во мест | Макс. нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMTT Transport | HEMTT Transport | 80 | 0.004 | 80 | 45 | 0.01 | 15 | 3000 |
| HEMTT Covered | HEMTT Transport (Covered) | 80 | 0.004 | 80 | 45 | 0.01 | 15 | 3000 |
| HEMTT | HEMTT | 80 | 0.004 | 80 | 45 | 0.01 | 1 | 3000 |
| HEMTT Box | HEMTT Box | 80 | 0.004 | 80 | 45 | 0.01 | 1 | 3000 |
| Zamak Transport | Zamak Transport | 32 | 0.00243 | 80 | 350 | 26 | 14 | 3000 |
| Zamak Covered | Zamak Transport (Covered) | 32 | 0.00243 | 80 | 350 | 26 | 14 | 3000 |
| Zamak Repair | Zamak Repair | 32 | 0.00243 | 80 | 350 | 26 | 2 | 3000 |
| Tempest Transport | Tempest Transport (Covered) | 64 | 0.0048 | 90 | 250 | 36 | 11 | 3000 |
| Hunter | Hunter | 75 | 0.004 | 115 | 94 | 0.01 | 3 | 2000 |
| Offroad | Offroad | 32 | 0.004 | 200 | 45 | 0.01 | 6 | 4000 |
| Boxer Truck | Truck Boxer | 80 | 0.004 | 115 | 45 | 0.01 | 2 | 3000 |
| Truck | Truck | 80 | 0.004 | 115 | 45 | 0.01 | 7 | 3000 |
| Hatchback | Hatchback | 32 | 0.004 | 150 | 45 | 0.01 | 3 | 2000 |
| Sports Hatchback | Hatchback (Sport) | 32 | 0.004 | 325 | 45 | 0.01 | 3 | 2000 |
| SUV | SUV | 32 | 0.004 | 249 | 45 | 0.0 1 | 3 | 2000 |
| Electric Motorcycle | Electric Motorcycle | 30 | 0.00913 | 180 | 30 | 0.01 | 0 | 600 |
| Quadbike | Quadbike | 30 | 0.00913 | 80 | 30 | 0.01 | 1 | 600 |
| Go Cart | Kart | 4 | 0.00913 | 100 | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
Лодки
| Тип | Название | Броня | Стойкость к повреждениям | Макс. скорость | Объем бака | Расход топлива | Кол-во мест | Макс. нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-9 Hummingbird | MH-9 Hummingbird | 35 | 0.01039 | 245 | 242 | 0.0322 | 7 | 1000 |
| PO-30_Orca | PO-30 Orca | 30 | 0.004 | 290 | 800 | 0.11 | 8 | 3000 |
| CH-49_Mohawk | CH-49 Mohawk | 60 | 0.00555 | 300 | 2500 | 0.138 | 14 | 5000 |
| CH-67_Huron | CH-67 Huron | 60 | 0.004 | 300 | 1360 | 0.126 | 14 | 6000 |
| Mi-290_Taru | Mi-290 Taru | 50 | 0.004 | 250 | 2500 | 0.138 | 2 | 4000 |
| Mi-290 Taru (Bench) | Mi-290 Taru (Bench) | 50 | 0.004 | 250 | 2500 | 0.138 | 12 | 4000 |
| Mi-290 Taru (Cargo) | Mi-290 Taru (Cargo) | 50 | 0.004 | 250 | 2500 | 0.138 | 2 | 4000 |
| Mi-290 Taru (Transport) | Mi-290 Taru (Transport) | 50 | 0.004 | 250 | 2500 | 0.138 | 14 | 4000 |
| Wy-55 HellCat | Wy-55 HellCat | 7 |
Вертолеты
| Тип | Название | Броня | Стойкость к повреждениям | Макс. скорость | Объем бака | Расход топлива | Кол-во мест | Макс. нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed_Boat | Motorboat | 10 | 0.00882 | 80 | 100 | 0.01 | 2 | 2000 |
| Assault_boat | Rubberboat | 15 | 0.004 | 45 | 100 | 0.01 | 3 | 2000 |
| Jetski | Jetski | 15 | 0.004 | 90 | 2 | 0.01 | 1 | 600 |
| Submarine | SDV | 30 | 0.004 | 30 | 100 | 0.01 | 2 | 2000 |
Кликните по ссылке что бы посмотреть изображение оружия





