Список организаций отрасли
Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 2: 41.20)
» АЛЬТАИР » ООО не действующее
» АЛЬТАИР » ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 7801193300
адрес: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ ФАЯНСОВАЯ, 22 ЛИТЕР Е
» ГОРИЗОНТ-АПС » ООО не действующее
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ГОРИЗОНТ-АПС «
ИНН: 2221022165
адрес: Г БАРНАУЛ,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д 54
» ЖИЛПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ » ООО не действующее
» ЖИЛПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ » ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 7813112049
адрес: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ НАХИМОВА, 11
» ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ » ЗАО не действующее
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО » ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ «
ИНН: 2221011188
адрес: Г БАРНАУЛ,ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д 23 А, КОРП 1
» ЗЕМЛЯ » ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ЗЕМЛЯ «
ИНН: 5256032032
адрес: Г НИЖНИЙ НОВГОРОД,УЛ МОНЧЕГОРСКАЯ Д 6 А КОРП 2..
» СП «КРАСНОЕ СОРМОВО» ООО
«СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «КРАСНОЕ СОРМОВО» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 5263034129
адрес: Г НИЖНИЙ НОВГОРОД,УЛ БАРРИКАД Д 1
» СТАНДАРТ » ООО не действующее
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » СТАНДАРТ «
ИНН: 2301050697
адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,Г АНАПА,УЛ ЛЕНИНА, Д 145.
» ТЕХНОСТРОЙ » ЗАО не действующее
» ТЕХНОСТРОЙ » ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНН: 7801047356
адрес: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ УРАЛЬСКАЯ, 17 КОРП 3 ЛИТЕР Е ПОМ 1 Н
» ЭКО ПОСТ » ООО не действующее
» ЭКО ПОСТ » ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 7801127146
адрес: 198095, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, СТАЧЕК ПР-КТ, 19, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10-Н
«А-Проект.к»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-Проект.к»
ИНН: 7743862535
адрес: 125212, МОСКВА Г, АДМИРАЛА МАКАРОВА УЛ, 6, СТР.13
«АБСОЛЮТ-М»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБСОЛЮТ-М»
ИНН: 7727356549
адрес: 117042, МОСКВА Г, ГОРЧАКОВА УЛ, ДОМ 5, КОРПУС 1, Э/П/К 1/23/15
«АДЖЕСКИН» не действующее
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДЖЕСКИН»
ИНН: 7702424758
адрес: 127051, МОСКВА Г, ЦВЕТНОЙ Б-Р, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ 1 КОМНАТЫ 19, 20
«АЛЬФАСТРОЙ» не действующее
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАСТРОЙ»
ИНН: 7814642440
адрес: 197183, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, РУБЕЖНАЯ УЛ, ДОМ 3, ОФИС 209
«АРГО» ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГО»
ИНН: 0533020177
адрес: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-Н,ШАМИЛЬКАЛИНСКОЕ,РП ШАМИЛЬКАЛА
«АТОМСТРОЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСТРОЙ»
ИНН: 5038148904
адрес: 141280, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ИВАНТЕЕВКА Г, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, ДОМ 11, ЭТ/ПОМ 1/30
«БАЗИС» ООО
«БАЗИС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 5263025484
адрес: Г НИЖНИЙ НОВГОРОД,УЛ ФЕДОСЕЕНКО Д 57
«БЕЛАГ» ООО
«БЕЛАГ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 7801123215
адрес: 199178, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, район Василеостровский, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ, 55
«БЕРЕГ» ООО
«БЕРЕГ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 5056003490
адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ДЗЕРЖИНСКИЙ,УЛ ДЗЕРЖИНСКАЯ, Д 16
«БИНА» ООО не действующее
«БИНА» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 0507001668
адрес: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,БУЙНАКСКИЙ Р-Н,С КАДАР
«БСК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БСК»
ИНН: 4003037567
адрес: 249018, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, БОРОВСКИЙ Р-Н, ПЕТРОВО Д
«БЦ «АС» не действующее
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Бизнес Центр «АС»
ИНН: 7715786949
адрес: 127018, МОСКВА Г, СКЛАДОЧНАЯ УЛ, 1, СТР16
«ВЕКТОР СТРОЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР СТРОЙ»
ИНН: 4101183710
адрес: 683042, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г, ДАЛЬНЯЯ УЛ, ДОМ 40.
«ВиВО» ООО не действующее
«ВиВО» Общество с ограниченной ответственностью
ИНН: 7801201350
адрес: 199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, 16, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 4Н
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ» ООО
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 5263011749
адрес: Г НИЖНИЙ НОВГОРОД,УЛ СТАНИСЛАВСКОГО Д 13
«ВФ 36»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ ВОРОНЕЖ»
ИНН: 3664139534
адрес: Г ВОРОНЕЖ,ПЕРЕУЛОК ФАБРИЧНЫЙ Д 10..
«ГАНИМЕД» ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАНИМЕД»
ИНН: 0533010443
адрес: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-Н,УНЦУКУЛЬСКОЕ,С УНЦУКУЛЬ,Д 3
Класс ОКВЭД 41 входящий в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 2020 года ОКВЭД-2 включает в себя:
В нее включено строительство новых зданий, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы, монтаж сборных сооружений или конструкций на участке, а также строительство временных зданий.
Этот класс также включает:
Класс ОКВЭД 41 содержит следующие коды с подробным описанием вида деятельности и расшифровкой:
| Код ОКВЭД | Вид деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ | |||
|---|---|---|---|
| N п/п | Полное наименование организаций | ИНН головной организации | Отрасль |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ГК РКС (ООО «РКС Девелопмент») | 7703669888 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 2. | ГК «Эталон» (АО «ГК «Эталон») | 7814116230 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 3. | ГК «ИНТЕКО» (АО «Интеко») | 7703010975 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 4. | ГК «Главстрой» (ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик») | 7839347260 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 5. | ГК «MR Group» (АО «МР Групп») | 7714637341 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 6. | ГК «Гранель Групп» (ООО «Гранель») | 5018161287 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 7. | ГК «ФСК» (ООО «ГК ФСК») | 7708335695 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 8. | ГК «СпецСтройКубань» (ООО «Специализированный застройщик «СпецСтройКубань») | 2308195067 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 9. | АО «Политехстрой» | 7714831966 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 10. | ГК «МИЦ» (ООО «ГК МИЦ») | 7734685657 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 11. | ГК ЗАО «ФСК Архстройинвестиции» | 0276029529 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 12. | Холдинг «Сэтл Групп» (ООО «Сэтл Групп») | 7810245481 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 13. | ГК «Инград» (ПАО «Инград») | 7702336269 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 14. | Группа «ЦДС» (ООО «Развитие») | 4703151995 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 15. | ГК «Крост» (ООО СЗ «ПСФ «Крост») | 7712005280 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 16. | ГК «Смарт Менеджмент» (ООО «Смарт Менеджмент») | 7709463386 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 17. | ГК «Пионер» (АО «ГК «Пионер») | 7703635416 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 18. | Строительная компания «ЮгСтройИмпериал» (ООО «ЮгСтройИмпериал») | 2309137163 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 19. | ГК «Лидер Групп» (ООО «Лидер») | 7811372267 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 20. | ГК «ПИК» (ПАО «Группа Компаний «ПИК») | 7713011336 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 21. | ГК «Брусника» (ООО Брусника.Специализированный застройщик») | 6671382990 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 22. | ГК «Капитал Груп» (ООО «Капитал Груп») | 7710360850 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 23. | ГК «Капитал» (ООО «Нувель») | 6215019242 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 24. | ГК «Кортрос» (ООО «КОРТРОС») | 7703400608 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 25. | АО «Центр-Инвест» | 7702745198 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 26. | ГК «А101» (ООО «А101») | 7704810149 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 27. | Группа «ЛСР» (ПАО «Группа ЛСР») | 7838360491 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 28. | ГК «ЮгСтройИнвест» (ООО «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-ДОН») | 6163148597 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 29. | ГК «Самолет» (ПАО «ГК Самолет») | 9731004688 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 30. | ГК «Кубанская марка» (ЗАО «Кубанская марка») | 2311011513 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 31. | ГК АО «Ренейссанс Констракшн» | 7814017341 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 32. | ООО «ВИ Холдинг» | 7743601621 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 33. | Акционерное общество Группа компаний ОСНОВА | 9715264590 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 34. | Группа компаний ООО «Левел Груп» | 9705093917 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 35. | Группа компаний ООО «Управляющая компания «Центр менеджмент» | 7701868359 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 36. | Группа компаний ООО «РосСтройИнвест» | 7813475980 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 37. | АО «Стройтрансгаз» | 5700000164 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 38. | Группа компаний ООО «Легенда» | 7840438730 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 39. | ООО «Инвестиционная комания «Аквилонинвест» | 2901209523 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 40. | ООО «АФИ РУС» | 7703521521 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41. | ООО «Группа компаний «Первый трест» | О274949232 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42. | ООО «Боэс конст ракшн» | 7728869293 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43. | ФГУП «ГВСУ N 14» | 5047054473 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 44. | ГК АО «Мосинжпроект» | 7701885820 | Строительство инженерных сооружений |
| 45. | Группа компаний ПАО «Мостотрест» | 7701045732 | Строительство инженерных сооружений |
| 46. | Группа компаний АО «Трансстройинвест» | 7751134748 | Строительство инженерных сооружений |
| 47. | АО Инжиниринговая компания «АСЭ» | 5260214123 | Строительство инженерных сооружений |
| 48. | АО «Главное управление обустройства войск» | 7703702341 | Строительство инженерных сооружений |
| 49. | Группа компаний ООО «Стройгазмонтаж» | 7729588440 | Строительство инженерных сооружений |
| 50. | АО «Мостострой-11» | 8617001665 | Строительство инженерных сооружений |
| 51. | ООО «Нова» | 6330037352 | Строительство инженерных сооружений |
| 52. | ООО «Ренейссанс хэви индастрис» | 7802772445 | Строительство инженерных сооружений |
| 53. | АО «Ямалтрансстрой» | 8902002522 | Строительство инженерных сооружений |
| 54. | Группа компаний ПАО «Моспромстрой» | 7710034310 | Строительство инженерных сооружений |
| 55. | ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» | 7830001028 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; |
| 56. | Акционерное общество «Теплоэнерго» | 5257087027 | кондиционирование воздуха |
| 57. | КГУП «Примтеплоэнерго» | 2536112729 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; |
| 58. | ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») | 0277072661 | кондиционирование воздуха |
| 59. | АО «Ямалкоммуэнерго» | 8901025421 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; |
| 60. | ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» | 1435133520 | кондиционирование воздуха |
| 61. | АО «Мурманэнергосбыт» | 5190907139 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; |
| 62. | ООО «Концессии водоснабжения» | 3460019060 | кондиционирование воздуха |
| 63. | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 7830000426 | Забор, очистка и распределение воды |
| 64. | АО «Мосводоканал» | 7701984274 | Забор, очистка и распределение воды |
| 65. | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 2466114215 | Забор, очистка и распределение воды |
| 66. | АО «Нижегородский водоканал» | 5257086827 | Забор, очистка и распределение воды |
| 67. | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 5411100875 | Забор, очистка и распределение воды |
| 68. | МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 0275000238 | Забор, очистка и распределение воды |
| 69. | АО «Водоканал Ростова-на-Дону» | 6167081833 | Забор, очистка и распределение воды |
| 70. | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | 6608001915 | Забор, очистка и распределение воды |
| 71. | МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска | 7421000440 | Забор, очистка и распределение воды |
| 72. | ООО «РКС-Холдинг» | 7704836475 | Забор, очистка и распределение воды |
| 73. | ГК Росводоканал (ООО УК «Росводоканал») | 5027116065 | Забор, очистка и распределение воды |
| 74. | ГК «Корпорация СТС» (ООО «Корпорация СТС») | 6660153847 | Забор, очистка и распределение воды |
| 75. | ГУП «Водоканал Ленинградской области» | 4703144282 | Забор, очистка и распределение воды |
| 76. | ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» | 5034065171 | Забор, очистка и распределение воды |
Обзор документа
Минстрой представил перечень системообразующих организаций в сфере строительства и ЖКХ и указал, какие критерии использовались при формировании списка.

(1).jpg)

Обзор документа