Тендеры: Строительство, недвижимость и архитектура, Ташкентская область
Ваша заявка успешно отправлена!
#173844604
13.11.2020
18.11.2020
#173838472
13.11.2020
18.11.2020
#173827843
13.11.2020
18.11.2020
#173754202
12.11.2020
17.11.2020
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
Показано тендеров из 0. Зарегистрироваться для просмотра всех результатов.
Просмотр всех тендеров доступен для зарегистрированных пользователей.
БЮДЖЕТНЫЕ ЗАКУПКИ
№ | № лота | Дата начала | Срок окончания | Количество поданных предложений | Наименование | Стартовая сумма лота | Заказчик | ИНН заказчика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5209095 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:37:10 | 0 | Медикаменты | 25 300 000 UZS | Фаргона вилоят Қува Оналар ва болалар реабилитация шифохонаси | 203590859 |
2 | 5209705 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:34:15 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 147 000 000 UZS | Испольнительный аппарат внебюджетного Пенсионного фонда при МинФин РУз | 205403264 |
3 | 5209260 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:32:45 | 0 | Бумага | 960 000 UZS | Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюроси Фаргона вилояти Сух туман булими | 207257112 |
4 | 5209579 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:32:35 | 0 | Медикаменты | 6 650 000 UZS | Фаргона тумани Тиббиёт бирлашмаси | 200196882 |
5 | 5209668 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:31:10 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 1 700 000 UZS | Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон миллий университети хузуридаги Биофизика ва биокимё институти | 305773443 |
6 | 5209706 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:30:25 | 0 | Изделия медицинского назначения | 300 000 UZS | Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги хузуридаги Афгонистон фукароларини укитиш таълим маркази | 207266093 |
7 | 5209716 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:28:55 | 0 | Медикаменты | 586 500 UZS | Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги хузуридаги Афгонистон фукароларини укитиш таълим маркази | 207266093 |
8 | 5209671 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:28:50 | 0 | ТМЗ | 37 000 000 UZS | ООО «AGRIXIM» | 202571146 |
9 | 5209322 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:28:25 | 0 | Основные средства | 13 000 000 UZS | Наманган вилояти усимликлар карантин худудий инспекцияс | 201312562 |
10 | 5209521 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:25:55 | 0 | Запасные части для транспортных средств | 1 390 000 UZS | Узбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Транспорт кисми | 200950364 |
11 | 5209530 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:25:00 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 12 750 000 UZS | Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дустлик алокалари кумитаси | 201121681 |
12 | 5209646 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:24:45 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 3 030 000 UZS | Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон миллий университети хузуридаги Биофизика ва биокимё институти | 305773443 |
13 | 5209558 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:24:15 | 0 | Медикаменты | 420 000 UZS | Фаргона тумани Тиббиёт бирлашмаси | 200196882 |
14 | 5209513 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:23:20 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 70 000 000 UZS | Государственный Налоговый Комитет | 202883501 |
15 | 5209268 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:20:10 | 0 | Основные средства | 205 597 529 UZS | Чорбог сув омбори | 200441522 |
16 | 5209277 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:17:45 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 31 000 000 UZS | Ташкентский государственный технический университет | 201250751 |
17 | 5209246 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:17:30 | 0 | ТМЗ | 1 150 000 UZS | Ангрен Хокимяти | 200598746 |
18 | 5209145 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:16:50 | 0 | Запасные части для транспортных средств | 1 800 000 UZS | Тошкент шахар Каналлардан фойдаланиш ва уларга туташ худудларни ободонлаштириш бошкармаси | 305833139 |
19 | 5209139 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:14:55 | 0 | Основные средства | 21 464 352 UZS | Университет мировой экономики и дипломатии | 200541524 |
20 | 5209365 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:13:45 | 0 | Медицинская техника и оборудование | 10 876 000 UZS | Ташкентский институт усовершенствования врачей | 200541310 |
21 | 5209288 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:13:20 | 0 | Основные средства | 30 726 000 UZS | Университет мировой экономики и дипломатии | 200541524 |
22 | 5209234 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:12:25 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 8 050 000 UZS | Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон миллий университети хузуридаги Биофизика ва биокимё институти | 305773443 |
23 | 5209104 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:11:15 | 0 | Прочая техника и оборудование | 3 800 000 UZS | Министерство Финансов РУз | 201122919 |
24 | 5209038 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:11:10 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 9 000 000 UZS | Ташкентский институт ирригации и инжинер сельско-хозяйственной механизаций | 200541002 |
25 | 5209054 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:10:55 | 0 | Мебель и офисное оборудование | 4 653 000 UZS | Нукус шаҳридаги Президент мактаби | 306608653 |
26 | 5209090 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:10:30 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 20 000 000 UZS | Узбекистон Республикаси Бош Прокуратураси хузуридаги ИЖКК департаменти | 203661531 |
27 | 5209344 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:09:50 | 0 | Изделия медицинского назначения | 57 000 UZS | Болалар ижтимоий мослашув маркази | 303092461 |
28 | 5208999 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:09:35 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 44 000 000 UZS | Клиника НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний | 200540953 |
29 | 5209299 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:08:10 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 122 497 341,07 UZS | КГУ им Бердаха | 202609182 |
30 | 5209314 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:06:35 | 0 | ТМЗ | 110 000 UZS | КГУ им Бердаха | 202609182 |
31 | 5209203 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:06:10 | 0 | Медикаменты | 115 000 UZS | Карши тумани болалар ва усмирлар спорт мактаби | 206919364 |
32 | 5209066 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:04:10 | 0 | Медикаменты | 3 500 000 UZS | Зомин туман Тиббиёт Бирлашмаси | 200336311 |
33 | 5209209 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:04:00 | 0 | ТМЗ | 150 000 UZS | Бухоро вилояти хокимлиги | 201512528 |
34 | 5209171 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:03:05 | 0 | Продукты питания | 8 100 000 UZS | Самарканд ветеринария медицина институти | 201878451 |
35 | 5209217 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:03:00 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 7 500 000 UZS | Самраканд Давлат Университети Илмий тадкикот мажмуаси | 202560982 |
36 | 5209034 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:02:15 | 0 | ТМЗ | 200 000 UZS | Дехконобод туман Тиббиёт бирлашмаси | 201582251 |
37 | 5209077 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:01:40 | 0 | Одежда, обувь и постельные принадлежности | 270 000 UZS | Пешку туман Жонгельди кишлок участка шифохонаси | 206846314 |
38 | 5208973 | 12.11.2020 | 17.11.2020 10:00:45 | 0 | Бумага | 210 000 UZS | Улугнор туман Хокимлиги (Халк кабулхонаси) | 200273921 |
39 | 5208857 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:42:05 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 8 200 000 UZS | Андижон вилояти Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш бошкармаси | 202263140 |
40 | 5208419 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:40:05 | 0 | Прочая техника и оборудование | 15 000 000 UZS | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ахборот-коммуникация технологиялари ва алоқа харбий институти | 306257656 |
41 | 5208899 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:40:00 | 0 | Лабораторные приборы, оборудования и техника | 36 000 000 UZS | Центр передовых технологий | 302150477 |
42 | 5208943 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:39:35 | 0 | Запасные части для транспортных средств | 18 000 000 UZS | Ургенчский государственный университет | 201651846 |
43 | 5208847 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:39:00 | 0 | Запасные части для транспортных средств | 1 400 000 UZS | Узбекистон Республикаси Президенти Администрацияси давлат резиденцияларига хизмат курсатиш ва тадбирларни ташкил этиш бошкармаси | 200542111 |
44 | 5208724 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:38:40 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 10 900 000 UZS | Махалла ва ойлани куллаб-куватлаш булими | 207318074 |
45 | 5208891 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:38:25 | 0 | ТМЗ | 36 800 000 UZS | Йўл харакатини бошкаришнинг техник воситаларини ўрнатиш ва фойдаланиш департаменти давлат муассасаси | 200555561 |
46 | 5208927 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:38:00 | 0 | ТМЗ | 250 000 UZS | Институт химии и физики полимеров | 303038241 |
47 | 5208907 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:36:05 | 0 | ТМЗ | 6 600 000 UZS | Государственный фонд содействия занятости | 201190645 |
48 | 5208865 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:36:00 | 0 | ТМЗ | 350 000 UZS | Куйи Чирчик тумани Халк таълими булими (Распорядитель) | 200457786 |
49 | 5208658 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:35:40 | 0 | Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 35 400 000 UZS | М.Улуғбек номидаги математика физика астрономия ва информатика фанларига ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби | 204290677 |
50 | 5208762 | 11.11.2020 | 16.11.2020 11:34:35 | 0 | Основные средства | 3 684 000 UZS | НИЦ биологической защиты растений при ТашГАУ | 205271976 |
Уполномоченный орган : Министерство финансов Республики Узбекистан
Адрес: 100017 Республика Узбекистан
г. Ташкент ул. Истиклол д. 29
Call-Center: (71) 203 99 66
Читайте также:
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые