Закупки в городе Анапа
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) | 4 | шт | 167 941,88 ₽ | 671 767,52 ₽ | 100,00% |
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Звягинцев Иван Васильевич; 8-861-211-54-53; i.zviagintsev@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АНАПЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Контактные данные: Звягинцев Иван Васильевич; 8-861-211-54-53; i.zviagintsev@dgz.krasnodar.ru
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Фасоль продовольственная | 125 | кг | 100,87 ₽ | 12 608,75 ₽ | 6,83% |
2. Горох шлифованный | 175 | кг | 30,71 ₽ | 5 374,25 ₽ | 2,91% |
3. Рис | 850 | кг | 51,72 ₽ | 43 962,00 ₽ | 23,81% |
4. Крупа пшеничная | 400 | кг | 31,28 ₽ | 12 512,00 ₽ | 6,78% |
5. Крупа манная | 750 | кг | 31,10 ₽ | 23 325,00 ₽ | 12,63% |
6. Крупа овсяная | 150 | кг | 34,14 ₽ | 5 121,00 ₽ | 2,77% |
7. Крупа гречневая | 900 | кг | 61,37 ₽ | 55 233,00 ₽ | 29,91% |
8. Пшено | 425 | кг | 45,66 ₽ | 19 405,50 ₽ | 10,51% |
9. Крупа перловая | 30 | кг | 25,81 ₽ | 774,30 ₽ | 0,42% |
10. Крупа кукурузная | 175 | кг | 36,23 ₽ | 6 340,25 ₽ | 3,43% |
ИНН 2301009032, КПП 230101001.
Контактные данные: Федотова Елена Федоровна; 7-86133-33739; 7-86133-33618; Bimluk1-zakupki@yandex.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «БИМЛЮК» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Контактные данные: Федотова Елена Федоровна; 7-86133-33739; Bimluk1-zakupki@yandex.ru
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Тест-полоски | 220 | набор | 3 435,66 ₽ | 755 845,20 ₽ | 100,00% |
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Звягинцев Иван Васильевич; 8-861-211-54-53; i.zviagintsev@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АНАПЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Контактные данные: Звягинцев Иван Васильевич; 8-861-211-54-53; i.zviagintsev@dgz.krasnodar.ru
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с EDTA | 1 500 | шт | 12,44 ₽ | 18 660,00 ₽ | 43,21% |
2. Спринцовка медицинская | 20 | шт | 289,00 ₽ | 5 780,00 ₽ | 13,39% |
3. Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 500 | шт | 37,48 ₽ | 18 740,00 ₽ | 43,40% |
ИНН 2301013864, КПП 230101001.
Контактные данные: Караяниди Ирина Владимировна; 88613340160; info@sanvolna.com
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Контактные данные: Караяниди Ирина Владимировна; 88613340160; info@sanvolna.com
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Холодильник | 1 | шт | 21 934,33 ₽ | 21 934,33 ₽ | 18,19% |
2. Сплит-система | 1 | шт | 59 296,00 ₽ | 59 296,00 ₽ | 49,17% |
3. Сплит-система | 1 | шт | 39 373,00 ₽ | 39 373,00 ₽ | 32,65% |
ИНН 2301047380, КПП 230101001.
Контактные данные: Терехова Анна Александровна; 88613340982; k.v.lavrinenko@mtsr.krasnodar.ru
Адрес поставки: Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, УЛ КРЫМСКАЯ, 181
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «АНАПСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Контактные данные: Лукьянова Светлана Ивановна; 7-86133-40982; gtorg_cb_anapa@msrsp.krasnodar.ru
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Оборудование входа в здание литер Е по адресу: г.Анапа, ул. Краснодарская, д.25 по государственной программе «Доступная среда» | 1 | усл ед | 225 508,80 ₽ | 225 508,80 ₽ | 100,00% |
ИНН 2301027049, КПП 230101001.
Контактные данные: Мазур Ирина Викторовна; 88613343988; anapa-aipu@mail.ru
Адрес поставки: Российская Федерация, 353450, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, УЛ КРАСНОДАРСКАЯ, 25
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «АНАПСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ»
Контактные данные: Поспелов Александр Анатольевич; 7-86133-50531
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Кеба Ирина Владимировна; (861) 211-54-55; i.keba@dgz.krasnodar.ru
Адрес поставки: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 35
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АНАПЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Контактные данные: УШАКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 7-86133-55088; gogboe@mail.ru
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 1 000 | шт | 3,53 ₽ | 3 530,00 ₽ | 79,69% |
2. Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования | 50 | шт | 17,99 ₽ | 899,50 ₽ | 20,31% |
ИНН 2301013864, КПП 230101001.
Контактные данные: Караяниди Ирина Владимировна; 88613340160; info@sanvolna.com
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Контактные данные: Караяниди Ирина Владимировна; 88613340160; info@sanvolna.com
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Услуги по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации | 1 | усл ед | 899 000,00 ₽ | 899 000,00 ₽ | 100,00% |
ИНН 2301071129, КПП 230101001.
Контактные данные: Бондаренко Валерия Александровна; 8(86133)2-04-00; zakupki@anapa-official.ru
Адрес поставки: Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, УЛИЦА КРЫМСКАЯ, 99
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА»
Контактные данные: Алтуфьев Борис Юрьевич; 7-86133-21046
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
1. Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | 1 | упак | 21 560,74 ₽ | 21 560,74 ₽ | 0,15% |
2. Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | 1 | упак | 23 471,80 ₽ | 23 471,80 ₽ | 0,16% |
3. Подсчет клеток крови ИВД, реагент | 12 | упак | 14 745,86 ₽ | 176 950,32 ₽ | 1,21% |
4. Подсчет клеток крови ИВД, реагент | 12 | упак | 17 884,54 ₽ | 214 614,48 ₽ | 1,47% |
5. Бриллиантовый крезиловый синий раствор ИВД | 6 | упак | 1 360,34 ₽ | 8 162,04 ₽ | 0,06% |
6. Метиленовый синий раствор ИВД | 17 | упак | 775,86 ₽ | 13 189,62 ₽ | 0,09% |
7. Лейшмана красящий раствор ИВД | 49 | упак | 360,44 ₽ | 17 661,56 ₽ | 0,12% |
8. Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 | шт | 1 075,80 ₽ | 1 075,80 ₽ | 0,01% |
9. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, реагент | 1 | шт | 11 137,50 ₽ | 11 137,50 ₽ | 0,08% |
10. Масло иммерсионное | 23 | флак | 107,80 ₽ | 2 479,40 ₽ | 0,02% |
11. Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | 40 | набор | 636,54 ₽ | 25 461,60 ₽ | 0,17% |
12. Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 71 | набор | 6 677,74 ₽ | 474 119,54 ₽ | 3,24% |
13. Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 144 | набор | 5 744,20 ₽ | 827 164,80 ₽ | 5,66% |
14. ВИЧ 1/Вирус гепатита С/Вирус гепатита В нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 17 | набор | 60 036,16 ₽ | 1 020 614,72 ₽ | 6,98% |
15. Множественные аналиты спинномозговой жидкости ИВД, набор | 2 | набор | 2 897,76 ₽ | 5 795,52 ₽ | 0,04% |
16. Вирус гепатита С общие антитела ИВД, контрольный материал | 4 | набор | 5 984,36 ₽ | 23 937,44 ₽ | 0,16% |
17. Множественные аллерген-специфические/общие антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноферментный анализ | 4 | набор | 7 391,64 ₽ | 29 566,56 ₽ | 0,20% |
18. Mycoplasma pneumoniae антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 4 | набор | 10 864,34 ₽ | 43 457,36 ₽ | 0,30% |
19. Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 11 137,50 ₽ | 11 137,50 ₽ | 0,08% |
20. Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент | 52 | набор | 8 287,76 ₽ | 430 963,52 ₽ | 2,95% |
21. Набор компонентов для контроля качества предстерилизационной очистки | 10 | набор | 133,84 ₽ | 1 338,40 ₽ | 0,01% |
22. Моющий/чистящий раствор ИВД, для ручного оборудования | 1 | набор | 16 454,40 ₽ | 16 454,40 ₽ | 0,11% |
23. Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 32 329,00 ₽ | 32 329,00 ₽ | 0,22% |
24. Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 8 050,16 ₽ | 56 351,12 ₽ | 0,39% |
25. Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 4 327,40 ₽ | 4 327,40 ₽ | 0,03% |
26. Моющий/чистящий раствор ИВД, для ручного оборудования | 1 | набор | 16 349,60 ₽ | 16 349,60 ₽ | 0,11% |
27. Цитомегаловирус (ЦМВ) антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 8 026,70 ₽ | 56 186,90 ₽ | 0,38% |
28. Цитомегаловирус (ЦМВ) антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 8 631,70 ₽ | 60 421,90 ₽ | 0,41% |
29. Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | 440 | набор | 2 529,26 ₽ | 1 112 874,40 ₽ | 7,61% |
30. SARS Коронавирус нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 48 | набор | 26 355,26 ₽ | 1 265 052,48 ₽ | 8,66% |
31. Ротавирус антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 16 | набор | 8 546,26 ₽ | 136 740,16 ₽ | 0,94% |
32. Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | 500 | набор | 3 012,16 ₽ | 1 506 080,00 ₽ | 10,31% |
33. ВИЧ 1 антитела ИВД, контрольный материал | 5 | набор | 5 982,90 ₽ | 29 914,50 ₽ | 0,20% |
34. Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, реагент | 62 | набор | 4 650,80 ₽ | 288 349,60 ₽ | 1,97% |
35. Аденовирус антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 15 | набор | 8 546,26 ₽ | 128 193,90 ₽ | 0,88% |
36. ВИЧ1/ВИЧ2 антигены/антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 65 | набор | 13 496,26 ₽ | 877 256,90 ₽ | 6,00% |
37. Набор реагентов для определения антител к антигенам бактерий тифо-паратифозной группы, бруцеллам и протею | 6 | набор | 3 540,54 ₽ | 21 243,24 ₽ | 0,15% |
38. Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител | 92 | набор | 6 696,80 ₽ | 616 105,60 ₽ | 4,22% |
39. Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент | 36 | набор | 22 251,16 ₽ | 801 041,76 ₽ | 5,48% |
40. Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловируса человека (CMV) и вируса герпеса человека 6 типа (HHV6) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» | 2 | набор | 26 060,10 ₽ | 52 120,20 ₽ | 0,36% |
41. Giardia lamblia общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 6 | набор | 9 938,14 ₽ | 59 628,84 ₽ | 0,41% |
42. Множественные аналиты кала ИВД, набор, метод окрашивания. | 5 | набор | 3 797,56 ₽ | 18 987,80 ₽ | 0,13% |
43. Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к ядерному антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 10 335,60 ₽ | 72 349,20 ₽ | 0,50% |
44. Общая амилаза ИВД, реагент | 1 | набор | 64 817,86 ₽ | 64 817,86 ₽ | 0,44% |
45. Вирус Эпштейна-Барр антитела иммуноглобулин М (IgМ) к капсидному антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 10 873,86 ₽ | 76 117,02 ₽ | 0,52% |
46. Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 11 094,60 ₽ | 11 094,60 ₽ | 0,08% |
47. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий | 6 | набор | 10 325,70 ₽ | 61 954,20 ₽ | 0,42% |
48. Реагент для лизиса клеток крови ИВД | 1 | набор | 1 641,94 ₽ | 1 641,94 ₽ | 0,01% |
49. Bordetella pertussis антитела класса иммуноглобулин A (IgA)/IgG/IgM ИВД, реагент | 1 | набор | 27 170,00 ₽ | 27 170,00 ₽ | 0,19% |
50. Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 3 | набор | 30 860,86 ₽ | 92 582,58 ₽ | 0,63% |
51. Абсорбент ревматоидного фактора | 1 | набор | 6 856,66 ₽ | 6 856,66 ₽ | 0,05% |
52. Множественные аналиты кала ИВД, набор, метод окрашивания. | 2 | набор | 1 729,94 ₽ | 3 459,88 ₽ | 0,02% |
53. Норовирус антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 16 | набор | 11 315,70 ₽ | 181 051,20 ₽ | 1,24% |
54. Вирус Эпштейна-Барр антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к раннему антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 10 335,60 ₽ | 72 349,20 ₽ | 0,50% |
55. Toxocara антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 6 | набор | 9 415,64 ₽ | 56 493,84 ₽ | 0,39% |
56. Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 5 035,06 ₽ | 5 035,06 ₽ | 0,03% |
57. Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | 52 | набор | 6 022,86 ₽ | 313 188,72 ₽ | 2,14% |
58. Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 3 505,34 ₽ | 3 505,34 ₽ | 0,02% |
59. Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | набор | 10 930,70 ₽ | 10 930,70 ₽ | 0,07% |
60. Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | 6 | набор | 10 761,30 ₽ | 64 567,80 ₽ | 0,44% |
61. Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 4 | набор | 8 793,76 ₽ | 35 175,04 ₽ | 0,24% |
62. Ascaris lumbricoides антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 6 | набор | 12 919,14 ₽ | 77 514,84 ₽ | 0,53% |
63. Вирус гепатита А антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 2 | набор | 6 721,00 ₽ | 13 442,00 ₽ | 0,09% |
64. Вирус ветряной оспы антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 1 | набор | 12 475,10 ₽ | 12 475,10 ₽ | 0,09% |
65. Вирус ветряной оспы антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 1 | набор | 12 475,10 ₽ | 12 475,10 ₽ | 0,09% |
66. Chlamydia pneumoniae антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 4 | набор | 10 894,40 ₽ | 43 577,60 ₽ | 0,30% |
67. Chlamydia pneumoniae антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 4 | набор | 10 311,40 ₽ | 41 245,60 ₽ | 0,28% |
68. Вирус простого герпеса 1 и 2 тип антитела класса иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 7 | набор | 8 638,30 ₽ | 60 468,10 ₽ | 0,41% |
69. Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 144 | набор | 5 744,20 ₽ | 827 164,80 ₽ | 5,66% |
70. Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 4 | набор | 7 675,80 ₽ | 30 703,20 ₽ | 0,21% |
71. Набор реагентов для определения астровируса | 10 | набор | 38 927,54 ₽ | 389 275,40 ₽ | 2,66% |
72. Фибриноген (фактор I) ИВД, реагент | 12 | набор | 5 609,26 ₽ | 67 311,12 ₽ | 0,46% |
73. Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 10 | набор | 4 360,40 ₽ | 43 604,00 ₽ | 0,30% |
74. Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, контрольный материал | 4 | набор | 5 982,90 ₽ | 23 931,60 ₽ | 0,16% |
75. Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg | 18 | набор | 4 883,26 ₽ | 87 898,68 ₽ | 0,60% |
76. Эмульсия референсная | 42 | набор | 5 795,54 ₽ | 243 412,68 ₽ | 1,67% |
77. Mycoplasma pneumoniae антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 4 | набор | 10 365,66 ₽ | 41 462,64 ₽ | 0,28% |
78. Набор реагентов для амплификации и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» и в режиме «реального времени» | 2 | набор | 35 229,70 ₽ | 70 459,40 ₽ | 0,48% |
79. Множественные виды микроорганизмов связанные с менингитом нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 2 | набор | 17 513,46 ₽ | 35 026,92 ₽ | 0,24% |
80. Множественные факторы свертывания ИВД, калибратор | 1 | набор | 23 171,50 ₽ | 23 171,50 ₽ | 0,16% |
81. Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, реагент | 72 | набор | 10 687,60 ₽ | 769 507,20 ₽ | 5,27% |
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Логунова Екатерина Григорьевна; (861) 211-54-55; e.logunova@dgz.krasnodar.ru
Адрес поставки: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 35
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АНАПЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Источник