Тер на отделочные работы в строительстве
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник № 15 Отделочные работы
(ТЕР 81-02-15-2001)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-560 от 08.10.01.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.10.01 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 399-Р от 31.10.01.
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ к сборникам территориальных единичных расценок, утвержденных и введенных в действие с 01.08.2002 г. на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 254а-р от 01.08.2002 г.
1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки ТЕР предназначены для определения стоимости выполнения отделочных работ и составления сметных расчетов (смет).
1.2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты в уровне цен на 1.01.2000 года на принятую технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕР могут применяться для определения затрат на строительство всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.
1.8. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности предусмотрены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).
1.9. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяга, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.
1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. 15-02- 002-15-02-007.
1.11. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, затраты на ее выполнение следует определять по табл. 15-02-031 (расценки 8-9).
1.12. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 15-02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).
Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 4 табл. 15-02-035.
1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценкам табл. 15-02-003 и 15-02-006.
1.16. Затраты на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем Сборнике, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.
1.17. В расценках на установку лепных изделий предусмотрены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.
1.18 Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 3 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов нормы, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница составление сметы он-лайн.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
201 | ГЭСН 15-01-035-04 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 14 834 |
202 | ГЭСН 15-01-035-05 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 18 569 |
203 | ГЭСН 15-01-035-06 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 24 421 |
204 | ГЭСН 15-01-035-07 | Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 27 683 |
205 | ГЭСН 15-01-036-01 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 53 916 |
206 | ГЭСН 15-01-036-02 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 84 769 |
207 | ГЭСН 15-01-036-03 | Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30 | 100 м2 поверхности облицовки | 115 418 |
208 | ГЭСН 15-01-036-04 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 63 490 |
209 | ГЭСН 15-01-036-05 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 105 176 |
210 | ГЭСН 15-01-036-06 | Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30 | 100 м2 поверхности облицовки | 150 886 |
211 | ГЭСН 15-01-037-01 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 19 063 |
212 | ГЭСН 15-01-037-02 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 24 077 |
213 | ГЭСН 15-01-037-03 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 33 205 |
214 | ГЭСН 15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 26 834 |
215 | ГЭСН 15-01-039-01 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | 100 м ступеней | 14 571 |
216 | ГЭСН 15-01-040-01 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 11 675 |
217 | ГЭСН 15-01-040-02 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 14 109 |
218 | ГЭСН 15-01-040-03 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 18 390 |
219 | ГЭСН 15-01-040-04 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 20 382 |
220 | ГЭСН 15-01-040-05 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 пола | 17 706 |
221 | ГЭСН 15-01-040-06 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 пола | 20 265 |
222 | ГЭСН 15-01-040-07 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 пола | 27 180 |
223 | ГЭСН 15-01-040-08 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: более 10 | 100 м2 пола | 31 070 |
224 | ГЭСН 15-01-041-01 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 19 679 |
225 | ГЭСН 15-01-041-02 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 22 846 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
226 | ГЭСН 15-01-041-03 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 9 | 100 м2 поверхности облицовки | 27 225 |
227 | ГЭСН 15-01-041-04 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 12 | 100 м2 поверхности облицовки | 33 049 |
228 | ГЭСН 15-01-041-05 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15 | 100 м2 поверхности облицовки | 37 806 |
229 | ГЭСН 15-01-041-06 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18 | 100 м2 поверхности облицовки | 42 935 |
230 | ГЭСН 15-01-041-07 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20 | 100 м2 поверхности облицовки | 48 796 |
231 | ГЭСН 15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 20 559 |
232 | ГЭСН 15-01-047-01 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее | 100 м2 поверхности облицовки | 4 282 |
233 | ГЭСН 15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см | 100 м2 поверхности облицовки | 11 105 |
234 | ГЭСН 15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 18 281 |
235 | ГЭСН 15-01-047-04 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 12 490 |
236 | ГЭСН 15-01-047-05 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 10 703 |
237 | ГЭСН 15-01-047-06 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 16 947 |
238 | ГЭСН 15-01-047-07 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 15 153 |
239 | ГЭСН 15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 12 692 |
240 | ГЭСН 15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 12 374 |
241 | ГЭСН 15-01-047-10 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 18 119 |
242 | ГЭСН 15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 17 568 |
243 | ГЭСН 15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | 100 м2 поверхности облицовки | 16 989 |
244 | ГЭСН 15-01-047-13 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом | 100 м2 поверхности облицовки | 12 549 |
245 | ГЭСН 15-01-047-14 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 12 529 |
246 | ГЭСН 15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 6 732 |
247 | ГЭСН 15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 29 426 |
248 | ГЭСН 15-01-048-01 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 14 335 |
249 | ГЭСН 15-01-048-02 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 14 375 |
250 | ГЭСН 15-01-048-03 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 11 436 |
2020 Стоимость квадратного метра при ремонте однокомнатной квартиры
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
251 | ГЭСН 15-01-048-04 | Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 11 479 |
252 | ГЭСН 15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 17 974 |
253 | ГЭСН 15-01-048-06 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 11 436 |
254 | ГЭСН 15-01-048-07 | Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 11 479 |
255 | ГЭСН 15-01-048-08 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 17 039 |
256 | ГЭСН 15-01-048-09 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 17 096 |
257 | ГЭСН 15-01-048-10 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом | 100 м2 поверхности облицовки | 16 525 |
258 | ГЭСН 15-01-048-11 | Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов | 100 м2 поверхности облицовки | 16 546 |
259 | ГЭСН 15-01-049-01 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 822 |
260 | ГЭСН 15-01-049-02 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей | 100 м2 облицовки стен | 630 |
261 | ГЭСН 15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 4 585 |
262 | ГЭСН 15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 725 |
263 | ГЭСН 15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 617 |
264 | ГЭСН 15-01-050-02 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 1 840 |
265 | ГЭСН 15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 401 |
266 | ГЭСН 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1 575 |
267 | ГЭСН 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 облицовки | 615 |
268 | ГЭСН 15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 338 |
269 | ГЭСН 15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | 100 м2 облицовки | 243 |
270 | ГЭСН 15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 405 |
271 | ГЭСН 15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus Е: без относа | 100 м2 | 43 227 |
272 | ГЭСН 15-01-053-02 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus Е: с относом до 15 см | 100 м2 | 40 308 |
273 | ГЭСН 15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых | 100 отверстий | 24 |
274 | ГЭСН 15-01-060-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 52 551 |
275 | ГЭСН 15-01-060-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 49 266 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
276 | ГЭСН 15-01-061-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 55 397 |
277 | ГЭСН 15-01-061-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 52 074 |
278 | ГЭСН 15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 30 845 |
279 | ГЭСН 15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 27 561 |
280 | ГЭСН 15-01-063-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 33 691 |
281 | ГЭСН 15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 30 405 |
282 | ГЭСН 15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 22 182 |
283 | ГЭСН 15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 143 |
284 | ГЭСН 15-01-070-02 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 166 |
285 | ГЭСН 15-01-080-01 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 50 мм | 100 м2 | 24 906 |
286 | ГЭСН 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 100 мм | 100 м2 | 26 546 |
287 | ГЭСН 15-01-080-03 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 120 мм | 100 м2 | 27 347 |
288 | ГЭСН 15-01-080-04 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм | 100 м2 | 28 731 |
289 | ГЭСН 15-01-080-05 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 200 мм | 100 м2 | 30 412 |
290 | ГЭСН 15-01-081-01 | Утепление наружных стен зданий по системе»Шуба-Глимс» с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки | 1 м2 | 379 |
291 | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 723 |
292 | ГЭСН 15-02-001-02 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 833 |
293 | ГЭСН 15-02-001-03 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 122 |
294 | ГЭСН 15-02-001-04 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 786 |
295 | ГЭСН 15-02-001-05 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 434 |
296 | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8 976 |
297 | ГЭСН 15-02-001-07 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 13 471 |
298 | ГЭСН 15-02-001-08 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9 365 |
299 | ГЭСН 15-02-002-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 546 |
300 | ГЭСН 15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 348 |
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите стоимость этих нормативов в текущих ценах открыть страницу