Баня водяная 4,5 л, пластиковая ванна, внутренняя циркуляция, до 80°С, TW-2, Elmi
Артикул | Цена, вал. | Наличие на складе | Количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-2 |
Артикул | Цена, вал. | Наличие на складе | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L003071 | 614,= EUR 57 073 | Под заказ |
Ступень ПО | Возможность программирования | Настройка параметров блока управления | Калибровка датчика | Разрешение дисплея, °С | Зум графика температуры | График |
E-grade «Basic» | Нет | Нет, все настройки установлены предварительно | По одной точке | 0,1 | Нет | Нет |
E-grade «Exclusive» | 3 программы по 15 шагов | TAC – контроль * | По пяти точкам | 0,1/0,01 | С помощью двух пальцев | Линейный |
E-grade «Professional» | 10 программ по 100 шагов | TAC – контроль | По пяти точкам | 0,1/0,01 | С помощью двух пальцев | Линейный/нелинейный |
*— Самооптимизирующийся температурный контроль, автоматически адаптирующейся к изменяющимся требованиям.
Баня водяная 4 л, поликарбонатная ванна, внутренняя и внешняя циркуляция, до 100°C, MPC-104А
Блок управления MPC :
Баня водяная 4,5 л, пластиковая ванна, внутренняя циркуляция, до 80°С, TW-2
Баня водяная 6 л, поликарбонатная ванна, внутренняя циркуляция, до 100°С, CC-106A
Серия СС с прозрачной пластиковой ванной:
Блок управления Pilot-One:
Три ступени программного обеспечения с возможностью дооснащения ступени Basic до более высших ступеней ПО:
Ступень ПО | Возможность программирования | Настройка параметров блока управления | Калибровка датчика | Разрешение дисплея, °С | Зум графика температуры | График |
E-grade «Basic» | Нет | Нет, все настройки установлены предварительно | По одной точке | 0,1 | Нет | Нет |
E-grade «Exclusive» | 3 программы по 15 шагов | TAC – контроль * | По пяти точкам | 0,1/0,01 | С помощью двух пальцев | Линейный |
E-grade «Professional» | 10 программ по 100 шагов | TAC – контроль | По пяти точкам | 0,1/0,01 | С помощью двух пальцев | Линейный/нелинейный |
*— Самооптимизирующийся температурный контроль, автоматически адаптирующейся к изменяющимся требованиям.