Расчет норм задела
Нормы задела устанавливаются на основе «Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (М.: ЦНИИОМТП, 1984) [2].
На основе норм задела распределяется объем капитальных вложений и строительно-монтажных работ (в процентах) по периодам (кварталам) строительства объектов в целях обеспечения ввода производственных мощностей и объектов в пределах установленной нормами продолжительности строительства.
По нормам задела устанавливается степень готовности строительства объектов по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам, стоимость основных фондов по вводимым пусковым комплексам или очередям строительства, задел по объему капитальных вложений и строительно-монтажных работ.
В графах «Нормы задела в строительстве по кварталам (месяцам), % от сметной стоимости», приведено нарастающим итогом распределение: над чертой – распределение объемов капитальных вложений, под чертой – строительно-монтажных работ (с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ).
По нормам задела устанавливается степень готовности строительства объектов по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам, стоимость основных фондов по вводимым пусковым комплексам или очередям, задел по объему капитальных вложений и строительно-монтажных работ.
Степень готовности строительства объекта, его очереди и пускового комплекса определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства n-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).
Необходимость изменения норм задела установленных Нормами продолжительности строительства возникает в случаях, когда мощность (или другой показатель) объекта отличается от показателей, приведенных в Нормах. Продолжительность строительства объекта устанавливается методами интерполяции или экстраполяции.
Пример расчета.
Определить нормы задела при строительстве завода железобетонных конструкций [2].
Расчет задела ведется при следующей исходной информации: общая (расчетная) продолжительность строительства Тоб = 42 мес., продолжительность строительства согласно Нормам ТН= 24 мес. Показатели задела для собственно завода железобетонных конструкций приведены в табл.11.
Таблица 11.Показатели задела
| Предприятие | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % от сметной стоимости | |||||||
| Завод железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений | Кm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Для определения показателей задела вычисляется коэффициент δ по формуле:
![]() | (2.1) | |
| где | ТН — | продолжительность строительства предприятий по норме; |
| Тоб — | общая (расчетная) продолжительность строительства завода; | |
| n — | количество кварталов, соответствующее его порядковому номеру. |
Задел по капитальным вложениям К ! m для общей (расчетной) продолжительности строительства определяется по формуле:
![]() | (2.2) | |
| где | Кm , Кm+1 — | показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам): для продолжительности строительства, принятой по норме (табл. 9); для порядкового номера квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте δ; |
| d — | коэффициент, равный дробной части в коэффициенте δ. |
Для данного примера значения коэффициентов 
Таблица 12.Значения коэффициентов d и δ
| Коэффициенты и показатели задела | Кварталы | |||||||||||||
![]() | 0,57 | 1,14 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 3,42 | 3,99 | 4,56 | 5,13 | 5,7 | 6,27 | 6,84 | 7,41 | 7,98 |
| d | 0,57 | 0,14 | 0,71 | 0,28 | 0,85 | 0,42 | 0,99 | 0,56 | 0,13 | 0,7 | 0,27 | 0,84 | 0,41 | 0,98 |
Показатели задела для общей (расчетной) продолжительности строительства по формуле (2.2) равны:
К ! 1=К0 +(К1 – К0)*0,57=0+(4-0)*0,57=2,28 
К ! 2=К1 +(К2 – К1)*0,14=4+(10-4)*0,14=4,84 
К ! 3=К1 +(К2 – К1)*0,71=4+(10-4)*0,71=8,26 
К ! 4=К2 +(К3– К2)*0,28=10+(18-10)*0,28=12,24 
К ! 5=К2 +(К3– К2)*0,85=10+(18-10)*0,85=16,8 
К ! 6=К3 +(К4– К3)*0,42=18+(37-18)*0,42=25,98 
К ! 7=К3 +(К4– К3)*0,99=18+(37-18)*0,99=36,81 
К ! 8=К4+(К5– К4)*0,56=37+(57-37)*0,56=48,2 
К ! 9=К5 +(К6– К5)*0,13=67+(75-57)*0,13=59,34 
К ! 10=К5 +(К6– К5)*0,7=67+(75-57)*0,7=69,6 
К ! 11=К6 +(К7– К6)*0,27=75+(91-75)*0,27=79,3 
К ! 12=К6 +(К7– К6)*0,84=75+(91-75)*0,84=88,4 
К ! 13=К7 +(К8– К7)*0,41=91+(100-91)*0,41=94,7 
Расчет задела по строительно-монтажным работам проводится аналогично.
Дата добавления: 2015-09-11 ; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав
Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
(СНиП 1.04.03-85 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ)
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подго-товительный период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
1. Садовый домик с мансардой | Площадью застройки до 50 м 2 : | |||||
| монолитный | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| кирпичный и из мелких блоков | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| деревянный брусчатый | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| деревянный каркасный | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| 2. Здание одноэтажное | Общей площадью, м 2 : | |||||
| крупнопанельное | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| крупноблочное | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| объемно-блочное | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | К |
| монолитное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| деревянное брусчатое | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| деревянное панельное | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| Продолжение приложения 3 | ||||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подготов. период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
| деревянное каркасное | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
![]() | крупнопанельное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К |
| крупноблочное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| объемно-блочное | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | К | |
| монолитное | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | К | |
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | К | |
| деревянное брусчатое | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | К | |
| деревянное панельное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| деревянное каркасное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| 3. Здание двухэтажное | Общей площадью, м 2 : | |||||
| крупнопанельное | 0,5 | 0,5 | К | |||
| крупноблочное | 0,5 | 0,5 | К | |||
| объемно-блочное | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | К | |
| монолитное | 0,5 | 2,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 5,5 | 0,5 | К | |||
| деревянное брусчатое | 5,5 | 0,5 | К | |||
| деревянное панельное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| Продолжение приложения 3 | ||||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подготов. период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
| деревянное каркасное | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
![]() | крупнопанельное | 0,5 | 0,5 | К | ||
| крупноблочное | 4,5 | 0,5 | К | |||
| объемно-блочное | 0,5 | 0,5 | К | |||
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 6,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | К | |
| деревянное брусчатое | 6,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | К | |
| деревянное панельное | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | К | |
| деревянное каркасное | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | К | |
| крупнопанельное | 0,5 | 2,5 | К | |||
| крупноблочное | 5,5 | 0,5 | К | |||
| объемно-блочное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | К | |||
| деревянное брусчатое | 6,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | К | |
| деревянное панельное | 5,5 | 0,5 | К | |||
| деревянное каркасное | 6,5 | 0,5 | 4 | К | ||
| Продолжение приложения 3 | ||||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подго-товительный период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
| 4. Здание трехэтажное | Общей площадью, м 2 : | |||||
| крупнопанельное | 0,5 | 2,5 | К | |||
![]() | крупноблочное | 5,5 | 0,5 | К | ||
| объемно-блочное | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | К | |||
| крупнопанельное | 5,5 | 0,5 | К | |||
| крупноблочное | 6,5 | 0,5 | К | |||
| объемно-блочное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | К | |
| крупнопанельное | 6,5 | 0,5 | К | |||
| крупноблочное | 0,5 | 4,5 | К | |||
| объемно-блочное | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | К | |
| монолитное | 0,5 | 6 | 1,5 | К | ||
| Продолжение приложения 3 | ||||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подго-товительный период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | К | |||
| 5. Здание четырехэтажное | Общей площадью, м 2 : | |||||
| крупнопанельное | 5,5 | 0,5 | К | |||
![]() | крупноблочное | 6,5 | 0,5 | К | ||
| объемно-блочное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | К | |
| крупнопанельное | 6,5 | 0,5 | К | |||
| крупноблочное | 0,5 | 4,5 | К | |||
| объемно-блочное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | К | |
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | К | |||
| крупнопанельное | 6,5 | 0,5 | К | |||
| крупноблочное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| объемно-блочное | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | К | |
| Продолжение приложения 3 | ||||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подго-товительный период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
| монолитное | 0,5 | 1,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 0,5 | 1,5 | К | |||
| 6. Здание пятиэтажное | Общей площадью, м 2 : | |||||
![]() | крупнопанельное | К | ||||
| крупноблочное | К | |||||
| объемно-блочное | 0,5 | 0,5 | К | |||
| монолитное | К | |||||
| кирпичное и из мелких блоков | 6,5 | 1,5 | К | |||
| крупнопанельное | 5,5 | 2,5 | К | |||
| крупноблочное | 6,5 | 3,5 | К | |||
| объемно-блочное | 1,5 | 0,5 | К | |||
| Монолитное | 6,5 | 3,5 | К | |||
| кирпичное и из мелких блоков | 3,5 | 1,5 | К | |||
| крупнопанельное | К | |||||
| крупноблочное | 1 | К | ||||
| Продолжение приложения 3 | ||||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | ||
| общая | в том числе | |||||
| подготовительный период | подземная часть | надземная часть | отделка | |||
| объемно-блочное | 4,5 | 0,5 | К | |||
![]() | Монолитное | 7,5 | 4,5 | К | ||
| кирпичное и из мелких блоков | 4,5 | 1,5 | К | |||
| крупнопанельное | 6,5 | 3,5 | К | |||
| крупноблочное | К | |||||
| объемно-блочное | 4,5 | 0,5 | К | |||
| монолитное | К | |||||
| кирпичное и из мелких блоков | 5,5 | 1,5 | К |
![]() |
Продолжение приложения 3
ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА
Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | |
| общая | в том числе | ||||
| подготовительный период | монтаж оборудования | ||||
| Детские дошкольные учреждения* | |||||
| 1. Детские ясли-сады; детские ясли-сады, объединенные | На 25 мест с расширением до 50. Объем 1,5 тыс. м 3 . Здание: | ||||
| с начальной школой; детские | кирпичное | — | К | 88 | |
| Продолжение приложения 3 | |||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | |
| общая | в том числе | ||||
| подготовит. период | монтаж оборудования | ||||
ясли-сады для детей с дефектами | крупноблочное | — | К | ||
| умственного и физического | На 25-45 мест 2 группы. Объем 2,0 тыс. м 3 | ||||
| развития; детские | Здание: | ||||
| сады с сезонным расширением | крупнопанельное | — | К | ||
| пристройки дополнительных | крупноблочное | — | К | ||
| помещений | монолитное | 3,5 | — | К | 89 |
| Продолжение приложения 3 | |||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | |
| общая | в том числе | ||||
| подготовит. период | монтаж оборудования | ||||
![]() | кирпичное или из других мелкоштучных материалов | — | К | ||
| деревянное брусчатое | — | К | |||
| На 50 мест с расширением до 95. Объем 2,5 тыс. м 3 . | |||||
| Здание: | |||||
| кирпичное | — | К | |||
| крупнопанельное | — | К | |||
| На 25 мест плюс 40 учащихся. Объем 3 тыс. м 3 . | ![]() | ||||
| Продолжение приложения 3 | |||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | |
| общая | в том числе | ||||
| подготовит. период | монтаж оборудования | ||||
| Здание: | |||||
![]() | кирпичное | — | К | ||
| крупноблочное | — | К | |||
| На 50 мест плюс 80 учащихся. Здание кирпичное. Объем 3,5 тыс. м 3 | — | К | |||
| На 90 мест с расширением до 180. Здание крупнопанельное. Объем 4 тыс. м 3 | — | К | |||
| На 95 мест 4 группы. Объем 4,5 тыс. м 3 . | ![]() | ||||
| Продолжение приложения 3 | |||||
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости | |
| общая | в том числе | ||||
| подготовит. период | монтаж оборудования | ||||
![]() | Здание: | ||||
| крупнопанельное | — | К | |||
| круп Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого. Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим. Читайте также: Подписаться авторизуйтесь Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать 0 Комментарий Старые |











1. Садовый домик с мансардой
0,5





Объект
ясли-сады для детей с дефектами



