Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере
![]() | Программа повышения квалификации разработана с учетом специфики инвестиционно-строительной сферы и уделяет внимание моделированию бизнес-процессов и технологиям принятия управленческих решений в условиях нестабильной политической и экономической ситуации. Изучаются сетевое, календарное и ресурсное планирования проекта, технология проведения анализа и оценки рисков, методы расчёта показателей эффективности проекта. Отдельным блоком излагаются особенности финансирования проекта, материально-техническое оснащение, подбор проектной группы и управление рабочей командой в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов проектного управления. |
Программа предназначена для:
Трудоемкость обучения: 72 ак. часов
Режим обучения: 1 раз в неделю по субботам с 10:00 до 17:00
Продолжительность обучения: 1,5 месяца (5 суббот)

Спикер: Кабанова Тамара Викторовна, кандидат экономически наук, операционный директор Департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанк» (Акционерное общество). Обладает практическим опытом разработки технико-экономических обоснований, финансовой, управленческой и информационной поддержки проектов, реализуемых группой компаний «ВТБ» на принципах государственно-частного партнерства. В настоящее время в составе Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанк «Акционерное общество» занимается проектным финансированием строительства объектов коммерческой недвижимости (крупнейших в Европе торговых, гостиничных и офисных центров, объектов электросетевого комплекса). Автор курса «Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере» программы по повышению квалификации, в том числе «МВА в строительстве» МГСУ. Автор более 30 научных трудов, в том числе коллективной монографии «Совершенствование механизмов управления в финансово-кредитной системе экономики России» и учебника «Экономика» в соавторстве.
| Преимущества | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Рассчитать показатели эффективности инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Определить точки безубыточности инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Выявить контролируемые параметры инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Разработать методы контроля и регулирования хода реализации проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Определить возможные изменения проекта и его влияния на достижение цели проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Разработать мероприятия по управлению изменениями инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Знать порядок составления смет инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Рассчитать показатели выполнения бюджета инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Владеть основополагающими принципами современной концепции управления качеством инвестиционно-строительного проекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Программы, рекомендованные для повышения профессионального уровня по данному направлению: Идет набор на программы ДПОИДЕТ НАБОР
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















