Раб.Прогр.Техн.проц.в стр-ве. Рабочая программа дисциплина Технология строительных процессов

«Кубанский государственный технологический университет»
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора АМТИ по У и УМР
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплина «Технология строительных процессов»
(индекс и наименование дисциплины)
Направление подготовки 08.03.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки)
Профиль Промышленное и гражданское строительство
(наименование профиля)
Институт Армавирский механико-технологический институт
Кафедра-разработчик Машиностроения
| Вид учебной работы и формы контроля | Очная форма | Заочная форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | курс, семестр | всего | курс, семестр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая трудоемкость — в зачетных единицах IIIк., 5сем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиторные занятия, часов: — лабораторные работы | 36 | IIIк, 5 сем | 8 | IIIк., 5сем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IIIк, 5 сем | 4 | IIIк., 5сем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IIIк, 5 сем | 4 | IIIк., 5сем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная работа, — курсовой проект (работа) | IIIк., 5сем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачет | + | IIIк, 5 сем | + | IIIк., 5сем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экзамен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты | |
| ПК-8 методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования | Знать | — основные положения и последовательность технологических операций на строительной площадке |
| Уметь | — проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ при возведении уникальных зданий и сооружений | |
| Иметь навыки | использования методик систематизации, проведения и расчета технологических и эксплуатационно-технических испытаний, в т.ч. с использованием автоматизированных пакетов расчета | |
| ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности | Знать | — основные положения требований охраны труда при выполнении технологических процессов в соответствии с нормативными документами |
| Уметь | — организовывать работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда | |
| Иметь навыки | — расчетов выбранных технологических операций, расчетом для подбора основного технологического оборудования и оснастки | |
| ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам | Знать | — технологические работы по доводке и освоению технологических процессов возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Уметь | — организовывать техническую эксплуатацию зданий с учетом их производительности, компактно-сти, экономической целесообразности, экологической безопасности | |
| Иметь навыки | — работы на технологическом и испытательном оборудовании при сооружении объектов жилищно-коммунального хозяйства | |
4. Содержание дисциплины
4.1. Тематический план дисциплины
| № Раздела дисциплины | Наименование раздела дисциплины | Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах) | |||||||||||||||||||||||||
| Л | ПЗ | ЛР | СРС | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Капитальное строительство и его роль в материальном производстве. Области реализации капитального строительства. | 2 | 2 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Организация труда рабочих в строительстве | 4 | 4 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительные процессы | 4 | 4 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Производство земляных работ | 4 | 4 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Технология _устройства_фундаментов’>Технология устройства фундаментов | 2 | 2 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Технология устройства набивных свай | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Технология армирования и бетонирования | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Основные принципы технологии монтажа строительных конструкций | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций . | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Монтаж металлических конструкций | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Технология устройства гидроизоляционных покрытий | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Производство кровельных работ | Наименование раздела, подраздела и их содержание | Количество часов | ||||||||||||||||||||||||
| очная обучения | заочная форма обучения | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Капитальное строительство и его роль в материальном производстве. 1.2.Строительная продукция. Элементы строительной продукции. Технология строительного производства как составляющая строительного производства. 1.3.Развитие технологии строительного производства и технических средств. Основные направления технического прогресса в строительстве. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Организация труда рабочих в строительстве. 2.1.Строительно-монтажные работы (СМР), их виды, состав, циклы выполнений строительно-монтажных работ. 2.2.Трудовые ресурсы строительных процессов. Профессия, специальность, квалификация строительных рабочих. 2.3.Единая тарифно-квалификационная система (ЕТКС). Техническое нормирование. Тарифное нормирование. 2.4.Организация труда рабочих в звеньях и бригадах. Принципы формирования звеньев и бригад. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительные процессы. 3.1.Параметры строительныхпроцессов. Развитие строительных процессов в пространстве и времени. 3.2.Технические средства строительных процессов, Проектно-сметная документация. 3.3.Нормативные документы в строительстве. Исполнительная документация. Задачи и структура технологического проектирования. Вариантное проектирование строительных процессов. 3.4.Технологические карты. Структура и содержание технологических карт. | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Производство земляных работ. 4.1.Виды земляных сооружений. 4.2.Состав технологического процесса разработки грунта. Подготовительные процессы при производстве земляных работ. 4.3.Производство земляных работ в зимних условиях. | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Технология армирования и бетонирования строительных конструкций. 7.1.Назначение и виды арматуры. Состав арматурных работ. 7.2.Изготовление арматурных изделий. Соединение арматурных элементов. 7.3.Способы сварки. Производство арматурных работ на объекте. 7.4.Специальные методы бетонирования | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Технология каменной кладки. 8.1.Назначение каменных работ. Виды и элементы каменной кладки, область применения. 8.2.Разновидности каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки и типы кладки. 8.3.Способы каменной кладки, исключающие ее замерзание и обеспечивающие интенсивное нарастание прочности и несущей способности; технологии их реализации. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Основные принципы технологии монтажа строительных конструкций. 9.1.Организационные принципы монтажа. 9.2.Технологическая структура монтажных процессов. Монтажный цикл. 9.3.Монтажная технологичность элементов и конструкций. 9.4.Производительность монтажных механизмов. Пути повышения производительности. 9.5.Способы и средства транспортирования конструкций. Приемка и складирование сборных конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. 10.1.Общие указания по монтажу. Установка блоков фундаментов и стен подземной части зданий. 10.2.Установка колонн и рам. Установка ригелей, балок, ферм, плит перекрытий и покрытий. 10.3.Установка панелей стен. Установка вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и санитарно-технических кабин. 10.4.Возведение зданий методом подъема перекрытий. 10.5.Сварка и антикоррозионное покрытие закладных и соединительных изделий. 10.6.Замоноличивание стыков и швов. Водо-,воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен полносборных зданий. | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Монтаж металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. 11.1.Общие положения. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. 11.2.Монтаж ферм и покрытий из стального профилированного настила. 11.3.Сварные соединения металлических конструкций. Болтовые соединения металлических конструкций. 11.4. Особенности укрупнительной сборки металлических конструкций. | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Технология устройства гидроизоляционных покрытий. 12.1.Виды и способы устройства гидроизоляции. 12.2.Окрасочная (обмазочная) гидроизоляция. 12.3.Оклеечная гидроизоляция. Штукатурная 12.4.Асфальтовая гидроизоляция. Сборная (облицовочная) гидроизоляция. 12.5.Специфика гидроизоляционных работ в зимних условиях. Контроль качества гидроизоляционных работ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Производство кровельных работ . 13.1.Кровли.Основные виды. Рулонные и мастичные кровли. 13.2.Устройство кровель из листовых, наборных или штучных кровельных материалов. 13.3.Мембранные покрытия. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| № раздела дисциплины | № и наименование практического занятия | Количество часов | |
| очная обучения | заочная форма обучения | ||
| 2 | №1. Знакомство и изучение нормативных документов (СНиП, СП, Сборники норм на строительные и ремонтно-строительные работы ЕНиР, ВНиР, МНиР). Изучение структуры и содержания типовых технологических карт (ТТК), правил разработки технологических работ (ТК). | 2 | |
| №2. Составление ведомостей на СМР. Изучение состава, структуры типовых карт трудовых процессов (КТП). | 2 | ||
| 4 | №1. Проектирование технологических процессов вертикальной планировки строительной площадки. Определить объем планировочных работ, среднюю дальность перемещения грунта; выбрать комплект технических средств. №2. Проектирование технологического процесса разработки грунта в котловане. Определить объемы грунта на навымет, погружаемого в транспортные средства, обратной засыпки, уплотнения. Подобрать комплект машин и механизмов. | 4 | 2 |
| 2 | Определение количественного и квалификационного состава комплексного звена или бригады для выполнения различных строительных процессов. | 2 | |
| 5 | Разработка технологической карты на бетонирования фундамента с применением кранов. Разработка технологической карты на бетонирование фундаментов с помощью автобетононасоса. | 2 | 2 |
| 3 | Изучение видов опалубок, область применения, правила их устройства. Опалубки для ступенчатых фундаментов под каркас зданий и фундаментов под технологическое оборудование. Разработка технологической карты на устройство опалубки. | 2 | |





