обеспечение возможности определения стоимости производственного строительства в текущих (прогнозных ценах на первоначальных стадиях оценки проекта и разработки технико-экономических обоснований (ТЭО строительства);
возможности оценки объектов производственного назначения инвестором в период подготовки к торгам и выбора на конкурсной основе подрядчика;
определение стоимости строительства с учетом динамики цен для проведения сопоставительных экономических расчетов и выбора наиболее эффективных проектов, учитывающих региональные условия и конъюнктуру рынка.
Система УПБС должна быть достаточно простой, доступной для широкого круга потребителей и постоянно обновляемой.
здания и сооружения;
виды работ и конструктивные элементы.
Отбор проектно-сметной документации объектов, по которым намечается разработка УПБС и подготовка исходных данных, осуществляется организацией-разработчиком и согласовывается с заказчиком.
цены, действовавшие в строительстве с 01.01.84, с пересчетом их по утвержденным в 1990 году индексам в цены 1991 года ;
цены, введенные в действие с 01.01.91;
текущие (фактические) цены, действующие в период разработки сметной документации или осуществления строительства объектов, и зафиксированные региональным центром по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) в определенном временным периоде (например, в IV квартале 1993 года).
Измерители должны также отражать основные потребительские свойства и назначение объектов.
Рекомендуются следующие измерители:
в целом по предприятию с однородной технологией производства;
расчетная единица мощности или производительности (годовой объем выпускаемой продукции, вместимость, пропускная способность и т.д.);
другие единицы измерения, наиболее полно отражающие специфику того или иного объекта (км линейных сооружений, благоустройства площадки, кВт устанавливаемой мощности и т.д.) ;
единицы измерения по видам работ и конструктивным элементам принимаются в соответствии с их унифицированной номенклатурой (см. прил. 8 к Настоящим Методическим рекомендациям).
В этих случаях стоимость работ определяется по отдельной смете (расчету), составленной с учетом привязки объекта к местным условиям строительства.
Однако в тех случаях, когда в соответствии с техническими условиями объекты проектируются с учетом повышенных требований сейсмостойкости или в условиях вечной мерзлоты, могут разрабатываться дополнительные поправки к показателям, учитывающие повышенные затраты для этих условий.
УПБС предприятий и комплексов объектов
УПБС на отдельные здания и сооружения
исходная информация принимается по локальным сметам к рабочим чертежам (о расходе материалов, трудозатрат, объемов работ и т.д.) по основному варианту проектного решения здания или сооружения, который применяется в данном регионе и учитывает характерные климатические, гидрогеологические условия осуществления строительства;
поправки калькулируются на измеритель, принятый в УПБС для основного проектного решения;
глубина заложения сборных фундаментов, учитываемая в УПБС по основному проектному решению, а также и ее изменения, отражаемые поправками на вариантные проектные решения, должна соответствовать градациям размеров, принятых в каталогах унифицированных строительных конструкций и деталей ;
толщина ограждающих конструкций в УПБС учитывается по основному проектному решению, а при строительстве отапливаемых зданий в местностях с расчетной зимней температурой наружного воздуха, отличающейся от принятой в основном варианте, к показателям также разрабатываются поправки.
Затраты на выполнение земляных работ определяются исходя из усредненных способов разработки грунта.
а) ресурсного, содержащего укрупненные проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и нормативную величину затрат труда работников, занятых на строительно-монтажных работах.
Материальные ресурсы, приводимые в РТМ, учитываются по унифицированной номенклатуре. Для учета конкретных характеристик и потребительских свойств отдельных материалов и приведения их к унифицированной номенклатуре разработаны коэффициенты перевода натуральных объемов поставок по группам материалов, конструкций и изделий к приведенным объемам, учитываемым при регистрации цен в строительстве, а также при разработке РТМ.
Нормативные затраты труда работников, занятых на строительно-монтажных работах, учитывают затраты труда рабочих на строительной площадке, при эксплуатации строительных машин, работников аппарата и других категорий работников.
б) стоимостного, включающего величину, стоимости как на единицу объема ресурса (цена ресурса), так и на полный его объем.
Блок стоимостной оценки модели на первом этапе расчета укрупненных показателей содержит показатели стоимости ресурсов в сметных ценах, введенных в действие с 01.01.91, а в последующем вместо показателей в сметных ценах могут приводиться показатели стоимости ресурсов в текущих ценах.
УПБС на виды работ и конструктивные элементы
по объектам массового применения, строящихся в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства;
по объектам отраслевого назначения, отражающим специфику того или иного производства.
на основании локальных смет по рабочим чертежам зданий и сооружений, составленных в ценах и нормах, действующих с 01.01.84 (или 01.01.91).
В этом случае УПБС соответствует традиционно установившимся разделам смет на виды работ и конструктивные элементы по данному типу зданий и сооружений;
на основании сметной документации, составленной в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства на базе показателей на отдельные виды работ (ПВР)», разработанными акционерным обществом «Воронежэлектронпроект» (АО ВЭП) при участии ЦНИИЭУС и введенными в действие с 1 июня 1993 г. письмом Госстроя России № 12-146 от 04.06.93.
Индексы по видам работ и конструктивным элементам разрабатываются в соответствии с их ресурсно-технологическими моделями и рассчитываются Межрегиональным центром ценообразования в строительстве как в базисных ценах (для Московской области), так и в ценах других регионов.
В этом случае для учета уровня текущих цен применяются индексы по видам работ, соответствующие периоду использования показателей. Эти индексы ежеквартально разрабатываются МЦЦС по 250 видам работ и публикуются им в информационных материалах «Индексы цен в строительстве».
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСА
Наименование зданий и сооружений
Укрупненные показатели стоимости строительства очистных сооружений
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 27 января 2010 г. N 2670-СК/08)
См. справку о сборниках укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов
Техническая часть
1. Введение
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года.
Настоящее издание является ежеквартальным. В следующих выпусках предполагается пополнение номенклатуры за счет введения укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений различного назначения.
2. Сфера применения
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства предназначен для укрупненных расчетов стоимости строительства, формировании начальной цены при подготовке конкурсной документации, стоимостных оценок объектов недвижимого имущества, а также иных общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, связанных с предварительным определением стоимости строительства для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета на территории всех субъектов Российской Федерации.
Укрупненные показатели стоимости строительства по разделу «Наружные инженерные сети» приведены за исключением районов Крайнего Севера и местностей приравненных к районам Крайнего Севера, а так же# Дальневосточного федерального округа.
Укрупненными показателями учтена стоимость строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно. Затраты на специальные антисейсмические мероприятия укрупненными показателями не учтены.
3. Номенклатура укрупненных показателей, включенных в состав Сборника
В настоящем Сборнике предусмотрена следующая номенклатура укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС):
I. Жилищное строительство многоэтажное:
1. Кирпичные жилые дома.
2. Панельные жилые дома.
3. Монолитные жилые дома.
II. Жилищное строительство малоэтажное:
1. Кирпичные жилые дома.
2. Панельные жилые дома.
3. Монолитные жилые дома.
4. Деревянные жилые дома.
5. Легкобетонные жилые дома.
III. Наружные инженерные сети:
1. Наружные сети водоснабжения:
1.1. Водопроводные сети из чугунных труб.
1.2. Водопроводные сети из стальных труб.
1.3. Водопроводные сети из полиэтиленовых труб.
2. Коллекторы и сети канализации:
2.1. Коллекторы и сети канализации из керамических труб.
2.2. Коллекторы и сети канализации из чугунных труб.
2.3. Коллекторы и сети канализации из железобетонных труб.
2.4. Коллекторы и сети канализации из полиэтиленовых труб.
3. Наружные сети теплоснабжения:
3.1. Наружные сети теплоснабжения в непроходных железобетонных каналах.
4. Общие данные по укрупненным показателям стоимости строительства
Стоимость строительства 1 * общей площади квартир и 1 км трубопроводов определена на основании сметной документации, выполненной по сборникам Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) по объектам-представителям, запроектированным и построенным в различных регионах Российской Федерации.
Сборником учтено строительство зданий и инженерных сетей в сухих грунтах I-III групп.
При строительстве в районах, подверженных карстообразованию, в мокрых, плывунах, скальных, заторфованных, просадочных грунтах, а так же# в других случаях, требующих дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории строительства, их стоимость определяется дополнительно.
Укрупненными показателями учтены вывозка и подвозка грунта на расстояние до 1 км. При транспортировании грунта на расстояние свыше 1 км указанные затраты определяются дополнительно.
4.1. Общие данные по укрупненным показателям стоимости «Жилищное строительство»
Общая площадь квартир учтена по правилам, установленным Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Минземстроя России от 04.08.1998 N 37, с учетом приведенной площади лоджий, балконов, веранд и террас.
Укрупненные показатели стоимости 1 * общей площади квартир по отрасли «Жилищное строительство» в текущем (по состоянию на IV квартал 2009 г.) уровне цен приведены отдельно для многоэтажных (Таблица I) и малоэтажных (Таблица II) жилых домов.
4.2 Общие данные по укрупненным показателям стоимости строительства «Наружные инженерные сети»
Укрупненные показатели стоимости наружных сетей водопровода и канализации представлены в расчете на 1 км трубопровода в зависимости от материала, диаметра и протяженности трубопровода. Ценами настоящего Сборника учтена укладка трубопроводов на глубину 2, 3 и 4 метра. При промежуточных глубинах цены определяются интерполяцией.
Показателями предусматривается полный комплекс работ по укладке трубопроводов с устройством врезок, колодцев, футляров, арматурой, а так же# разборкой и восстановлением дорожных покрытий при пересечении их трубопроводами.
Укрупненные показатели стоимости наружных сетей теплоснабжения в непроходных железобетонных каналах учитывают все затраты по укладке трубопроводов с устройством колодцев, компенсаторных ниш, камер с установкой трубопроводной арматуры.
5. Характеристика объектов-представителей
Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых домов в зависимости от материала стен и этажности. Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные отделочные материалы, а так же# уровень инженерного оборудования соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов «социального» жилья». Характеристика объектов-представителей для многоэтажной застройки приведена в таблице А, для малоэтажной застройки в таблице Б. Проектная документация по объектам-представителям соответствует предъявляемым в настоящее время нормативным требованиям в полном объеме. Сметная документация по данным объектам выполнена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
6. Поправки
6.1. Укрупненными показателями предусмотрена стоимость строительства 1 м2 общей площади квартир трехсекционных жилых многоэтажных зданий.
При расчете стоимости строительства жилого дома иной секционности необходимо предусматривать следующие добавки или скидки:
| N п/п | Материал стен, секционность | Добавка (%) | Скидка (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Кирпичные | ||
| 1-секционные | 2,1 | ||
| 2-секционные | 1,3 | ||
| 4-секционные | — | — | |
| 5-секционные | 0,6 | ||
| 2. | Панельные | ||
| 1-секционные | 6,4 | ||
| 2-секционные | 2,8 | ||
| 4-секционные | 3,3 | ||
| 5-секционные | 4,1 |
Примечание: Для монолитного строительства корректировка по секционности не производится.
| Показатель | Высота этажа (от уровня пола до уровня потолка), м | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
| % | — | 2,3 | 3,7 | 4,7 | 6,0 |
Продолжение таблицы А
Продолжение таблицы А
| N п/п | Перечень конструкций и видов работ | Характеристика | Примечание |
|---|---|---|---|
| 7. | Слаботочные устройства | Телевидение, коллективные антенны; телефонные вводы; радиофикация; молниезащита | |
| 8. | Мусоропровод | Для домов свыше 5 этажей | |
| 9. | Лифты | Для домов 9 и более этажей | |
| В. | Наружные инженерные сети | В пределах строительной площадки | |
| Г. | Благоустройство, озеленение, вертикальная планировка, малые архитектурные формы | В пределах строительной площадки |
Продолжение таблицы Б
Продолжение таблицы Б
| N п/п | Перечень конструкций и видов работ | Характеристика | Примечание |
|---|---|---|---|
| 3. | Канализация | Трубопроводы полиэтиленовые, ванны, умывальники, унитазы, мойки, смесители. | |
| 4. | Газоснабжение | Трубопроводы из стальных труб, плиты газовые | |
| 5. | Электроснабжение, электроосвещение | Электропроводка проводами и кабелями с медными жилами, установка устройств защитного отключения, 3-х полюсных штепсельных розеток, электрических счетчиков | |
| 6. | Слаботочные устройства | Телевидение, коллективные антенны; телефонные вводы; радиофикация; молниезащита | |
| В. | Наружные инженерные сети | В пределах строительной площадки | |
| Г. | Благоустройство, озеленение, вертикальная планировка, малые архитектурные формы | В пределах строительной площадки | |
| Д. | Прочие: надворные постройки | Гараж, сарай | Для домов усадебного типа |
7. Состав укрупненных показателей стоимости строительства
Приведенные в Сборнике укрупненные показатели предусматривают средневзвешенные затраты на строительство жилых домов приведенных характеристик, включая стоимость строительных материалов и оборудования (с учетом усредненных транспортных затрат и заготовительно-складских расходов), затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, на содержание службы заказчика строительства, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Укрупненные показатели приведены с учетом налога на добавленную стоимость.
Укрупненными показателями стоимости строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю (в случае ее выкупа) и земельный налог в период строительства, плата за подключение к инженерным сетям, затраты на безвозмездную передачу части общей площади квартир для муниципальных нужд, а также прибыль инвестора-застройщика (в случае внебюджетного финансирования).
Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, переселение и т.д.), а так же# дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в труднодоступных и удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.
Укрупненные показатели стоимости строительства многоэтажных жилых зданий и сооружений
по состоянию на IV квартал 2009 г.
| Наименование региона | Стоимость 1 м2 общей площади квартир /рублей, с учетом НДС/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпичные дома | ||||||
| 5-ти этажные | 9-10-ти этажные | 11-12-ти этажные | 13-14-ти этажные | 15-ти этажные и выше | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 27024 | 25601 | 24548 | 24225 | 23013 |
| Брянская область | 28766 | 27252 | 26131 | 25786 | 24496 | |
| Владимирская область | 30080 | 27909 | 26761 | 26408 | 25087 | |
| Воронежская область | 31435 | 29165 | 27966 | 27597 | 26217 | |
| Ивановская область | 28708 | 28038 | 26885 | 26530 | 25203 | |
| Калужская область | 32367 | 30031 | 28796 | 28416 | 26995 | |
| Костромская область | 29631 | 28939 | 27749 | 27383 | 26013 | |
| Курская область | 28341 | 27680 | 26541 | 26191 | 24881 | |
| Липецкая область | 28389 | 26895 | 25789 | 25449 | 24176 | |
| Московская область | 40085 | 39149 | 37539 | 37044 | 35191 | |
| Орловская область | 28522 | 27857 | 26711 | 26359 | 25040 | |
| Рязанская область (2 зона) | 30876 | 30155 | 28915 | 28534 | 27106 | |
| Смоленская область | 29939 | 28363 | 27196 | 26838 | 25495 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 27941 | 26470 | 25382 | 25047 | 23794 | |
| Тверская область | 32853 | 30482 | 29228 | 28843 | 27400 | |
| Тульская область (1 зона) | 28313 | 27652 | 26515 | 26165 | 24856 | |
| Ярославская область | 29929 | 29231 | 28028 | 27659 | 26275 | |
| г. Москва | 42742 | 41745 | 40028 | 39500 | 37524 | |
| Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 30842 | 30129 | 28886 | 28509 | 27081 |
| Кировская область (1 зона) | 32734 | 31977 | 30658 | 30258 | 28743 | |
| Республика Марий Эл | 28825 | 28158 | 26997 | 26644 | 25310 | |
| Республика Мордовия | 28189 | 26711 | 25609 | 25275 | 24009 | |
| Чувашская Респуб. (1 зона) | 27205 | 26576 | 25480 | 25147 | 23888 | |
| Нижегородская область | 29739 | 29051 | 27853 | 27489 | 26113 | |
| Нижегород. обл. (г. Саров) | 32092 | 31350 | 30057 | 29664 | 28179 | |
| Оренбургская область | 29114 | 28440 | 27268 | 26911 | 25564 | |
| Пензенская область (1 зона) | 30401 | 28212 | 27049 | 26696 | 25359 | |
| Пермский край | 32139 | 30454 | 29198 | 28817 | 27374 | |
| Самарская область | 31737 | 31003 | 29725 | 29336 | 27867 | |
| Саратовская обл. (1 зона) | 32249 | 31502 | 30204 | 29809 | 28316 | |
| Республика Татарстан | 26158 | 25553 | 24500 | 24179 | 22969 | |
| Удмуртская Республика | 35876 | 33994 | 32593 | 32167 | 30556 | |
| Ульяновская область | 26149 | 24778 | 24491 | 24171 | 22961 | |
Продолжение таблицы I
Продолжение таблицы I
| Наименование региона | Кирпичные дома | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ти этажные | 9-10-ти этажные | 11-12-ти этажные | 13-14-ти этажные | 15-ти этажные и выше | ||
| Северо-Западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 30449 | 28849 | 27661 | 27298 | 25932 |
| Калининградская область | 34266 | 31796 | 30487 | 30086 | 28581 | |
| Ленинградская обл. (1 зона) | 34062 | 31607 | 30305 | 29907 | 28411 | |
| Новгородская область | 35375 | 34553 | 33130 | 32695 | 31059 | |
| Псковская область | 31808 | 31069 | 29789 | 29399 | 27927 | |
| г. Санкт-Петербург | 34946 | 34134 | 32728 | 32299 | 30682 | |
| Республика Карелия | 34951 | 33455 | 32074 | 31658 | 30225 | |
| Республика Коми* | ||||||
| Архангельская область | 38879 | 37215 | 35679 | 35216 | 33622 | |
| Мурманская область* | ||||||
| Уральский ФО | Курганская область | 35031 | 33182 | 31820 | 31398 | 29825 |
| Свердловская область | 34736 | 30613 | 29356 | 28968 | 27516 | |
| Тюменская область (1 зона) | 39385 | 37306 | 35774 | 35300 | 33532 | |
| Челябинская область | 27964 | 25164 | 24130 | 23811 | 22618 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 39881 | 38174 | 36599 | 36124 | 34489 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 48883 | 46791 | 44860 | 44278 | 42274 | |
| Дальневосточный ФО | Республика Саха (Якутия) | 37791 | 36173 | 34681 | 34231 | 32681 |
| Приморский край | 28955 | 27716 | 26572 | 26227 | 25040 | |
| Хабаровский край (1 зона) | 36267 | 34715 | 33282 | 32850 | 31364 | |
| Амурская область | 34930 | 33435 | 32055 | 31639 | 30207 | |
| Камчатский край (1 зона)* | ||||||
| Магаданская область* | ||||||
| Сахалинская область (2 зона) | 51026 | 48842 | 46826 | 46219 | 44127 | |
| Еврейская автономная область | 27485 | 26309 | 25223 | 24896 | 23769 | |
| Чукотский автономный округ* | ||||||
Продолжение таблицы I
| Наименование региона | Панельные дома | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ти-этажные | 9 ти-этажные | 10-12-ти этажные | 13-15-ти этажные | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 22148 | 21959 | 21817 | 21591 |
| Брянская область | 23835 | 23632 | 23479 | 23236 | |
| Владимирская область | 26045 | 25823 | 25656 | 25391 | |
| Воронежская область | 24099 | 23894 | 23739 | 23494 | |
| Ивановская область | 25751 | 25532 | 25367 | 25104 | |
| Калужская область | 24264 | 24057 | 23901 | 23654 | |
| Костромская область | 22534 | 22341 | 22197 | 21967 | |
| Курская область | 20601 | 20425 | 20293 | 20083 | |
| Липецкая область | 25827 | 25607 | 25442 | 25178 | |
| Московская область | 28682 | 28437 | 28253 | 27961 | |
| Орловская область | 22927 | 22731 | 22585 | 22351 | |
| Рязанская область (2 зона) | 24984 | 24770 | 24610 | 24356 | |
| Смоленская область | 23238 | 23040 | 22891 | 22654 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 23950 | 23746 | 23592 | 23348 | |
| Тверская область | 27251 | 27018 | 26844 | 26566 | |
| Тульская область (1 зона) | 26523 | 26296 | 26127 | 25856 | |
| Ярославская область | 20483 | 20308 | 20177 | 19968 | |
| г. Москва | 27897 | 27659 | 27480 | 27196 | |
| Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 25780 | 25555 | 25392 | 25131 |
| Кировская область (1 зона) | 26921 | 26687 | 26516 | 26244 | |
| Республика Марий Эл | 24717 | 24502 | 24345 | 24095 | |
| Республика Мордовия | 23369 | 23166 | 23018 | 22782 | |
| Чувашская Респуб. (1 зона) | 24711 | 24496 | 24339 | 24089 | |
| Нижегородская область | 24125 | 23915 | 23762 | 23518 | |
| Нижегород. обл. (г. Саров) | 26353 | 26124 | 25956 | 25690 | |
| Оренбургская область | 22203 | 22010 | 21869 | 21645 | |
| Пензенская область (1 зона) | 24442 | 24229 | 24074 | 23827 | |
| Пермский край | 25381 | 25160 | 24999 | 24742 | |
| Самарская область | 24898 | 24681 | 24523 | 24272 | |
| Саратовская обл. (1 зона) | 25668 | 25445 | 25282 | 25022 | |
| Республика Татарстан | 20254 | 20078 | 19950 | 19745 | |
| Удмуртская Республика | 25571 | 25349 | 25186 | 24928 | |
| Ульяновская область | 23521 | 23317 | 23167 | 22930 | |
Продолжение таблицы I
Продолжение таблицы I
| Наименование региона | Панельные дома | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5-ти этажные | 9-ти этажные | 10-12-ти этажные | 13-15-ти этажные | ||
| Северо-Западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 28512 | 28269 | 28088 | 27798 |
| Калининградская область | 29213 | 28965 | 28779 | 28482 | |
| Ленинградская обл. (1 зона) | 29521 | 29270 | 29081 | 28782 | |
| Новгородская область | 30393 | 30135 | 29941 | 29632 | |
| Псковская область | 27185 | 26954 | 26781 | 26505 | |
| г. Санкт-Петербург | 29060 | 28813 | 28628 | 28333 | |
| Республика Карелия | 29682 | 29427 | 29237 | 28937 | |
| Республика Коми* | |||||
| Архангельская область | 30566 | 30303 | 30107 | 29798 | |
| Мурманская область* | |||||
| Уральский ФО | Курганская область | 27756 | 27515 | 27333 | 27054 |
| Свердловская область | 24923 | 24707 | 24543 | 24292 | |
| Тюменская область (1 зона) | 27076 | 26842 | 26664 | 26392 | |
| Челябинская область | 23333 | 23131 | 22978 | 22743 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 32365 | 32087 | 31880 | 31553 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 39749 | 39407 | 39152 | 38751 | |
| Дальневосточный ФО | Республика Саха (Якутия) | 31730 | 31457 | 31254 | 30934 |
| Приморский край | 25647 | 25426 | 25262 | 25003 | |
| Хабаровский край (1 зона) | 30738 | 30474 | 30277 | 29967 | |
| Амурская область | 29244 | 28993 | 28806 | 28510 | |
| Камчатский край (1 зона)* | |||||
| Магаданская область* | |||||
| Сахалинская область (2 зона) | 41180 | 40826 | 40562 | 40146 | |
| Еврейская автономная область | 22723 | 22527 | 22382 | 22152 | |
| Чукотский автономный округ* | |||||
Продолжение таблицы I
| Наименование региона | Монолитные дома | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9-ти этажные | 10-11-ти этажные | 12-14-ти этажные | 15-16-ти этажные | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 26590 | 26007 | 25301 | 24437 |
| Брянская область | 29024 | 28388 | 27618 | 26674 | |
| Владимирская область | 28529 | 27904 | 27146 | 26219 | |
| Воронежская область | 30482 | 29814 | 29005 | 28014 | |
| Ивановская область | 27696 | 27089 | 26354 | 25453 | |
| Калужская область | 30536 | 29868 | 29057 | 28064 | |
| Костромская область | 30753 | 30079 | 29263 | 28262 | |
| Курская область | 28801 | 28171 | 27406 | 26469 | |
| Липецкая область | 28351 | 27730 | 26977 | 26055 | |
| Московская область | 40671 | 39781 | 38701 | 37378 | |
| Орловская область | 29439 | 28794 | 28012 | 27055 | |
| Рязанская область (2 зона) | 31406 | 30719 | 29885 | 28863 | |
| Смоленская область | 29257 | 28616 | 27840 | 26888 | |
| Тамбовская обл. (1 зона) | 28801 | 28171 | 27406 | 26469 | |
| Тверская область | 31477 | 30788 | 29952 | 28928 | |
| Тульская область (1 зона) | 28436 | 27813 | 27058 | 26133 | |
| Ярославская область | 31416 | 30728 | 29894 | 28872 | |
| г. Москва | 41691 | 40778 | 39671 | 38315 | |
| Приволжский ФО | Республика Башкортостан | 31774 | 31077 | 30234 | 29203 |
| Кировская область (1 зона) | 32766 | 32048 | 31178 | 30114 | |
| Республика Марий Эл | 28784 | 28153 | 27389 | 26454 | |
| Республика Мордовия | 28152 | 27535 | 26787 | 25873 | |
| Чувашская Респуб. (1 зона) | 27545 | 26940 | 26209 | 25315 | |
| Нижегородская область | 29843 | 29188 | 28396 | 27428 | |
| Нижегород. обл. (г. Саров) | 32750 | 32032 | 31163 | 30100 | |
| Оренбургская область | 28178 | 27560 | 26812 | 25898 | |
| Пензенская область (1 зона) | 29208 | 28567 | 27792 | 26844 | |
| Пермский край | 32316 | 31607 | 30750 | 29700 | |
| Самарская область | 32816 | 32096 | 31225 | 30160 | |
| Саратовская обл. (1 зона) | 32926 | 32204 | 31330 | 30261 | |
| Республика Татарстан | 26573 | 25990 | 25285 | 24422 | |
| Удмуртская Республика | 35059 | 34290 | 33360 | 32222 | |
| Ульяновская область | 27203 | 26607 | 25885 | 25001 | |
Продолжение таблицы I
Окончание таблицы I
| Наименование региона | Монолитные дома | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9-ти этажные | 10-11-ти этажные | 12-14-ти этажные | 15-16-ти этажные | ||
| Северо-Западный ФО | Вологодская обл. (3 зона) | 29263 | 28619 | 27845 | 26891 |
| Калининградская область | 32886 | 32162 | 31292 | 30220 | |
| Ленинградская обл. (1 зона) | 34359 | 33602 | 32694 | 31574 | |
| Новгородская область | 35889 | 35098 | 34150 | 32980 | |
| Псковская область | 33161 | 32431 | 31554 | 30473 | |
| г. Санкт-Петербург | 37351 | 36528 | 35541 | 34323 | |
| Республика Карелия | 35590 | 34810 | 33864 | 32707 | |
| Республика Коми* | |||||
| Архангельская область | 38049 | 37215 | 36203 | 34967 | |
| Мурманская область* | |||||
| Уральский ФО | Курганская область | 35161 | 34393 | 33456 | 32319 |
| Свердловская область | 31112 | 30432 | 29603 | 28597 | |
| Тюменская область (1 зона) | 38834 | 37986 | 36951 | 35695 | |
| Челябинская область | 26112 | 25542 | 24846 | 24002 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 40859 | 39964 | 38877 | 37549 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 49491 | 48407 | 47090 | 45482 | |
| Дальневосточный ФО | Республика Саха (Якутия) | 38628 | 37782 | 36755 | 35499 |
| Приморский край | 28746 | 28116 | 27351 | 26417 | |
| Хабаровский край (1 зона) | 36574 | 35773 | 34800 | 33612 | |
| Амурская область | 35369 | 34594 | 33653 | 32504 | |
| Камчатский край (1 зона)* | |||||
| Магаданская область* | |||||
| Сахалинская область (2 зона) | 51572 | 50442 | 49071 | 47394 | |
| Еврейская автономная область | 27669 | 27063 | 26327 | 25428 | |
| Чукотский автономный округ* | |||||
* Показатели не приведены в связи с отсутствием данных.
Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений по малоэтажному жилищному строительству
по состоянию на IV квартал 2009 г.
| Наименование региона | Стоимость 1 м2 общей площади квартир /рублей, с учетом НДС/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кирпичные дома | |||||
| 1 этажные усадебного типа | 1-этажные | 2-х этажные | 3-х этажные | ||
| Центральный ФО | Белгородская область | 36345 | 30187 | 28876 | 28249 |
| Брянская область | 38484 | 31964 | 30575 | 29911 | |
| Владимирская область | 41223 | 34239 | 32751 | 32040 | |
| Воронежская область | 39888 | 33130 | 31691 | 31002 | |
| Ивановская область | 39902 | 33142 | 31702 | 31013 | |
| Калужская область | 39425 | 32746 | 31323 | 30643 | |
| Костромская область | 38772 | 32203 | 30804 | 30135 | |
| Курская область | 35170 | 29212 | 27942 | 27335 | |
| Липецкая область | 39877 | 33122 | 31683 | 30994 | |
| Московская область | 48469 | 40258 | 38509 | 37672 | |
| Орловская область | 39091 | 32469 | 31058 | 30383 | |
